Жалал-Абадский областной суд, Жалал-Абадское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики
(наименование органа предоставившего электронную заявку)
           
  Помощник судьи
  (наименование должности)
           
  Место проведения
 тестирования:
г. Жалалабад  
           
  Дата: 03.07.2023      
  Время: 09:30 - 10:55      
           
ФИО Основной тест Предметный тест Логический тест Общий балл  
Сансызбаев Арген Сейитович 23/35 25/35 8/30 56  
Урматбекова Бегимай Урматбековна 23/35 24/35 9/30 56  
Кубанычбек уулу Нурсултан  22/35 16/35 15/30 53  
Орозбеков Мирланбек Багышбекович 16/35 23/35 6/30 45  
Бекмуратов Бекзат Бекмуратович 18/35 16/35 10/30 44  
Эргешова Назгуль Акылбековна 20/35 19/35 4/30 43  
Шергазиев Аманбек Шергазиевич 18/35 17/35 7/30 42  
Арстанбеков Чынгыз Арстанбекович 15/35 13/35 14/30 42  
Суйунучбеков Тилек Каныбекович 17/35 15/35 8/30 40  
Маканбаев Сүйүнали Акпаралиевич 14/35 14/35 9/30 37  
Болгонбекова Самара Турдумамбетовна 13/35 14/35 5/30 32  
Кошойбеков Каныбек Кошойбекович       0 Не явился
Кожоназаров Ашманбай Абдрашитович 26/35 23/35 12/30 61  
Акылбеков Эрлан Алмазович 25/35 23/35 12/30 60  
Батырова Минара Абдулхакимовна 25/35 23/35 6/30 54  
Камчыбек уулу Нурбек  19/35 18/35 14/30 51  
Орозов Зулпукар Баратович 22/35 18/35 8/30 48  
Туркбаев Искак Торогелдиевич 16/35 25/35 7/30 48  
Абитов Исламбек Кадирбекович 20/35 17/35 10/30 47  
Калаев Нураалы Арстанбекович 17/35 19/35 8/30 44  
Багишев Мунарбек Даниярович 21/35 14/35 9/30 44  
Токуев Марат Илешович 20/35 12/35 10/30 42  
Муминов Одилбек Олимжон Угли 16/35 12/35 8/30 36  
Советбек уулу Бектур  14/35 11/35 5/30 30  
Садыков Мурадил Маматбайышович 22/35 26/35 14/30 62  
Бакытбекова Айдана Бакытбековна 24/35 22/35 11/30 57  
Аттокуров Ханболот Курсанбекович 27/35 21/35 8/30 56  
Жүсүпжан уулу Эламан  21/35 22/35 12/30 55  
Орозокулова Айдаана Бактыбековна 19/35 23/35 13/30 55  
Тойчубеков Бакыт Авазович 18/35 23/35 11/30 52  
Мурзалиева Зарина Ырысбаевна 21/35 16/35 9/30 46  
Нурлан уулу Жанузак  18/35 15/35 11/30 44  
Камчыбеков Эмилбек Асылбекович 18/35 11/35 13/30 42  
Дилмурат уулу Бекмурат  18/35 16/35 6/30 40  
Абдурасулов Жеңиш Абдулажанович 18/35 12/35 8/30 38  
Исаков Санжарбек Азизбекович       0 Не явился
Таалайбек уулу Жунусали  10/35 16/35 6/30 32  
Абышкаева Мундузкан Динадиловна 9/35 16/35 7/30 32