Жалал-Абадский областной суд, Жалал-Абадское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики
(наименование органа предоставившего электронную заявку)
           
  Помощник судьи
  (наименование должности)
           
  Место проведения
 тестирования:
г. Жалалабад  
           
  Дата: 05.07.2023      
  Время: 11:10 - 12:35      
           
ФИО Основной тест Предметный тест Логический тест Общий балл  
Абазбек уулу Болотбек  18/35 21/35 2/30 41  
Жалал-Абадский областной суд, Жалал-Абадское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики
(наименование органа предоставившего электронную заявку)
           
Старший  секретарь
(наименование должности)
           
  Место проведения тестирования: г. Жалалабад      
           
  Дата: 05.07.2023      
  Время: 11:10 - 12:35      
           
ФИО Основной тест Предметный тест Логический тест Общий балл  
Аргынбаев Азамат Абылович 22/35 20/35 10/30 52  
Ахматов Чынгыз Самидинович 25/35 18/35 9/30 52  
Каратаев Улукбек Шаршенкулович 24/35 17/35 9/30 50  
Мисиралиев Даниэл Нурдинович 22/35 17/35 10/30 49  
Таалайбек кызы Нурзада  19/35 20/35 6/30 45  
Сатылганов Азамат Сатылганович 21/35 17/35 7/30 45  
Салибай уулу Бекзат  19/35 14/35 8/30 41  
Туркменов Бегалы Камчыбекович 19/35 13/35 8/30 40  
Тиленчиева Шайыргуль Юлдашбаевна 18/35 10/35 12/30 40  
Темирова Айсулу Сапарбаевна 22/35 12/35 5/30 39  
Абдыкааров Азизбек Гуламгапырович 17/35 8/35 4/30 29  
Жедигерова Жумайым Мирлановна 27/35 22/35 11/30 60  
Абдувалиев Нурмухамбет Алижанович 21/35 20/35 15/30 56  
Айдаров Бексултан Каныбекович 24/35 17/35 11/30 52  
Калназарова Анара Калмурзаевна 24/35 19/35 8/30 51  
Сайдимаматов Жайлообек Кочкоралыевич 15/35 6/35 10/30 31  
Талантбеков Бексултан Талантбекович 17/35 11/35 1/30 29  
Кожомкулова Диларам Турсунбековна 12/35 10/35 4/30 26  
Дүйшоналиев Эрлан Эмилбекович 8/35 6/35 10/30 24  
Алинуров Максатбек Мананбекович 14/35 6/35 2/30 22  
Тологонова Айзирек Зарылбековна       0 Не явился
Мусуралиев Адилет Тентушбекович       0 Не явился
Арстанбек уулу Бекболот        0 Не явился
Нурбаева Милнура Нурбаевна 27/35 21/35 14/30 62  
Кожоев Жоомарт Санжарбекович 24/35 19/35 7/30 50  
Ажимаматова Айнура Бакытбековна 19/35 19/35 8/30 46  
Азимканова Адина Алимбековна 25/35 16/35 4/30 45  
Ахмедов Орзубек Хабибуллаевич 18/35 17/35 10/30 45  
Төлөнбаев Аскар Алмазбекович 21/35 17/35 6/30 44  
Ажимаматова Самара Ажимаматовна 12/35 19/35 8/30 39  
Камбаров Нурсултан Замирбекович 13/35 18/35 3/30 34  
Куванычбек кызы Бегимай  16/35 14/35 3/30 33  
Кочкоров Айдарбек Толкунбекович 16/35 7/35 9/30 32  
Колдосова Кишимжан Жамшитовна 11/35 5/35 5/30 21  
Аттокуров Нурсултан Ганижанович 21/35 17/35 15/30 53  
Суранов Адахан Мураталыевич 23/35 14/35 11/30 48  
Мажинов Сүймөнкул Таштанбекович 19/35 20/35 2/30 41  
Султанали уулу Нуржигит  19/35 11/35 8/30 38  
Кадырбаева Аймира Карымшаковна 16/35 14/35 7/30 37  
Каркабатов Максатбек Абдирашитович 2/35     2