Центральный аппарат, «Чек-Абад» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.07.2023 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Кадыралиева Наргизахон Сидикжоновна | Не явился |
Центральный аппарат, Ошское областное управление статистики, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики | |||||||
Младшая должность | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.07.2023 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Мамаев Орозмамат Бакытович | 13/30 | 23/30 | 36/60 | Прошел | 16.2/30 | 52,2 |
2 | Акимжан кызы Айгерим | 18/30 | 20/30 | 38/60 | Прошел | 7.8/30 | 45,8 |
3 | Абдиллаким кызы Сабира | 20/30 | 13/30 | 33/60 | Прошел | 7.8/30 | 40,8 |
4 | Тынчтыкбек кызы Жазгүл | 21/30 | 14/30 | 35/60 | Прошел | 5.4/30 | 40,4 |
5 | Абдраимов Мырзабек Кубанычбекович | 16/30 | 16/30 | 32/60 | Прошел | 4.8/30 | 36,8 |
6 | Мирзаева Ферузахон Авазжановна | 14/30 | 10/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
7 | Абжалил уулу Байсалбек | 9/30 | 8/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | |
8 | Улукбекова Шакар Байышовна | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.07.2023 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Пазылов Абдурахман Сагыналиевич | 13/30 | 10/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |
Центральный аппарат, Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
Главная должность | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.07.2023 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Акунова Мээрим Октябровна | 18/30 | 15/30 | 33/60 | Прошел | 10.2/30 | 43,2 |
2 | Ташмаматов Нурсултан Ташмаматович | 16/30 | 11/30 | 27/60 | Не прошел | 27 |
Центральный аппарат, «Чек-Абад» айыл окмоту | |||||||
Младшая должность | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.07.2023 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Эралиев Атабек Нишанбаевич | 7/30 | 12/30 | 19/60 | Не прошел | 19 |
Центральный аппарат, «Чек-Абад» айыл окмоту | |||||||
Младшая должность | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.07.2023 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Исакова Роза Абдурахмановна | 8/30 | 6/30 | 14/60 | Не прошел | 14 |
Центральный аппарат, «Чек-Абад» айыл окмоту | |||||||
Младшая должность | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.07.2023 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Иляаз уулу Муса | 13/30 | 25/30 | 38/60 | Прошел | 12/30 | 50 |
Ала-Букинское районное управление аграрного развития, Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики | ||||||
Ведущий специалист | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 20.07.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Акаева Бегимай Нуриддиновна | 21/35 | 13/35 | 13/30 | 47 |
Ала-Букинское районное управление аграрного развития, Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики | ||||||
главный специалист | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 20.07.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Каратаева Минавар Абдуллаевна | 17/35 | 15/35 | 6/30 | 38 |
Центральный аппарат, Ошское областное управление статистики, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики | |||||||
Старшая должность | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.07.2023 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Акимжан кызы Айгерим | 20/30 | 23/30 | 43/60 | Прошел | 13.8/30 | 56,8 |
2 | Шаназаров Эргашали Буваназарович | 19/30 | 20/30 | 39/60 | Прошел | 8.4/30 | 47,4 |
3 | Пакыров Азизбек Абдипаталович | 14/30 | 18/30 | 32/60 | Прошел | 6.6/30 | 38,6 |
4 | Абдраимов Мырзабек Кубанычбекович | 14/30 | 14/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
5 | Кумарбеков Мыктыбек Мусабаевич | 9/30 | 14/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | |
6 | Мадалиева Зура Ташмаматовна | 13/30 | 9/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | |
7 | Осорова Чолпонай Маматбаевна | 9/30 | 10/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | |
8 | Дубанаева Нуркан Абдыбакыевна | 10/30 | 8/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | |
9 | Мамедов Кубанычбек Гапырович | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, «Отуз-Адыр» айыл окмоту | |||||||
Младшая должность | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.07.2023 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Калматова Гульшан Абдрасуловна | 19/30 | 10/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
2 | Шавкат кызы Айнура | 14/30 | 8/30 | 22/60 | Не прошел | 22 |
Центральный аппарат, «Отуз-Адыр» айыл окмоту | |||||||
Главная должность | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.07.2023 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Жумаев Талантбек Аскаралиевич | 19/30 | 13/30 | 32/60 | Прошел | 3.6/30 | 35,6 |