Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
Ведущий специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Тажибаева Шайыргүл Миңбаевна | 25/35 | 9/35 | 3/30 | 37 |
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Ведущий специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Бердиев Аскарбек Абдимуталипович | 22/35 | 20/35 | 10/30 | 52 | |
2 | Мадазимова Шаиргүл Сапарбаевна | 20/35 | 22/35 | 9/30 | 51 |
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жамшитбек уулу Нурмухамед | 22/35 | 21/35 | 11/30 | 54 |
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Шаирбек уулу Тимурлан | 21/35 | 18/35 | 18/30 | 57 | |
2 | Осмоналиева Гүлмира Шариповна | 17/35 | 15/35 | 6/30 | 38 |
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Мааткеримова Бубукадича Чидеровна | 23/35 | 24/35 | 7/30 | 54 |
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заведующий отделом, сектором, сектором в отделе | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жолдошев Нурлан Козубаевич | 22/35 | 23/35 | 12/30 | 57 |
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заведующий отделом, сектором, сектором в отделе | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Сраждинов Кубанычбек Абдыкадырович | 22/35 | 24/35 | 14/30 | 60 |
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заведующий отделом, сектором, сектором в отделе | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жорокулов Жакып Кадырбекович | 19/35 | 21/35 | 5/30 | 45 |
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заместитель руководителя межрегионального, регионального(областного), Бишкекского, Ошского городского управления, инспекции, отдела | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Тулембаев Арстанбек Туташбаевич | 0 | Не явился |
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Руководитель межрегионального, регионального(областного), Бишкекского, Ошского городского управления, инспекции, отдела | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдыкадыров Каныбек Каримович | 25/35 | 22/35 | 11/30 | 58 |
Центральный аппарат, «Сайпидин Атабеков» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||||
Дата: | 21.08.2023 | ||||||
Время: | 11:00 - 12:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Коконов Темирлан Оролбекович | 21/30 | 17/30 | 38/60 | Прошел | 5.4/30 | 43,4 |
Учреждение "Араванское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Ведущий специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жораев Дильмурод Расулжанович | 25/35 | 13/35 | 5/30 | 43 |
Учреждение "Араванское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Ходжиев Алишер Тохтаполатович | 24/35 | 20/35 | 12/30 | 56 |
Учреждение "Ошское финансовое управление Министерства Финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Аматова Баркан Машираповна | 15/35 | 24/35 | 11/30 | 50 | |
2 | Сыдыкова Сарика Жоомартовна | 19/35 | 18/35 | 13/30 | 50 | |
3 | Эгембердиев Эрмек Аширбекович | 21/35 | 16/35 | 12/30 | 49 | |
4 | Нуркулова Гуля Айтановна | 24/35 | 14/35 | 10/30 | 48 | |
5 | Анарбаева Сайракан Надырбековна | 20/35 | 14/35 | 11/30 | 45 | |
6 | Абдивасиева Манзура Нийматулаевна | 17/35 | 14/35 | 11/30 | 42 | |
7 | Тажибаев Озодбек Адилжанович | 13/35 | 11/35 | 11/30 | 35 |
Учреждение "Араванское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заведующий отделом, сектором, сектором в отделе | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Кайназаров Ибрагим Папанович | 19/35 | 20/35 | 10/30 | 49 |
Центральный аппарат (Новый Мин фин), Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Чымырбаева Мээрим Эргешовна | 26/35 | 11/35 | 11/30 | 48 |
Учреждение "Араванское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Руководитель районного, городского управления, инспекции, отдела | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 21.08.2023 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Маматазимов Бактыбек Сайпидинович | 14/30 | 13/30 | 27/60 | 27 |
Учреждение «Чон-Алайское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики», Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Ведущий специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Айтматова Айчүрөк Абдылкайыровна | 23/35 | 15/35 | 7/30 | 45 |
Учреждение "Алайское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жолдубай уулу Бактыбек | 18/35 | 21/35 | 20/30 | 59 | |
2 | Мамасалиев Бакытбек Джеңишбекович | 22/35 | 15/35 | 6/30 | 43 |
Учреждение «Чон-Алайское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики», Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Эсенбаева Айымкан Кыргызбаевна | 19/35 | 17/35 | 11/30 | 47 |
Учреждение "Алайское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Чотонов Куштарбек Момунбекович | 15/35 | 13/35 | 7/30 | 35 | |
2 | Туратбек кызы Айганыш | 0 | Не явился |
Учреждение «Чон-Алайское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики», Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заведующий отделом, сектором, сектором в отделе | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Атантаев Расул Атантаевич | 17/35 | 13/35 | 14/30 | 44 |
Учреждение «Чон-Алайское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики», Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заведующий отделом, сектором, сектором в отделе | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Садыков Кутпидин Жээнбаевич | 0 | Не явился |
Учреждение "Алайское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заведующий отделом, сектором, сектором в отделе | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Бакирова Жаннат Токоновна | 21/35 | 20/35 | 10/30 | 51 |
Учреждение "Алайское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заведующий отделом, сектором, сектором в отделе | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Аматова Аида Өзөновна | 18/35 | 20/35 | 12/30 | 50 |
Учреждение «Чон-Алайское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики», Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Руководитель районного, городского управления, инспекции, отдела | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Нармаматов Бакытбек Ашимович | 21/35 | 20/35 | 9/30 | 50 |
Учреждение "Алайское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Руководитель районного, городского управления, инспекции, отдела | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 21.08.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Бердиев Исраил Мамасабирович | 16/35 | 15/35 | 5/30 | 36 |