Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 04.09.2023          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Шадыбекова Алтынай Эдиковна 21/30 20/30 41/60 Прошел 10.8/30 51,8  
2 Эгеева Лола Джошбайевна 24/30 16/30 40/60 Прошел 5.4/30 45,4  
3 Шамбетова Айсаада Айтжановна 21/30 14/30 35/60 Прошел 10.2/30 45,2  
4 Усенбаев Ильгиз Рысбекович 21/30 14/30 35/60 Прошел 8.4/30 43,4  
5 Эркинбекова Жамал Саматовна 19/30 13/30 32/60 Прошел 9.6/30 41,6  
6 Тукеева Гүлнара Абдурашитовна 19/30 14/30 33/60 Прошел 7.2/30 40,2  
7 Шертаева Жазгуль Бообековна 16/30 14/30 30/60 Прошел 9/30 39  
8 Таджибаева Азиза Абдырасуловна 15/30 16/30 31/60 Прошел 6.6/30 37,6  
9 Ташматова Назгуль Муратовна 16/30 14/30 30/60 Прошел 4.2/30 34,2  
10 Эсеналиев Бекболот Эсеналиевич 15/30 14/30 29/60 Не прошел   29  
11 Ураимов Нурланбек Сабырович 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
12 Шамшиев Марис Кынатович 17/30 10/30 27/60 Не прошел   27  
13 Эмилбеков Бакыт Эмилбекович 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
14 Шыгаев Улан Урматбекович 7/30 18/30 25/60 Не прошел   25  
15 Туратбекова Нурдана Туратбековна 15/30 9/30 24/60 Не прошел   24  
16 Эргешов Абдыкалык Эгембердиевич 16/30 8/30 24/60 Не прошел   24  
17 Таалайбек уулу Курсант  15/30 9/30 24/60 Не прошел   24  
18 Тынышбек уулу Эрулан  13/30 11/30 24/60 Не прошел   24  
19 Орузбаев Азим Саткынович 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
20 Эралы уулу Азамат  11/30 12/30 23/60 Не прошел   23  
21 Эмил уулу Нурсултан  10/30 13/30 23/60 Не прошел   23  
22 Эрмеков Акылбек Урматбекович 12/30 11/30 23/60 Не прошел   23  
23 Юлдашева Феруза Калмахамматовна 13/30 9/30 22/60 Не прошел   22  
24 Эсенбаев Эртур - 9/30 13/30 22/60 Не прошел   22  
25 Талантбек уулу Арген  13/30 9/30 22/60 Не прошел   22  
26 Таштанов Тынчтыкбек Маликович 14/30 8/30 22/60 Не прошел   22  
27 Шадиева Айдана Тураровна 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
28 Бекбаев Элмарт Талантович 12/30 7/30 19/60 Не прошел   19  
29 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович 9/30 9/30 18/60 Не прошел   18  
30 Эсенгулова Диана Нурланбековна 8/30 8/30 16/60 Не прошел   16  
31 Усупова Наргиза Урадиловна 10/30 6/30 16/60 Не прошел   16  
32 Эсенбеков Талант Эсенбекович 8/30 7/30 15/60 Не прошел   15  
33 Шарапов Азатбек  8/30 6/30 14/60 Не прошел   14  
34 Эсенбаева Чолпон Асиловна       Не явился   0  
35 Садыгалиева Нур Казиевна       Не явился   0  
36 Эргешов Баяман Бакытбекович       Не явился   0  
37 Чойбеков Муратбек Алымович       Не явился   0  
  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 04.09.2023          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Султаналиева Нестан Алмазовна 23/30 15/30 38/60 Прошел 13.8/30 51,8  
2 Тагаева Марал Султанбековна 21/30 15/30 36/60 Прошел 10.8/30 46,8  
3 Сураналиева Жылдыз Булатовна 19/30 15/30 34/60 Прошел 12/30 46  
4 Калыбаев Бакай Сеитказиевич 21/30 14/30 35/60 Прошел 10.8/30 45,8  
5 Сегизбаев Арун Карыпбекович 17/30 16/30 33/60 Прошел 12.6/30 45,6  
6 Рысбек кызы Адина  21/30 16/30 37/60 Прошел 8.4/30 45,4  
7 Тюлегенова Керемет Тимуровна 15/30 18/30 33/60 Прошел 12/30 45  
8 Салыкулов Жанболот Маратович 19/30 14/30 33/60 Прошел 10.2/30 43,2  
9 Суйналиев Сталбек Суйналиевич 18/30 15/30 33/60 Прошел 9/30 42  
10 Курманкулов Эрлан Алмазович 17/30 15/30 32/60 Прошел 7.2/30 39,2  
11 Султакеева Зарима Союзбековна 19/30 14/30 33/60 Прошел 6/30 39  
12 Султанбеков Адилет Эркинбекович 20/30 12/30 32/60 Прошел 6/30 38  
13 Куланбеков Максат Куланбекович 18/30 13/30 31/60 Прошел 5.4/30 36,4  
14 Толтоева Айжамал  17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
15 Турсуналиев Эрмамат Русланович 19/30 8/30 27/60 Не прошел   27  
16 Сыргак уулу Адилет  15/30 12/30 27/60 Не прошел   27  
17 Сүйүнтбек кызы Айжаркын  14/30 13/30 27/60 Не прошел   27  
18 Султанбекова Асель Султанбековна 15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
19 Султанова Айжан Рысбековна 14/30 11/30 25/60 Не прошел   25  
20 Сагыналиев Дастан Абдыкулович 12/30 13/30 25/60 Не прошел   25  
21 Төлөнбаев Чыңгыз Кубанычбекович 17/30 7/30 24/60 Не прошел   24  
22 Сагынбаев Фархат Акматович 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
23 Сагындыков Атай Сагындыкович 11/30 12/30 23/60 Не прошел   23  
24 Токочев Жыргалбек Мелисович 13/30 9/30 22/60 Не прошел   22  
25 Тойгулов Үсөн Капарович 15/30 7/30 22/60 Не прошел   22  
26 Нурланова Айканым Нурлановна 12/30 9/30 21/60 Не прошел   21  
27 Таалайбеков Ислам Таалайбекович 13/30 6/30 19/60 Не прошел   19  
28 Табалдиева Назима Батырбековна 10/30 7/30 17/60 Не прошел   17  
29 Султан кызы Мария  11/30 6/30 17/60 Не прошел   17  
30 Сатарова Тинатин Талантбековна 12/30 5/30 17/60 Не прошел   17  
31 Каныбек уулу Бекжан  7/30 6/30 13/60 Не прошел   13  
32 Сайдинова Роза Кабылбековна 3/30 5/30 8/60 Не прошел   8  
33 Тургуналиев Нуркали Союзбекович       Не явился   0  
34 Сулайманов Бекмырза Сооронбекович       Не явился   0  
35 Сегизбаева Жылдыз Кенешевна       Не явился   0  
36 Салимжан уулу Адилет        Не явился   0  
37 Робертова Ширин Робертовна       Не явился   0  
  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 04.09.2023          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Кенжебаева Элина Алмазбековна 23/30 11/30 34/60 Прошел 13.2/30 47,2  
2 Иманбердиев Нурадил Шейшеналиевич 17/30 17/30 34/60 Прошел 12.6/30 46,6  
3 Камалдинова Ляйсан Нурлановна 21/30 13/30 34/60 Прошел 11.4/30 45,4  
4 Кубатбеков Алмаз Суйумбекович 19/30 17/30 36/60 Прошел 9/30 45  
5 Кадырбаев Адилет Сыртбаевич 16/30 16/30 32/60 Прошел 12.6/30 44,6  
6 Имарали уулу Дооранбек  24/30 10/30 34/60 Прошел 9/30 43  
7 Казаков Алмаз Жанышович 22/30 12/30 34/60 Прошел 8.4/30 42,4  
8 Иманбердиев Эрлан Нурдинович 20/30 10/30 30/60 Прошел 7.2/30 37,2  
9 Кулакбаева Гульмира Аманкуловна 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
10 Казыгулов Сеитбек Бейшенкулович 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
11 Исмайылов Максатбек Шаршенович 15/30 14/30 29/60 Не прошел   29  
12 Камчыбеков Акжолтой Камчыбекович 14/30 14/30 28/60 Не прошел   28  
13 Исаков Байыш Куланбекович 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
14 Касымова Эльзана Бекболотовна 14/30 13/30 27/60 Не прошел   27  
15 Ишенбек уулу Алтынбек  17/30 10/30 27/60 Не прошел   27  
16 Кожомбердиев Айбек Казманбетович 16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
17 Курманбек кызы Чолпон  16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
18 Капаров Айбек Табылдиевич 10/30 16/30 26/60 Не прошел   26  
19 Калиева Акмеер Асангуловна 17/30 9/30 26/60 Не прошел   26  
20 Исаева Алина Мелисбековна 15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
21 Исраилова Мээрим Токтогуловна 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
22 Кадыркулова Аида Көчкөнбаевна 11/30 13/30 24/60 Не прошел   24  
23 Кожогелдиев Эльдар Курманбекович 15/30 9/30 24/60 Не прошел   24  
24 Калмамбетова Акылбүбү Эсенбердиевна 14/30 9/30 23/60 Не прошел   23  
25 Курманбаева Асель Темирбековна 16/30 7/30 23/60 Не прошел   23  
26 Куанышбаев Нурсултан Бакбергенович 12/30 10/30 22/60 Не прошел   22  
27 Казакова Айтурган Мидиновна 15/30 7/30 22/60 Не прошел   22  
28 Кабыкеева Кундуз Кудайбергеновна 11/30 11/30 22/60 Не прошел   22  
29 Кубанычбеков Кубат Кубанычбекович 12/30 9/30 21/60 Не прошел   21  
30 Анарбек уулу Акталбек  13/30 8/30 21/60 Не прошел   21  
31 Кубатова Айгерим Абдыласовна 13/30 7/30 20/60 Не прошел   20  
32 Кадыров Нуркамал Мурзалиевич 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
33 Кусеинов Талант Бектурганович 10/30 10/30 20/60 Не прошел   20  
34 Конкошов Нурбакыт Дамилбекович 7/30 12/30 19/60 Не прошел   19  
35 Колюбаев Саддам Джаныбекович 8/30 11/30 19/60 Не прошел   19  
36 Кулова Ширин Турсунбековна 12/30 6/30 18/60 Не прошел   18  
37 Егембердиева Жаңыл Кулбековна       Не явился   0  
  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 04.09.2023          
    Время: 15:50 - 17:10          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Жумадиярова Бакиза Жумадияровна 22/30 18/30 40/60 Прошел 9/30 49  
2 Гүлүсбек кызы Арууке  20/30 13/30 33/60 Прошел 15.6/30 48,6  
3 Замирбеков Курманбек Замирбекович 21/30 10/30 31/60 Прошел 15.6/30 46,6  
4 Дайыр кызы Ырысбү  20/30 15/30 35/60 Прошел 10.8/30 45,8  
5 Джалдинов Улан Дурович 17/30 15/30 32/60 Прошел 10.8/30 42,8  
6 Жетигенов Бекбол Абылгазиевич 20/30 10/30 30/60 Прошел 12/30 42  
7 Джумашаев Авазбек Абдыкадырович 20/30 14/30 34/60 Прошел 7.2/30 41,2  
8 Жумадилова Каныкей Кубандыковна 17/30 15/30 32/60 Прошел 9/30 41  
9 Бактыбекова Алина Бактыбековна 17/30 15/30 32/60 Прошел 5.4/30 37,4  
10 Джетымышев Данияр Масылканович 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
11 Жаныбеков Айбек Таалайбекович 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
12 Зарлыков Темирлан Зарлыкович 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
13 Дүйшеналиев Эсенкан Дүйшеналиевич 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
14 Дордоев Артур Тимурович 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
15 Бекболотов Эрмек Сардарбекович 11/30 15/30 26/60 Не прошел   26  
16 Замирбекова Айзирек Замирбековна 14/30 11/30 25/60 Не прошел   25  
17 Жумабеков Тилек Абдинасирович 14/30 11/30 25/60 Не прошел   25  
18 Дайырбекова Сезим Дайырбековна 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
19 Жээналиев Мирлан Бектурович 14/30 10/30 24/60 Не прошел   24  
20 Жоробеков Бакай Айдарбекович 13/30 11/30 24/60 Не прошел   24  
21 Дороева Гулзада Акмановна 16/30 8/30 24/60 Не прошел   24  
22 Бектурсун уулу Темирлан  18/30 6/30 24/60 Не прошел   24  
23 Жаналиев Нурлан Шайлобекович 9/30 14/30 23/60 Не прошел   23  
24 Джооров Уран Жашасынович 11/30 12/30 23/60 Не прошел   23  
25 Биймурсаев Нурбек Кедейович 14/30 9/30 23/60 Не прошел   23  
26 Исланов Алибек Маратбекович 14/30 8/30 22/60 Не прошел   22  
27 Жанышова Акмаанай Алмазбековна 12/30 10/30 22/60 Не прошел   22  
28 Жээнбеков Бактияр Курманбекович 12/30 9/30 21/60 Не прошел   21  
29 Джаныбеков Эрлан Мирланович 10/30 11/30 21/60 Не прошел   21  
30 Долон кызы Бегимай  10/30 11/30 21/60 Не прошел   21  
31 Бектемиров Самат Шумкарбекович 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
32 Зулпукаров Нуригман Торобаевич 10/30 9/30 19/60 Не прошел   19  
33 Досматова Элизат Кочкоровна 11/30 8/30 19/60 Не прошел   19  
34 Жумабеков Саламат Бактыбекович       Не явился   0  
35 Жамгырчиев Нураким Жумаевич       Не явился   0  
36 Добулбеков Нурсултан Ильичевич       Не явился   0  
37 Болотбеков Айбек Болотбекович       Не явился   0  
  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 05.09.2023          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Байдавлетов Жаркынбек Нукенович 21/30 22/30 43/60 Прошел 10.2/30 53,2  
2 Белеков Адил Барыктабасович 21/30 17/30 38/60 Прошел 12.6/30 50,6  
3 Акималиева Табийхат Нурадиловна 21/30 13/30 34/60 Прошел 6.6/30 40,6  
4 Акылбеков Аскат Турарбекович 19/30 12/30 31/60 Прошел 9.6/30 40,6  
5 Акунова Мээрим Арстанбековна 20/30 12/30 32/60 Прошел 6.6/30 38,6  
6 Айбек уулу Ринат  17/30 14/30 31/60 Прошел 7.2/30 38,2  
7 Асамбаев Нурлан Кенембаевич 18/30 12/30 30/60 Прошел 7.2/30 37,2  
8 Аскарбеков Нуртилек Аскарбекович 17/30 13/30 30/60 Прошел 2.4/30 32,4  
9 Абдыкалыков Нурбек Рыскулович 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
10 Байбачаев Нурбек Анарбекович 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
11 Биялиев Акбар Нусупбекович 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
12 Бокоев Искендер Алтынбекович 18/30 10/30 28/60 Не прошел   28  
13 Байсеитова Айгерим Байсеитовна 15/30 12/30 27/60 Не прошел   27  
14 Баяманова Назира Кубатбековна 16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
15 Базылакунов Нурбек Содонбекович 15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
16 Абдыбек уулу Нурлан  17/30 9/30 26/60 Не прошел   26  
17 Алимжанов Русланбек Камытович 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
18 Алмазов Мирлан Алмазович 18/30 8/30 26/60 Не прошел   26  
19 Асанбеков Урмат  15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
20 Акинова Асель Кадырбековна 13/30 11/30 24/60 Не прошел   24  
21 Акматов Жамбыл Жантаевич 9/30 15/30 24/60 Не прошел   24  
22 Аширалиева Сагын Нарыбаевна 15/30 9/30 24/60 Не прошел   24  
23 Асилбеков Акназар Асилбекович 15/30 9/30 24/60 Не прошел   24  
24 Албанов Адилет Даирбекович 15/30 9/30 24/60 Не прошел   24  
25 Алдозова Салкын Эркинбековна 9/30 14/30 23/60 Не прошел   23  
26 Айбалаева Самара Абдиамитовна 15/30 8/30 23/60 Не прошел   23  
27 Абдыкеримова Асел Каныбековна 14/30 9/30 23/60 Не прошел   23  
28 Алымкулова Анара Райымбековна 15/30 8/30 23/60 Не прошел   23  
29 Абдиманасов Бекжан Абдиманасович 10/30 11/30 21/60 Не прошел   21  
30 Аттокуров Асхад Асамидинович 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
31 Байдалиев Эмильбек Кыдырбаевич 13/30 4/30 17/60 Не прошел   17  
32 Азаматов Сыймык Азаматович 10/30 6/30 16/60 Не прошел   16  
33 Бакытбеков Эрбол Бакытбекович 7/30 8/30 15/60 Не прошел   15  
34 Акылбек уулу Таалай  9/30 5/30 14/60 Не прошел   14  
35 Бекмурат уулу Жаныбек        Не явился   0  
36 Анарбек кызы Гүлзада        Не явился   0  
37 Арынов Байаман Пардинович       Не явился   0  
  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 05.09.2023          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Омокеев Акылбек Конколоевич 23/30 22/30 45/60 Прошел 9.6/30 54,6  
2 Нуралиева Акылай Маратовна 17/30 16/30 33/60 Прошел 16.8/30 49,8  
3 Мадияров Бактыяр Масылканович 23/30 16/30 39/60 Прошел 10.8/30 49,8  
4 Автандилов Дастан Автандилович 21/30 15/30 36/60 Прошел 12.6/30 48,6  
5 Акимжанов Арстанбек Жолдошбекович 19/30 12/30 31/60 Прошел 13.8/30 44,8  
6 Осмонов Рамис Дуйшенбекович 24/30 10/30 34/60 Прошел 9/30 43  
7 Алиева Жылдыз Камалидиновна 20/30 17/30 37/60 Прошел 4.8/30 41,8  
8 Аскарбек уулу Бексултан  16/30 15/30 31/60 Прошел 8.4/30 39,4  
9 Макенова Алтынай Жолдошбековна 17/30 15/30 32/60 Прошел 5.4/30 37,4  
10 Масалиев Азиз Кенжебекович 16/30 14/30 30/60 Прошел 2.4/30 32,4  
11 Айткожоев Эрмек Шаимбекович 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
12 Алмазбеков Бакыт Алмазбекович 13/30 16/30 29/60 Не прошел   29  
13 Аскарбеков Алманбет Даниярович 15/30 13/30 28/60 Не прошел   28  
14 Нарынов Жамалбек Таалайбекович 14/30 14/30 28/60 Не прошел   28  
15 Молдоназарова Айдай Сатыбалдиевна 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
16 Маматов Азамат Жаныбекович 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
17 Молдалиева Айпери Улановна 18/30 10/30 28/60 Не прошел   28  
18 Арыкбаева Элмира Абдыкаевна 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
19 Маразыкова Бермет Кутубековна 18/30 9/30 27/60 Не прошел   27  
20 Надырбекова Толгонай Надырбековна 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
21 Асанбаева Бермет Койчубаевна 15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
22 Алымкулов Исламбек Искендер уулу 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
23 Ниязов Айдарбек Эркинбекович 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
24 Назаркулова Шахрезада Аскарбековна 17/30 8/30 25/60 Не прошел   25  
25 Номанжан кызы Толгонай  15/30 8/30 23/60 Не прошел   23  
26 Акматжанов Мирлан Нурланбекович 11/30 11/30 22/60 Не прошел   22  
27 Мондурбаев Алмазбек Калыкович 14/30 8/30 22/60 Не прошел   22  
28 Мусаев Байаман Бакытович 10/30 12/30 22/60 Не прошел   22  
29 Акылбек уулу Дөөлөтбек  11/30 10/30 21/60 Не прошел   21  
30 Нуркожоева Эльвира Тургуналиевна 10/30 11/30 21/60 Не прошел   21  
31 Нурбек уулу Омурбек  13/30 8/30 21/60 Не прошел   21  
32 Мелисов Тилек Мелисович 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
33 Медербекова Адэль Калыбековна 11/30 7/30 18/60 Не прошел   18  
34 Молдогазиева Нурия Кадыркуловна 10/30 7/30 17/60 Не прошел   17  
35 Насирдинова Рамина Темирбековна 8/30 5/30 13/60 Не прошел   13  
36 Автандил уулу Калысбек        Не явился   0  
37 Райымбеков Ырысбек Суйунбекович       Не явился   0  
  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 05.09.2023          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Мамажанов Нуржан Акматжанович 18/30 13/30 31/60 Прошел 6/30 37  
2 Мамытбеков Дастан Убайдуллаевич 15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
3 Мурзаев Амантур Талипбаевич 13/30 11/30 24/60 Не прошел   24  
4 Муктар кызы Жамал  8/30 15/30 23/60 Не прошел   23  
5 Мырзабеков Арсен Эмильевич 15/30 8/30 23/60 Не прошел   23  
6 Мирбекова Бегай Мирбековна 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
7 Мархабатов Спартак Мархабатович       Не явился   0  
8 Лайлиев Амангелди Бакытбекович       Не явился   0