| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| бухгалтер -кассир | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Озубаева Нургул Жаныбековна | 13/35 | 23/35 | 6/30 | 42 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Ведущий специалист по ветеринарии | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Аракеев Талантбек Үсөналиевич | 10/35 | 12/35 | 1/30 | 23 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| ведущий специалист по социаль.вопросам | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Таалайбекова Жамиля Таалайбековна | 18/35 | 12/35 | 6/30 | 36 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Налоговый инспектор | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Байдулетов Атай Талантбекович | 17/35 | 11/35 | 11/30 | 39 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | |||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||||
| коммуникация жана маалымат алмашуу адиси | |||||||||
| (наименование должности) | |||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | ||||||||
| Дата: | 27.09.2023 | ||||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | ||||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | ||||
| 1 | Исмаилова Айша Чинтемировна | 19/35 | 21/35 | 8/30 | 48 | ||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | |||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||||
| Налоговый инспектор | |||||||||
| (наименование должности) | |||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | ||||||||
| Дата: | 27.09.2023 | ||||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | ||||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | ||||
| 1 | Эрмеева Роза Эркиновна | 20/35 | 13/35 | 4/30 | 37 | ||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| специалист по военно -учетного стола | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Эгембердиева Жанара Жолдошбековна | 19/35 | 17/35 | 1/30 | 37 | |||
| 2 | Арстакеев Муратбек Абдрахманович | 12/35 | 13/35 | 1/30 | 26 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Ответ секретарь | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Кудайбергенова Рахат Капарбековна | 17/35 | 17/35 | 11/30 | 45 | |||
| 2 | Аскербек уулу Нурлан | 17/35 | 21/35 | 7/30 | 45 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | |||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||||
| староста село | |||||||||
| (наименование должности) | |||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | ||||||||
| Дата: | 27.09.2023 | ||||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | ||||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | ||||
| 1 | Закиров Таалайбек Джелденович | 17/35 | 21/35 | 7/30 | 45 | ||||
| 2 | Иманбеков Максат Турганбаевич | 13/35 | 16/35 | 6/30 | 35 | ||||
| 3 | Эсенгулов Улукбек Эсенгулович | 12/35 | 13/35 | 7/30 | 32 | ||||
| 4 | Мамбетов Кенжебек Казиевич | 13/35 | 12/35 | 3/30 | 28 | ||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Юрист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Сарыкбаева Наргиза Эсентуровна | 19/35 | 16/35 | 7/30 | 42 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Ырдык» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Экономист-статист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Досалиева Гулжамал Мелисовна | 19/35 | 15/35 | 5/30 | 39 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||||
| Центральный аппарат, Джети-Огузская районная государственная администрация КР | |||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||||
| Ведущий специалист | |||||||||
| (наименование должности) | |||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | ||||||||
| Дата: | 27.09.2023 | ||||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | ||||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | ||||
| 1 | Кадиев Камчыбек Зарылбекович | 23/35 | 22/35 | 5/30 | 50 | ||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Джети-Огузская районная государственная администрация КР | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Ведущий специалист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Турдубаев Акылбек Болотбекович | 22/35 | 15/35 | 9/30 | 46 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||||
| Центральный аппарат, Джети-Огузская районная государственная администрация КР | ||||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||||
| Ведущий специалист | ||||||||||
| (наименование должности) | ||||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||||
| 1 | Мукамбетова Айнур | 23/35 | 21/35 | 8/30 | 52 | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||||
| Центральный аппарат, Джети-Огузская районная государственная администрация КР | |||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||||
| Главный специалист | |||||||||
| (наименование должности) | |||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | ||||||||
| Дата: | 27.09.2023 | ||||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | ||||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | ||||
| 1 | Тукашев Төрөбек Турганбекович | 22/35 | 18/35 | 6/30 | 46 | ||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Джети-Огузская районная государственная администрация КР | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Главный специалист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Байбосунова Бактыгүл Акимкановна | 20/35 | 19/35 | 3/30 | 42 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Джети-Огузская районная государственная администрация КР | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Главный специалист 1 | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Рахатбеков Максат Рахатбекович | 17/35 | 14/35 | 18/30 | 49 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Джети-Огузская районная государственная администрация КР | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Специалист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Исмаилова Элиза Кенешбековна | 18/35 | 11/35 | 1/30 | 30 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Джети-Огузская районная государственная администрация КР | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Заведующий сектором, сектором в отделе | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Кенжетаева Күннур Абыкаевна | 27/35 | 20/35 | 1/30 | 48 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Тепке» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Младшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:10 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Айдакеева Мериза Абылабековна | 14/30 | 17/30 | 31/60 | Прошел | 4.2/30 | 35,2 | |
| 2 | Кубанычбекова Айпери Кубанычбековна | 16/30 | 13/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
| 3 | Абдылдаева Бегимай Ишенбековна | 17/30 | 11/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
| 4 | Термечиков Тимур Дамирович | 14/30 | 10/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
| 5 | Садырова Перизат Темирбековна | Не явился | 0 | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Иссык-Кульская районная государственная администрация | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Ведущий специалист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Эрнис кызы Айкерим | 26/35 | 22/35 | 8/30 | 56 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Иссык-Кульская районная государственная администрация | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Главный специалист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Иманбекова Нурзат Талгартовна | 11/35 | 9/35 | 7/30 | 27 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Тортгул» айыл окмоту (Тонский р-н) | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| главный специалист по доходам, расходам и управлению муниципальным имуществом | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Жамылова Максаткүл Тентимишовна | 25/35 | 19/35 | 6/30 | 50 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Иссык-Кульская районная государственная администрация | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Заведующий сектором, сектором в отделе | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Табалдиева Динара Айдарбековна | 25/35 | 19/35 | 9/30 | 53 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Иссык-Кульская районная государственная администрация | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Руководитель аппарата | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Райымбеков Кыялбек Райымбекович | 25/35 | 26/35 | 14/30 | 65 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Иссык-Кульская районная государственная администрация | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Заведующий сектором, сектором в отделе | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Эсенбаева Жыпаркуль Амангельдиевна | 17/35 | 19/35 | 4/30 | 40 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Тортгул» айыл окмоту (Тонский р-н) | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Инспектор военно учетного стола ВУЗ | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Стамов Кубан Асанович | 16/35 | 14/35 | 8/30 | 38 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Тортгул» айыл окмоту (Тонский р-н) | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| системный администратор и специалист по компьютерный технологи | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Жумабекова Мээрим Жумабековна | 25/35 | 19/35 | 12/30 | 56 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Отрадненское» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Младшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:51 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Кудаибергенов Темирлан Кудаибергенович | 9/30 | 8/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Тортгул» айыл окмоту (Тонский р-н) | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:51 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Дүйшембиева Алтынбүбү Ильясовна | 15/30 | 11/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
| 2 | Иманалиева Кыял Бектургановна | Не явился | 0 | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Отрадненское» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 13:31 - 14:51 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Мурзакулов Алманбет Омурзакович | 15/30 | 15/30 | 30/60 | Прошел | 9/30 | 39 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Региональный резерв кадров | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Глава местной государственной администрации - аким района | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 15:30 - 16:50 | |||||||
| № | ФИО | РРК | Логический тест | Общий балл | Статус | |||
| 1 | Ормонов Жапарбек Туратович | 37/60 | 6.6/30 | 43,6 | Прошел | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Тортгул» айыл окмоту (Тонский р-н) | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Главная должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 27.09.2023 | |||||||
| Время: | 15:30 - 16:50 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Иманалиева Кыял Бектургановна | Не явился | ||||||