Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Главный специалист налоговый | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Ормонов Бакыт Абдыманапович | 9/35 | 10/35 | 3/30 | 22 |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Главный специалист по инвестициям и гос закупкам | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Турушова Меринса Абдиманаповна | 19/35 | 17/35 | 3/30 | 39 |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Главный специалист по инвестициям и гос закупкам | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Амираева Канийпа Кадырбековна | 17/35 | 15/35 | 6/30 | 38 |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Делопроизводитель | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Нуракова Мухават Жалиловна | 18/35 | 13/35 | 2/30 | 33 |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Заведующий отделом | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Эрматова Элизат Жоруповна | 16/35 | 18/35 | 8/30 | 42 |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Инспектор ВУС | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Оморов Муктарбек Алиевич | 17/35 | 17/35 | 6/30 | 40 | |
Сулайманов Алмарсбек Апекович | 8/35 | 12/35 | 2/30 | 22 | |
Абдымаматов Абдыраман Токтомушович | 0 | Не явился |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Кассир | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Абдыкаимов Жанышбек Шарапович | 7/35 | 10/35 | 2/30 | 19 |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Налогывый инспектор | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Тургумбаев Баян Керимович | 7/35 | 9/35 | 0/30 | 16 |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Ответственный секретарь | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Капашева Жамила Мадраимовна | 18/35 | 17/35 | 6/30 | 41 |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Расчетный бухгалтер | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Осмоналиева Октомкан Сатарбековна | 22/35 | 13/35 | 2/30 | 37 |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Налогывый инспектор | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 11:10 - 12:35 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Шекеев Эрмекбай Сыдыкович | 0 | Не явился |
Центральный аппарат, «Курманбек» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Староста | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 03.10.2023 | ||||
Время: | 11:10 - 12:35 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Исмаилов Станбек Жусупович | 17/35 | 15/35 | 9/30 | 41 | |
Ниязахунов Заттарбек Почталиевич | 16/35 | 14/35 | 4/30 | 34 | |
Ташкараев Кыязбек Ракымович | 14/35 | 17/35 | 3/30 | 34 | |
Кеңешбаев Акмат Абылкасымович | 5/35 | 7/35 | 2/30 | 14 | |
Кенжеев Эмилбек Жусупбекович | 0 | Не явился |
Центральный аппарат, «Таш-Булак» айыл окмоту Сузакский р-н | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 03.10.2023 | |||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Абдыкадырова Клара Жолдубаевна | 14/30 | 14/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
Режавали кызы Махабат | 14/30 | 12/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
Эралиева Таалайгүл Чыныбековна | 14/30 | 11/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
Төрөкул кызы Нурзада | 16/30 | 8/30 | 24/60 | Не прошел | 24 |