| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Нарынское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 05.10.2023 | |||||||
| Время: | 13:50 - 15:10 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Осеева Бермет Таалайбековна | 15/30 | 18/30 | 33/60 | Прошел | 6.6/30 | 39,6 | |
| 2 | Аскеров Чолпонбек Алмазбекович | 16/30 | 17/30 | 33/60 | Прошел | 4.8/30 | 37,8 | |
| 3 | Амангелдиев Султан Амангелдиевич | 12/30 | 14/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
| 4 | Шаршенов Алмаз Сабыркулович | 12/30 | 12/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
| 5 | Сатыбекова Сейиль Эмилбековна | 14/30 | 7/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
| 6 | Үсөнгазы уулу Канатбек | 10/30 | 9/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Учреждение "Ат-Башинское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| главный специалист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 05.10.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Абдыкеримова Диана Амантуровна | 15/35 | 16/35 | 10/30 | 41 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Учреждение "Ат-Башинское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Начальник управления | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 05.10.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Исаев Камчыбек Кадырбердиевич | 0 | Не явился | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Младшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 05.10.2023 | |||||||
| Время: | 09:15 - 10:35 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Искендерова Азема Зарылбековна | 15/30 | 21/30 | 36/60 | Прошел | 9/30 | 45 | |
| 2 | Алдашов Талантбек Шайырбекович | 23/30 | 17/30 | 40/60 | Прошел | 4.2/30 | 44,2 | |
| 3 | Эсенгулова Диана Нурланбековна | 10/30 | 12/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Учреждение "Нарынское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Руководитель районного, городского управления, инспекции, отдела | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 05.10.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Урустемов Жекшенбек Исагулович | 24/35 | 14/35 | 4/30 | 42 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Учреждение "Ат-Башинское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Специалист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 05.10.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Байышбек кызы Гүлнара | 26/35 | 10/35 | 6/30 | 42 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Учреждение "Нарынское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Специалист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 05.10.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Кубанычбеков Данияр Кубанычбекович | 25/35 | 24/35 | 7/30 | 56 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Министерство юстиции Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Младшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 05.10.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:10 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Маатов Тилек Муканбетович | 24/30 | 20/30 | 44/60 | Прошел | 9/30 | 53 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Учреждение "Жумгальское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Главный специалист | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 05.10.2023 | |||||||
| Время: | 10:53 - 12:18 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Кадыралиева Чынара Камчыбековна | 23/35 | 14/35 | 11/30 | 48 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Учреждение "Кочкорское финансовое управление Министерства финансов Кыргызской Республики", Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Руководитель районного, городского управления, инспекции, отдела | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 05.10.2023 | |||||||
| Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Калчаев Талант Дүйшенбиевич | 17/35 | 26/35 | 6/30 | 49 | |||