Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 06.10.2023          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Сымапбек уулу Алтынбек  25/30 11/30 36/60 Прошел 18.6/30 54,6  
2 Ураимов Нурланбек Сабырович 20/30 17/30 37/60 Прошел 10.8/30 47,8  
3 Эсеналиев Бекболот Эсеналиевич 18/30 14/30 32/60 Прошел 10.2/30 42,2  
4 Таалайбек уулу Курсант  19/30 14/30 33/60 Прошел 9/30 42  
5 Төлөнбаев Чыңгыз Кубанычбекович 15/30 15/30 30/60 Прошел 11.4/30 41,4  
6 Тилек уулу Мыктыбек  22/30 10/30 32/60 Прошел 9/30 41  
7 Тынышбек уулу Эрулан  17/30 16/30 33/60 Прошел 7.8/30 40,8  
8 Сулайманов Бекмырза Сооронбекович 18/30 13/30 31/60 Прошел 9/30 40  
9 Сегизбаева Жылдыз Кенешевна 17/30 16/30 33/60 Прошел 6.6/30 39,6  
10 Эралы уулу Азамат  19/30 13/30 32/60 Прошел 7.2/30 39,2  
11 Токочев Жыргалбек Мелисович 21/30 10/30 31/60 Прошел 3.6/30 34,6  
12 Тойгулов Үсөн Капарович 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
13 Эргешов Абдыкалык Эгембердиевич 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
14 Шаршенаалиева Кенже Шаршенаалиевна 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
15 Эмил уулу Нурсултан  15/30 12/30 27/60 Не прошел   27  
16 Чалбаева Нуржан Асанбековна 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
17 Усупова Наргиза Урадиловна 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
18 Толтоева Айжамал  14/30 13/30 27/60 Не прошел   27  
19 Таштанов Тынчтыкбек Маликович 15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
20 Токтоналиев Азат Асанович 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
21 Чекирова Назгүл Жолдошалиевна 14/30 11/30 25/60 Не прошел   25  
22 Талантбек уулу Арген  14/30 11/30 25/60 Не прошел   25  
23 Садыков Медербек Саттарович 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
24 Шайыкбеков Бакыт Шайыкбекович 11/30 13/30 24/60 Не прошел   24  
25 Темирканова Ырысбүбү Темиркановна 12/30 12/30 24/60 Не прошел   24  
26 Таалайбеков Ислам Таалайбекович 17/30 7/30 24/60 Не прошел   24  
27 Султанбекова Асель Султанбековна 14/30 10/30 24/60 Не прошел   24  
28 Сагынбаев Фархат Акматович 14/30 10/30 24/60 Не прошел   24  
29 Султанова Айжан Рысбековна 13/30 11/30 24/60 Не прошел   24  
30 Шарапов Азатбек  16/30 7/30 23/60 Не прошел   23  
31 Чойбеков Муратбек Алымович 14/30 8/30 22/60 Не прошел   22  
32 Тентиева Нуржанат Эмилбековна 12/30 10/30 22/60 Не прошел   22  
33 Шыгаев Улан Урматбекович 11/30 10/30 21/60 Не прошел   21  
34 Сүйүнтбек кызы Айжаркын  11/30 9/30 20/60 Не прошел   20  
35 Сайдинова Роза Кабылбековна 11/30 6/30 17/60 Не прошел   17  
36 Турдалы кызы Айзаада        Не явился   0  
  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 06.10.2023          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Курманбаева Асель Темирбековна 21/30 18/30 39/60 Прошел 7.8/30 46,8  
2 Ниязов Айдарбек Эркинбекович 20/30 12/30 32/60 Прошел 13.8/30 45,8  
3 Назаркулова Шахрезада Аскарбековна 22/30 10/30 32/60 Прошел 12/30 44  
4 Мондурбаев Алмазбек Калыкович 21/30 15/30 36/60 Прошел 7.8/30 43,8  
5 Осмоналиев Уланбек Жаныбекович 21/30 14/30 35/60 Прошел 4.8/30 39,8  
6 Кулакбаева Гульмира Аманкуловна 19/30 11/30 30/60 Прошел 6/30 36  
7 Маразыкова Бермет Кутубековна 16/30 14/30 30/60 Прошел 4.2/30 34,2  
8 Нуркулов Бакытбек Чаткалбекович 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
9 Мусаев Жумакадыр Табалдиевич 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
10 Ниязов Бекжан Каныбекович 18/30 10/30 28/60 Не прошел   28  
11 Номанжан кызы Толгонай  18/30 10/30 28/60 Не прошел   28  
12 Надырбекова Толгонай Надырбековна 18/30 10/30 28/60 Не прошел   28  
13 Нурланова Айканым Нурлановна 14/30 13/30 27/60 Не прошел   27  
14 Молдалиева Айпери Улановна 17/30 10/30 27/60 Не прошел   27  
15 Мурзаев Амантур Талипбаевич 18/30 9/30 27/60 Не прошел   27  
16 Мирбекова Бегай Мирбековна 15/30 12/30 27/60 Не прошел   27  
17 Маматов Азамат Жаныбекович 18/30 9/30 27/60 Не прошел   27  
18 Курманбек уулу Альберт  16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
19 Нарынов Жамалбек Таалайбекович 11/30 14/30 25/60 Не прошел   25  
20 Мелисов Тилек Мелисович 17/30 8/30 25/60 Не прошел   25  
21 Конкошов Нурбакыт Дамилбекович 14/30 10/30 24/60 Не прошел   24  
22 Кыдыралиев Нурланбек Шалаңбаевич 12/30 10/30 22/60 Не прошел   22  
23 Мырзабеков Арсен Эмильевич 11/30 10/30 21/60 Не прошел   21  
24 Кубанычбеков Кубат Кубанычбекович 11/30 9/30 20/60 Не прошел   20  
25 Султан кызы Мария  11/30 8/30 19/60 Не прошел   19  
26 Мырсакулов Марат Кересбекович 15/30 4/30 19/60 Не прошел   19  
27 Синалиев Талант Саламбекович 11/30 7/30 18/60 Не прошел   18  
28 Кубанычбекова Рахат Эркинбековна 10/30 7/30 17/60 Не прошел   17  
29 Сатыбекова Чолпон Койчубаевна       Не явился   0  
30 Рустамов Нурсултан Рустамович       Не явился   0  
31 Мархабатов Спартак Мархабатович       Не явился   0  
32 Лайлиев Амангелди Бакытбекович       Не явился   0  
33 Кубатова Айгерим Абдыласовна       Не явился   0  
34 Кожомбердиев Айбек Казманбетович       Не явился   0  
35 Капаров Айбек Табылдиевич       Не явился   0  
36 Оргараев Тынчтык Райымкулович 0/30         0  
  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 06.10.2023          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Кияшев Сталбек Шайлобекович 20/30 23/30 43/60 Прошел 7.8/30 50,8  
2 Ишенбек уулу Алтынбек  18/30 12/30 30/60 Прошел 14.4/30 44,4  
3 Калмырзаев Канатбек Суеркулович 20/30 11/30 31/60 Прошел 9.6/30 40,6  
4 Казакова Айтурган Мидиновна 23/30 13/30 36/60 Прошел 4.2/30 40,2  
5 Ишенбек кызы Аиима  20/30 13/30 33/60 Прошел 7.2/30 40,2  
6 Кулова Ширин Турсунбековна 19/30 16/30 35/60 Прошел 4.8/30 39,8  
7 Исмаилов Мустафа Аскаралиевич 16/30 16/30 32/60 Прошел 7.8/30 39,8  
8 Замирбекова Айзирек Замирбековна 21/30 13/30 34/60 Прошел 5.4/30 39,4  
9 Жээналиев Чингиз Ташкенбаевич 19/30 18/30 37/60 Прошел 2.4/30 39,4  
10 Калиева Акмеер Асангуловна 19/30 15/30 34/60 Прошел 3/30 37  
11 Исмайылов Максатбек Шаршенович 15/30 15/30 30/60 Прошел 6.6/30 36,6  
12 Жумабеков Тилек Абдинасирович 18/30 13/30 31/60 Прошел 4.2/30 35,2  
13 Качкыналиев Эдилбек Абытанович 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
14 Коргонбекова Жибек Улановна 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
15 Жаналиев Нурлан Шайлобекович 18/30 11/30 29/60 Не прошел   29  
16 Жээналиев Мирлан Бектурович 20/30 9/30 29/60 Не прошел   29  
17 Казыгулов Сеитбек Бейшенкулович 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
18 Исланов Алибек Маратбекович 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
19 Исаков Байыш Куланбекович 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
20 Зулпукаров Нуригман Торобаевич 18/30 10/30 28/60 Не прошел   28  
21 Кадыркулова Аида Көчкөнбаевна 13/30 14/30 27/60 Не прошел   27  
22 Куанышбаев Нурсултан Бакбергенович 18/30 8/30 26/60 Не прошел   26  
23 Замүдүнов Нуржанат Замүдүнович 20/30 6/30 26/60 Не прошел   26  
24 Калмамбетова Акылбүбү Эсенбердиевна 15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
25 Казыбеков Туратбек Казыбекович 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
26 Кубанычбекова Аянна Кубанычбековна 10/30 15/30 25/60 Не прошел   25  
27 Зарлыков Темирлан Зарлыкович 15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
28 Жоробеков Бакай Айдарбекович 13/30 11/30 24/60 Не прошел   24  
29 Кабыкеева Кундуз Кудайбергеновна 17/30 6/30 23/60 Не прошел   23  
30 Камчыбеков Акжолтой Камчыбекович 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
31 Каныбек уулу Бекжан  12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
32 Жээнбеков Бактияр Курманбекович 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
33 Каныбек кызы Гулнур  11/30 8/30 19/60 Не прошел   19  
34 Жолдошалиев Сагынбек Эсенгулович 5/30 7/30 12/60 Не прошел   12  
35 Кенчинбаева Нургуль Орозобаевна       Не явился   0  
36 Иманкулова Айымжан Нурдиновна       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 06.10.2023          
    Время: 15:50 - 17:10          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Асамбаев Нурлан Кенембаевич 19/30 16/30 35/60 Прошел 13.2/30 48,2  
2 Асанбаева Бермет Койчубаевна 23/30 21/30 44/60 Прошел 1.8/30 45,8  
3 Жетигенов Бекбол Абылгазиевич 18/30 13/30 31/60 Прошел 13.2/30 44,2  
4 Джумакеева Гульзат Улукбековна 20/30 14/30 34/60 Прошел 7.8/30 41,8  
5 Биялиев Акбар Нусупбекович 17/30 15/30 32/60 Прошел 9/30 41  
6 Бокоев Искендер Алтынбекович 21/30 15/30 36/60 Прошел 4.8/30 40,8  
7 Алмазбеков Нурмухаммед Алмазбекович 21/30 9/30 30/60 Прошел 10.8/30 40,8  
8 Дуйшонбуева Нурия Алтынбековна 18/30 14/30 32/60 Прошел 7.2/30 39,2  
9 Анарбек уулу Акталбек  14/30 18/30 32/60 Прошел 7.2/30 39,2  
10 Дордоев Артур Тимурович 19/30 15/30 34/60 Прошел 4.8/30 38,8  
11 Бектурсун уулу Темирлан  19/30 15/30 34/60 Прошел 3/30 37  
12 Алимжанов Русланбек Камытович 17/30 13/30 30/60 Прошел 6.6/30 36,6  
13 Жаныбеков Айбек Таалайбекович 21/30 9/30 30/60 Прошел 2.4/30 32,4  
14 Дороева Гулзада Акмановна 18/30 11/30 29/60 Не прошел   29  
15 Алымкулов Исламбек Искендер уулу 20/30 9/30 29/60 Не прошел   29  
16 Жакыпов Эмирлан Аскарбекович 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
17 Биймурсаев Нурбек Кедейович 14/30 13/30 27/60 Не прошел   27  
18 Байдалиев Эмильбек Кыдырбаевич 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
19 Джумашаев Авазбек Абдыкадырович 16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
20 Бекболотов Эрмек Сардарбекович 12/30 14/30 26/60 Не прошел   26  
21 Базылакунов Нурбек Содонбекович 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
22 Джаныбеков Эрлан Мирланович 16/30 9/30 25/60 Не прошел   25  
23 Болотбеков Айбек Болотбекович 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
24 Аттокуров Асхад Асамидинович 16/30 9/30 25/60 Не прошел   25  
25 Джамболот уулу Уланбек  11/30 13/30 24/60 Не прошел   24  
26 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович 14/30 10/30 24/60 Не прошел   24  
27 Бактыбекова Тынара Бактыбековна 18/30 5/30 23/60 Не прошел   23  
28 Бакытбеков Эрбол Бакытбекович 15/30 6/30 21/60 Не прошел   21  
29 Джамангулов Талантбек Касымбекович 10/30 9/30 19/60 Не прошел   19  
30 Бекбаев Элмарт Талантович 8/30 6/30 14/60 Не прошел   14  
31 Ботобек кызы Нурайым  9/30 5/30 14/60 Не прошел   14  
32 Досматова Элизат Кочкоровна       Не явился   0  
33 Дуйшеналиев Курал Базарбекович       Не явился   0  
34 Бекмурат уулу Жаныбек        Не явился   0  
35 Акматбекова Минара Рахматиллаевна       Не явился   0  
36 Акинова Асель Кадырбековна       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 09.10.2023          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Алмазбеков Бакыт Алмазбекович 18/30 14/30 32/60 Прошел 13.8/30 45,8  
2 Абдрахманова Мээрим Колбаевна 17/30 15/30 32/60 Прошел 12/30 44  
3 Айткожоев Эрмек Шаимбекович 20/30 15/30 35/60 Прошел 6.6/30 41,6  
4 Акунова Тазагүл Аккозуевна 23/30 11/30 34/60 Прошел 6.6/30 40,6  
5 Абдыбек уулу Нурлан  17/30 15/30 32/60 Прошел 7.8/30 39,8  
6 Абдыкалыков Нурбек Рыскулович 18/30 15/30 33/60 Прошел 6.6/30 39,6  
7 Абдыкеримова Асел Каныбековна 14/30 15/30 29/60 Не прошел   29  
8 Абдылдаев Бекжан Эркинбекович 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
9 Азаматов Сыймык Азаматович 12/30 14/30 26/60 Не прошел   26  
10 Асилбеков Акназар Асилбекович 18/30 8/30 26/60 Не прошел   26  
11 Ажибеков Адилет Алымкулович 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
12 Акматов Жамбыл Жантаевич 16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
13 Эмилбеков Бакыт Эмилбекович 16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
14 Аскарбеков Алманбет Даниярович 18/30 7/30 25/60 Не прошел   25  
15 Аширалиева Сагын Нарыбаевна 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
16 Эсенбаева Чолпон Асиловна 16/30 9/30 25/60 Не прошел   25  
17 Айбалаева Самара Абдиамитовна 13/30 11/30 24/60 Не прошел   24  
18 Арынов Байаман Пардинович 14/30 8/30 22/60 Не прошел   22  
19 Өмүрзаков Канжарбек Арабекович 14/30 8/30 22/60 Не прошел   22  
20 Нурмаматов Төлөгөн Бактыбекович 12/30 10/30 22/60 Не прошел   22  
21 Алдозова Салкын Эркинбековна 11/30 10/30 21/60 Не прошел   21  
22 Орузбаева Аяна Таалайбековна 7/30 14/30 21/60 Не прошел   21  
23 Советбекова Назима Дуйшенбековна 11/30 8/30 19/60 Не прошел   19  
24 Моколов Аманбек Айтбекович 14/30 5/30 19/60 Не прошел   19  
25 Акибаева Каныкей Маратовна 11/30 7/30 18/60 Не прошел   18  
26 Райбекова Саадат Нурматовна 11/30 7/30 18/60 Не прошел   18  
27 Абдиманасов Бекжан Абдиманасович 8/30 8/30 16/60 Не прошел   16  
28 Жамгырчиев Нураким Жумаевич 9/30 6/30 15/60 Не прошел   15  
29 Акылбек уулу Таалай  2/30 6/30 8/60 Не прошел   8  
30 Алымкулова Анара Райымбековна       Не явился   0  
31 Эгизбаев Данияр Уланович       Не явился   0  
32 Моңолова Айзада Сүйүналиевна       Не явился   0  
33 Кожогелдиев Эльдар Курманбекович       Не явился   0  
  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 09.10.2023          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Оргараев Тынчтык Райымкулович 7/30 12/30 19/60 Не прошел   19