Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, Министерство юстиции Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 09.10.2023 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Джээнбекова Айтурган Асылбековна | 20/30 | 14/30 | 34/60 | Прошел | 7.2/30 | 41,2 |
2 | Абдугапур кызы Анара | 21/30 | 12/30 | 33/60 | Прошел | 6/30 | 39 |
3 | Козубаев Алтынбек Ысмайылович | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 5.4/30 | 35,4 |
4 | Кадиров Искендер Асилбекович | 11/30 | 17/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
5 | Жанибек кызы Наргиза | 17/30 | 11/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
6 | Бекназаров Нурсултан Курбаналиевич | 14/30 | 11/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
7 | Жаныбекова Клара | 13/30 | 11/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
8 | Абибула уулу Мамытбек | 10/30 | 12/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | |
9 | Жумаев Азамат Жыргалбекович | 11/30 | 9/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | |
10 | Маматов Марат Вайдиллаевич | 9/30 | 10/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | |
11 | Дуйшонбаев Азамат Байишович | 10/30 | 8/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | |
12 | Салихов Ибрагим Рустамович | 9/30 | 9/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | |
13 | Өмүрбеков Эркин Өмүрбекович | 8/30 | 8/30 | 16/60 | Не прошел | 16 | |
14 | Набижонова Анарахон Зокиржон Кизи | 10/30 | 5/30 | 15/60 | Не прошел | 15 | |
15 | Бактыбаев Нурсанбек Абдисатарович | Не явился | 0 |
Дата: | 09.10.2023 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Тургуналы уулу Бекболот | 15/30 | 18/30 | 33/60 | Прошел | 11.4/30 | 44,4 |
2 | Турарбек уулу Динмухамед | 12/30 | 2/30 | 14/60 | Не прошел | 14 | |
3 | Абдинасиров Талгатбек Замирбекович | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, Министерство юстиции Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 09.10.2023 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Кудайбердиева Жазгүл Арапбаевна | 17/30 | 22/30 | 39/60 | Прошел | 6.6/30 | 45,6 |
2 | Козубаев Алтынбек Ысмайылович | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, Министерство юстиции Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 09.10.2023 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Өсөрова Жаркынай Ибрагимовна | 19/30 | 15/30 | 34/60 | Прошел | 17.4/30 | 51,4 |
2 | Козубаев Алтынбек Ысмайылович | 20/30 | 15/30 | 35/60 | Прошел | 7.2/30 | 42,2 |
3 | Курбаналиева Базаргүл Эрмекбаевна | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 7.2/30 | 37,2 |
4 | Нарматов Худаяржан Базарбаевич | 13/30 | 14/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
5 | Дуйшонбаев Азамат Байишович | 14/30 | 12/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
6 | Маматов Марат Вайдиллаевич | 11/30 | 12/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |
Центральный аппарат, «Кызыл-Суу» айыл окмоту (Кара-Суу) | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Глава деревни | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 09.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Шамшиев Гүлшатбек Зулумбаевич | 15/35 | 16/35 | 3/30 | 34 |
Центральный аппарат, «Кызыл-Суу» айыл окмоту (Кара-Суу) | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 09.10.2023 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Акылбек уулу Улансабыр | 12/30 | 11/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |
Центральный аппарат, Министерство юстиции Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 09.10.2023 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Козубаев Алтынбек Ысмайылович | 20/30 | 17/30 | 37/60 | Прошел | 10.2/30 | 47,2 |
2 | Джээнбекова Айтурган Асылбековна | 21/30 | 16/30 | 37/60 | Прошел | 9/30 | 46 |
3 | Бекназаров Нурсултан Курбаналиевич | 17/30 | 21/30 | 38/60 | Прошел | 4.2/30 | 42,2 |
4 | Кудайбердиева Жазгүл Арапбаевна | 14/30 | 19/30 | 33/60 | Прошел | 8.4/30 | 41,4 |
5 | Курманалиев Актилек Курстанбекович | 18/30 | 16/30 | 34/60 | Прошел | 7.2/30 | 41,2 |
6 | Абдисатаров Дастанбек Туратбекович | 10/30 | 18/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
7 | Абдинасиров Талгатбек Замирбекович | 17/30 | 10/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
8 | Салихов Ибрагим Рустамович | 13/30 | 5/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | |
9 | Өмүрбеков Эркин Өмүрбекович | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 09.10.2023 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Шерматов Мусабек Абдывахапович | 9/30 | 14/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |