Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Центральный аппарат, «Мады» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Зам Глава Айыл Окмоту | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Балтабаев Айбек Зундуевич | 24/35 | 24/35 | 10/30 | 58 |
Центральный аппарат, «Мады» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заведующий отделом | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Мырзабаев Мукаш Абдибаетович | 15/35 | 10/35 | 6/30 | 31 |
Центральный аппарат, «Мады» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Ведущий специалист по соц вопросам | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Шаданов Абдирашид Абдисаламович | 14/35 | 2/35 | 4/30 | 20 | |
2 | Боронов Бакытбек Исраилович | 1/35 | 10/35 | 1/30 | 12 |
Центральный аппарат, «Мады» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Налоговый инспектор | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдураимова Гулжамал Абдукеримовна | 14/35 | 17/35 | 4/30 | 35 | |
2 | Маданбек кызы Нуриза | 17/35 | 11/35 | 6/30 | 34 | |
3 | Рысбаева Чынар Жумабаевна | 19/35 | 10/35 | 2/30 | 31 | |
4 | Бекиев Абдыкалык Алтыбаевич | 18/35 | 6/35 | 4/30 | 28 |
Центральный аппарат, «Мады» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Налоговый инспектор | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 09:20 - 10:45 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдимуталипов Каныбек Омурзакович | 14/35 | 18/35 | 5/30 | 37 | |
2 | Базиев Алмазбек Акжолович | 17/35 | 17/35 | 1/30 | 35 |
Аппарат Ошского городского управления государственной статистики, Ошское городское управление статистики, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 11.10.2023 | ||||||
Время: | 09:20 - 10:40 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Парханов Абдишүкүр Курбанбаевич | 19/30 | 13/30 | 32/60 | Прошел | 9.6/30 | 41,6 |
2 | Ибраимова Атыргүл Жусубалиевна | 15/30 | 13/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
3 | Улукбекова Шакар Байышовна | 12/30 | 9/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | |
4 | Атабекова Самара Мырзабаевна | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Ведущий специалист по доходам | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Айдарбекова Болдукан Жоробаевна | 12/35 | 9/35 | 3/30 | 24 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Ветеринар | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Калык уулу Элчибек | 13/35 | 9/35 | 5/30 | 27 |
Центральный аппарат, «Зулпуев» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Глава финансово-экономического отдела | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Алимжан уулу Нуралибек | 14/35 | 13/35 | 8/30 | 35 |
Центральный аппарат, «Зулпуев» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Делопроизводитель оформление документации | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Кушбак кызы Наргүл | 13/35 | 10/35 | 9/30 | 32 |
Центральный аппарат, «Зулпуев» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заместитель главы айыл окмоту | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Сапарова Динара Кармышаковна | 17/35 | 18/35 | 6/30 | 41 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
маалымат алмашуу адиси | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Курбаналиева Паризат Ибраимовна | 15/35 | 18/35 | 2/30 | 35 |
Центральный аппарат, «Зулпуев» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Налоговый инспектор | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдувапов Камчы Аптыкарович | 20/35 | 17/35 | 3/30 | 40 | |
2 | Мухтаржан кызы Гүлзада | 14/35 | 17/35 | 5/30 | 36 | |
3 | Абжалова Майрамкан Абжапаровна | 17/35 | 14/35 | 5/30 | 36 | |
4 | Шарипова Инабат Абдиваповна | 17/35 | 18/35 | 1/30 | 36 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
ответственный секретарь | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Кадыров Даныяр Шеркулович | 13/35 | 12/35 | 5/30 | 30 |
Центральный аппарат, «Зулпуев» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Специалист по чрезвычайным ситуациям | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 11:09 - 12:34 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Султанов Шарабидин Самидинович | 12/35 | 11/35 | 1/30 | 24 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Ведущий специалист по доходам | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Өзгөнбаев Бактыбек Бегимбаевич | 14/35 | 14/35 | 4/30 | 32 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Ведущий специалист по экономики и статистики | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдиназарова Айгул Абдиназаровна | 12/35 | 11/35 | 3/30 | 26 |
Центральный аппарат, «Жаны-Алай» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
ВУС специалист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Боронбаева Айназик Тариелевна | 17/35 | 18/35 | 10/30 | 45 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист по доходам | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абазова Элнура Жолдошовна | 17/35 | 16/35 | 7/30 | 40 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
главный специалист по земельным,жилищно-коммунальным вопросам | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Кадыр уулу Тыныбек | 16/35 | 20/35 | 5/30 | 41 |
Центральный аппарат, «Жаны-Алай» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
жер адис | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Эшиев Бакыт Ахунович | 17/35 | 18/35 | 5/30 | 40 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Жерге жайгаштыруу жана айыл чарбасы боюнча жетектөөчү адис | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жумабек уулу Чыңгызкан | 15/35 | 13/35 | 10/30 | 38 |
Центральный аппарат, «Жаны-Алай» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
налоговый инспектор | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Тажибаева Гүлзат Кочкорбаевна | 15/35 | 12/35 | 9/30 | 36 |
Центральный аппарат, «Жаны-Алай» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
ответственный секретарь | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Батыралиева Айчүрөк Батыралиевна | 23/35 | 24/35 | 6/30 | 53 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
специалист по земельным вопросам | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Ибраимова Айзат Калилиллаевна | 24/35 | 15/35 | 8/30 | 47 |
Центральный аппарат, «Жаны-Алай» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
специалист по информации | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Раманкулова Жылдыз Алижановна | 18/35 | 21/35 | 3/30 | 42 |
Центральный аппарат, Кара-Кулджинский айыл окмот | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
специалист по социальным вопросам | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Маматкерим кызы Айзада | 17/35 | 17/31 | 4/30 | 38 |
Центральный аппарат, «Жаны-Алай» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
статист-экономист | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Дурсуматова Элнура Машираповна | 15/35 | 17/35 | 5/30 | 37 |
Центральный аппарат, «Кара-Таш» айыл окмоту (Узген) | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
бухгалтер | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Куланбаев Сүйүтбек Алдыракович | 12/35 | 9/35 | 0/30 | 21 |
Центральный аппарат, «Кара-Таш» айыл окмоту (Узген) | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
жер адис | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Оморалиев Акылбек Кулмаматович | 12/35 | 13/35 | 0/30 | 25 |
Центральный аппарат, «Кара-Таш» айыл окмоту (Узген) | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
ответственный секретарь | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Мамасеит уулу Нурмуканбет | 9/35 | 12/35 | 6/30 | 27 |
Центральный аппарат, «Кара-Таш» айыл окмоту (Узген) | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
салыкчы | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Караев Абдилмажит Авылкасымович | 0 | Не явился |
Центральный аппарат, «Кара-Таш» айыл окмоту (Узген) | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
соц адис | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Акматов Шерали Аттокурович | 13/35 | 14/35 | 3/30 | 30 |
Центральный аппарат, «Кара-Таш» айыл окмоту (Узген) | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
старcтва | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдирайимов Бакыт Келдибаевич | 0 | Не явился | |||
2 | Примбердиев Адамжан Ысмайылович | 0 | Не явился |
Центральный аппарат, «Кара-Таш» айыл окмоту (Узген) | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
статист- экономис | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 11.10.2023 | |||||
Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Асанов Манас Макамбаевич | 0 | Не явился |