Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Ветеринар | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Ташматов Нуридин Шамшиевич | 0 | Не явился |
Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Главный специалист по землеустройству | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Ахмеджанов Абдирашид Мамытович | 17/35 | 12/35 | 3/30 | 32 |
Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Делопроизводитель | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Акматова Динара Жаныбековна | 25/35 | 20/35 | 6/30 | 51 |
Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Делопроизводитель | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Жолдошова Гулшан Курбаналиевна | 23/35 | 20/35 | 3/30 | 46 |
Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Жооптуу катчы | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Акматова Гулшайыр Жорошевна | 20/35 | 24/35 | 5/30 | 49 |
Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Инспектор ВУС | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Шамшиев Жолборсали Турсуналиевич | 17/35 | 17/35 | 1/30 | 35 | |
Жороев Турсунбай Алимбаевич | 0 | Не явился |
Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Инспектор по доходам | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Осмоналиев Сабырбек Курванбекович | 16/35 | 16/35 | 6/30 | 38 |
Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Специалист по доходам | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Сулайманова Нургуль Мусаевна | 18/35 | 14/35 | 10/30 | 42 |
Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Ответственный секретарь | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Машрапова Жамиля Абдуразаковна | 21/35 | 22/35 | 8/30 | 51 |
Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Староста | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Сулайманов Кадырали Дорбонович | 15/35 | 10/35 | 4/30 | 29 |
Центральный аппарат, «Арал» айыл окмоту, Ноокен р-ну | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Экономист-статист | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Мамадалиев Болотбек Омошович | 21/35 | 24/35 | 7/30 | 52 |
Центральный аппарат, «Сайпидин Атабеков» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Староста | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 11:05 - 12:30 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Ормонов Кутман Айтиевич | 16/35 | 17/35 | 11/30 | 44 | |
Касимов Шукрали Мамажанович | 15/35 | 16/35 | 8/30 | 39 | |
Шамирзаев Бахрам Балтабаевич | 12/35 | 11/35 | 12/30 | 35 | |
Позилов Бугутбек Ташполотович | 13/35 | 11/35 | 8/30 | 32 |
Центральный аппарат, «Багыш» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Делопризводитель | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 11:05 - 12:30 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Пратбаева Мунара Тайлановна | 20/35 | 11/35 | 5/30 | 36 |
Центральный аппарат, «Масы» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Заведующий отделом | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 11:05 - 12:30 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Калматов Кылычбек Айтбаевич | 17/35 | 19/35 | 7/30 | 43 |
Центральный аппарат, «Сайпидин Атабеков» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
специалист по земелный | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 11:05 - 12:30 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Зияев Бактыбек Абдиганиевич | 18/35 | 13/35 | 6/30 | 37 |
Центральный аппарат, «Масы» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Староста в селе Кызыл-Туу | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 12.10.2023 | ||||
Время: | 11:05 - 12:30 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Асибаев Замирбек Акимжанович | 23/35 | 21/35 | 3/30 | 47 |