Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Лейлекское районное ветеринарное управление, Ветеринарная служба при МСХ КР, Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 09:20 - 10:40 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Каарбек уулу Жумабай | Не явился | ||||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Баткенское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 09:20 - 10:40 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдужабор уулу Рахматтилла | 14/30 | 13/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
2 | Зайилов Алмазбек Арзыматович | 13/30 | 13/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
3 | Умаров Майсалбек Мусаевич | 14/30 | 12/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
4 | Момунали уулу Нурмамбет | 16/30 | 9/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
5 | Алижан уулу Нурсултан | 10/30 | 13/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
6 | Турабаев Бакытбек Абдилакимович | 11/30 | 10/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
7 | Нишанов Равшанбек Бекмурзаевич | 8/30 | 5/30 | 13/60 | Не прошел | 13 | ||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Баткенское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 11:05 - 12:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Торобаев Нурсултан Максатбекович | 19/30 | 17/30 | 36/60 | Прошел | 7.2/30 | 43,2 | |
2 | Молдобаев Байышбек Кочкорович | 11/30 | 20/30 | 31/60 | Прошел | 6/30 | 37 | |
3 | Шералиев Асан Шералиевич | 20/30 | 9/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
4 | Гожомбердиев Эгемберди Турдубекович | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Заместител главы Алгинский айыл окмоту | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 11:05 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Аманов Эркин Тажибаевич | 13/35 | 17/35 | 4/30 | 34 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
ответственный секретарь | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 11:05 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Мадаминов Кудрет Кушкуярович | 14/35 | 22/35 | 13/30 | 49 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Бак» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главная должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 11:05 - 12:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдырахманова Алтынай Ажибаевна | 13/30 | 16/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
2 | Амиракулов Келдибек Моллобаевич | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ведущие специалист по налоговым вопросом | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Пазылов Уланбек Акбаралиевич | 16/35 | 14/35 | 8/30 | 38 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
главный специалист земельные вопросом | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Бөрүбаев Абдырахман Аликулович | 16/35 | 20/35 | 3/30 | 39 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Инспектор ВУС | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Шадиев Абдиназар Набиевич | 11/35 | 20/35 | 2/30 | 33 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Отдел расходов | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Ташмурза уулу Бекканболот | 15/35 | 16/35 | 7/30 | 38 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
финансы экономический отдел | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Хамралиев Турсунбай Махамадалиевич | 16/35 | 22/35 | 8/30 | 46 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Экономист-статист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Мамарасул кызы Дилфуза | 18/35 | 21/35 | 7/30 | 46 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Бак» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдырахманова Алтынай Ажибаевна | 11/30 | 15/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
2 | Амиракулов Келдибек Моллобаевич | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Инспектор ВУС | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Шадиев Абдиназар Набиевич | 11/35 | 20/35 | 2/30 | 33 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Бак» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 15:45 - 17:05 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдырахманова Алтынай Ажибаевна | Не явился | ||||||
2 | Амиракулов Келдибек Моллобаевич | Не явился | ||||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Инспектор ВУС | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 15:45 - 17:10 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Сазанов Арапбай Алишерович | 15/35 | 18/35 | 2/30 | 35 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Алга» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Чукур-Кыштак староста села | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
Дата: | 16.10.2023 | |||||||
Время: | 15:45 - 17:10 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Туйгунов Султан Жапарович | 22/35 | 13/35 | 3/30 | 38 | |||
2 | Мурзалим уулу Даминбай | 14/35 | 10/35 | 3/30 | 27 | |||
3 | Акбаров Шерали Имамалиевич | 8/35 | 14/35 | 3/30 | 25 | |||
4 | Садиков Келдибек Тасмаевич | 6/35 | 7/35 | 7/30 | 20 | |||
5 | Кадыров Алтынбек Душевайевич | 0 | Не явился | |||||