Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Каракол | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ведущий специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Шамырканова Үмүт Сакиловна | 29/35 | 26/35 | 4/30 | 59 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Каракол | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ведущий специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Шайырбеков Максат Талайбекович | 26/35 | 32/35 | 8/30 | 66 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Каракол | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Абдыкадырова Женишкүл Султановна | 30/35 | 30/35 | 4/30 | 64 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Каракол | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Максатбеков Эржан Максатбекович | 13/35 | 16/35 | 10/30 | 39 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Каракол | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Чыныбаев Азамат Тапаевич | 23/35 | 24/35 | 7/30 | 54 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Каракол | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Заведующий отделом | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Иманалиев Алмазбек Садырбекович | 16/35 | 19/35 | 9/30 | 44 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Каракол | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Пристань-Пржевальск аймактык айылдык башкармалыгынын жетекчиси | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Дунганаев Максат Абдыкасымович | 22/35 | 27/35 | 7/30 | 56 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Теплоключенка» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главная должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Шарипова Бегаим Асхатовна | Не явился | ||||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Теплоключенка» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Канаев Исламбек Эрнисович | Не явился | ||||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Теплоключенка» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Джумабекова Асель Кубанычбековна | 14/30 | 19/30 | 33/60 | Прошел | 9/30 | 42 | |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Региональный резерв кадров | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Глава местной государственной администрации - аким района | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 09:00 - 10:20 | |||||||
№ | ФИО | РРК | Логический тест | Общий балл | Статус | |||
1 | Таалайбек уулу Жоомарт Жоомарт | 31/60 | 31 | Не прошел | ||||
2 | Абдырахманов Уланбек Кадыркулович | 0 | Не явился | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ведущий специалист статист-экономист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Омукеева Нургул Орозбековна | 16/35 | 20/35 | 6/30 | 42 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист по земельным вопросам | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Бейшекеев Улан Суйумбекович | 22/35 | 25/35 | 10/30 | 57 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист по доходам | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Төлөгөнов Нурлан Төлөгөнович | 18/35 | 11/35 | 10/30 | 39 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ведущий специалист статист-экономист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Эсекеева Айзада Бейшалиевна | 17/35 | 16/35 | 9/30 | 42 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Заведующий финансового отдела | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Курумшиева Умут Абдыкадыровна | 17/35 | 12/35 | 10/30 | 39 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист по социальному развитию | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Исмагулова Наргиза Бейшенбиевна | 18/35 | 17/35 | 6/30 | 41 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
специалист инспектор ВУС | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Эркетанов Үсөнбек | 29/35 | 20/35 | 8/30 | 57 | |||
2 | Акешов Өмүрбек Бекбосунович | 20/35 | 25/35 | 11/30 | 56 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Специалист по доходам | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Бекбо уулу Замирбек | 20/35 | 18/35 | 7/30 | 45 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ответственный секретарь | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Бейшенбаева Анара Өскөнбаевна | 18/35 | 24/35 | 5/30 | 47 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
староста | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Молдогазиев Кубанычбек Керимбекович | 22/35 | 17/35 | 5/30 | 44 | |||
2 | Иманкулов Бекжан Тыныбекович | 18/35 | 15/35 | 5/30 | 38 | |||
3 | Курумшуев Тургунбек Кубанычбекович | 15/35 | 13/35 | 5/30 | 33 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Жал» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Специалист по информационной технологии | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Кабылова Аида Самаковна | 12/35 | 9/35 | 2/30 | 23 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Региональный резерв кадров | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Заместитель главы местной государственной администрации - заместитель акима района (*) - Социальный блок | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:10 | |||||||
№ | ФИО | РРК | Логический тест | Общий балл | Статус | |||
1 | Таалайбек уулу Жоомарт Жоомарт | 33/60 | 33 | Не прошел | ||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Муниципальный резерв кадров | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Вице-мэр(*) - Областное значение | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 10:50 - 12:10 | |||||||
№ | ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус | |||
1 | Шамырканов Мирбек Турдубекович | 35/60 | 35 | Не прошел | ||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Ой» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:51 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Мамытова Чынара | 21/30 | 17/30 | 38/60 | Прошел | 10.8/30 | 48,8 | |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Кара-Ой» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:51 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Садамбекова Чолпон Туратбековна | 23/30 | 14/30 | 37/60 | Прошел | 7.2/30 | 44,2 | |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Управление муниципальной собственностью при мэрии г.Чолпон-ата, Мэрия города Чолпон-Ата | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ведущий специалист по государственный закупкам | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Сартбаев Талгат Бекдайырович | 19/35 | 14/35 | 5/30 | 38 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Чолпон-Ата | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ведущий специалист по организационным вопросам и делопроизводству | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Муканова Жазгүл Жумабаевна | 20/35 | 15/35 | 5/30 | 40 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Чолпон-Ата | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
главный специалист по доходам | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Алмакунова Бактыгүл Асековна | 16/35 | 13/35 | 7/30 | 36 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Чолпон-Ата | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ведущий специалист по земельным вопросам и МЧС | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Бектуров Акылбек Сыдыкович | 22/35 | 17/35 | 8/30 | 47 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Управление муниципальной собственностью при мэрии г.Чолпон-ата, Мэрия города Чолпон-Ата | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист по доходам | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Бердалы кызы Гүлназ | 20/35 | 20/35 | 6/30 | 46 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Чолпон-Ата | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист по расходам | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Керимбаева Гулайым Кыдыкбековна | 17/35 | 18/35 | 11/30 | 46 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Чолпон-Ата | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист по социальным вопросам | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Джелденова Асель Канатбековна | 22/35 | 23/35 | 13/30 | 58 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Чолпон-Ата | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист по жилищному коммунальному хозяйству | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Омоев Санжар Кенешевич | 21/35 | 17/35 | 12/30 | 50 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Чолпон-Ата | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
специалист по экономике и статистике | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Аскар кызы Айгуль | 16/35 | 15/35 | 8/30 | 39 | |||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Учреждение "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики", Государственное агентство Архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:51 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Беккул уулу Ажибек | 10/30 | 11/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Мэрия города Чолпон-Ата | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
начальник финансового отдела | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
Дата: | 13.10.2023 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Жаманакова Динара Жолдошбековна | 23/35 | 18/35 | 7/30 | 48 | |||