Центральный аппарат, «Достук» айыл окмоту (Ноокенский район) | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Староста | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 11:00 - 12:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Нурмамат уулу Нышанбек | 22/35 | 14/35 | 12/30 | 48 |
Центральный аппарат, «Достук» айыл окмоту (Ноокенский район) | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Староста | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 11:00 - 12:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Аскаров Тахиржан Хайдаралиевич | 9/35 | 0/35 | 0/30 | 9 |
Центральный аппарат, «Сакалды» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
староста | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 11:00 - 12:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Айталиев Марипжан Равшанбекович | 12/35 | 11/35 | 2/30 | 25 | |
Субанов Эргешалы Абдикеримович | 9/35 | 9/35 | 5/30 | 23 | |
Маткасимов Абдыхашим Абдуллаевич | 9/35 | 9/35 | 2/30 | 20 | |
Максутов Нурбек Токтогулович | 5/35 | 7/35 | 2/30 | 14 |
Центральный аппарат, «Ноокен» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
налоговый | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 11:00 - 12:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Сооронова Асел Кудайназаровна | 20/35 | 21/35 | 8/30 | 49 |
Центральный аппарат, «Ноокен» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
налоговый | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 11:00 - 12:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Осоров Тынчтык Сатыбалдыевич | 14/35 | 22/35 | 6/30 | 42 |
Центральный аппарат, «Ноокен» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
специалист по социалных вопросов | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 11:00 - 12:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Токтомуратова Кайымгуль Саматовна | 19/35 | 16/35 | 4/30 | 39 |
Центральный аппарат, «Ноокен» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
староста | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 11:00 - 12:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Исраилов Абдибает Абдулазизович | 16/35 | 7/35 | 2/30 | 25 | |
Гапаров Рахманжан Боронбаевич | 10/35 | 6/35 | 2/30 | 18 |
Центральный аппарат, «Ноокен» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
бухгалтер | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Абдыразакова Базаргул Маматсаевна | 26/35 | 20/35 | 3/30 | 49 |
Центральный аппарат, «Ноокен» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
ВУС инспектор | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Юсубалиев Жумали Алымович | 22/35 | 15/35 | 4/30 | 41 | |
Арстанов Бакытбек Анарбаевич | 24/35 | 13/35 | 3/30 | 40 |
Центральный аппарат, «Ноокен» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
зам глава айыл окмоту | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Ажыкулов Нуржан Ташполотович | 18/35 | 22/35 | 8/30 | 48 |
Центральный аппарат, «Ноокен» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
ответственный секретарь | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 02.10.2023 | ||||
Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
Хакимова Гульзада Абдумомуновна | 10/35 | 27/35 | 10/30 | 47 |
Центральный аппарат, «Багыш» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 02.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Бабаев Акылбай Ибраимович | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 1.8/30 | 31,8 |
Центральный аппарат, «Багыш» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 02.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Исманова Гулмира Токтосуновна | 25/30 | 19/30 | 44/60 | Прошел | 1.8/30 | 45,8 |
Центральный аппарат, Тогуз-Тороузская районная государственная администрация Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 02.10.2023 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Бакыт кызы Камиля | Не явился | |||||
Масиров Калысбек Шайымбетович | Не явился |