Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Старшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 10.11.2023          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Кыдыкеев Мирлан Чубакович 25/30 17/30 42/60 Прошел 11.4/30 53,4  
2 Кубатбекова Чолпон Жанабиловна 24/30 21/30 45/60 Прошел 7.2/30 52,2  
3 Мамасыдыков Чингиз Пактакунович 23/30 17/30 40/60 Прошел 10.2/30 50,2  
4 Уметалиева Жамила Заводбековна 22/30 16/30 38/60 Прошел 12/30 50  
5 Осмонова Алтынай Мирлановна 23/30 17/30 40/60 Прошел 9/30 49  
6 Саадакова Айгерим Алмарбековна 18/30 17/30 35/60 Прошел 13.2/30 48,2  
7 Маматбекова Саткынай Маматбековна 22/30 13/30 35/60 Прошел 12/30 47  
8 Тыналиев Нурлан Суусарбекович 21/30 11/30 32/60 Прошел 14.4/30 46,4  
9 Мамбеткалыкова Бегайым Мамбеткалыковна 20/30 14/30 34/60 Прошел 10.8/30 44,8  
10 Насирдинова Зарина Кулубековна 19/30 11/30 30/60 Прошел 12.6/30 42,6  
11 Насиров Аким Кенешбекович 16/30 15/30 31/60 Прошел 11.4/30 42,4  
12 Чоткараева Аида Темирбековна 22/30 10/30 32/60 Прошел 9.6/30 41,6  
13 Садыкова Асель Чынгызовна 18/30 15/30 33/60 Прошел 8.4/30 41,4  
14 Олмасов Руслан Нуркамилович 18/30 13/30 31/60 Прошел 9.6/30 40,6  
15 Төкөналиев Түгөлбай Батырбаевич 18/30 17/30 35/60 Прошел 5.4/30 40,4  
16 Молдоназарова Айдай Сатыбалдиевна 19/30 13/30 32/60 Прошел 6.6/30 38,6  
17 Мурзабекова Жылдыз Мукашевна 15/30 15/30 30/60 Прошел 7.8/30 37,8  
18 Суранбаев Бакай Асылбаевич 15/30 14/30 29/60 Не прошел   29  
19 Туменбаева Асель Асанбековна 22/30 7/30 29/60 Не прошел   29  
20 Эрнисов Рахат Эрнисович 18/30 10/30 28/60 Не прошел   28  
21 Токтакунов Сүйүнбек Токтакунович 15/30 13/30 28/60 Не прошел   28  
22 Молдоканов Абай Муратович 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
23 Эрмекова Айканыш Эрмековна 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
24 Усубакунова Назгуль Жылдызбековна 14/30 13/30 27/60 Не прошел   27  
25 Укушева Нурзада  19/30 6/30 25/60 Не прошел   25  
26 Шамакова Айпери Абдиласовна       Не явился   0  
27 Чериков Даниэл Мелисбекович       Не явился   0  
28 Уметов Туратбай Каратаевич       Не явился   0  
29 Таштанбеков Нурбол Амангелдиевич       Не явился   0  
30 Тагаева Жамал Абдыжапаровна       Не явился   0  
31 Суюмбаев Бакыт Рыспаевич       Не явился   0  
32 Муратов Эрболот Муратович       Не явился   0  
33 Мамбетова Элмира Кубанычбековна 0/30     Не прошел   0  
34 Мамбетов Эрлан Захариевич       Не явился   0  
35 Маликов Аман Джолдубекович       Не явился   0  
36 Керимова Жеңишкүл Бердикожоевна       Не явился   0  
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Старшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 10.11.2023          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Бакиров Бакыт Турмушбекович 26/30 19/30 45/60 Прошел 21.6/30 66,6  
2 Бектурганов Аскар Махратбекович 24/30 21/30 45/60 Прошел 10.8/30 55,8  
3 Ашимова Бакытай Абдумуталиповна 24/30 19/30 43/60 Прошел 12/30 55  
4 Ибраева Аида Темирбековна 20/30 25/30 45/60 Прошел 9/30 54  
5 Казымбеков Тимур Канатбекович 22/30 16/30 38/60 Прошел 12.6/30 50,6  
6 Бараталиев Манас Бараталиевич 22/30 10/30 32/60 Прошел 17.4/30 49,4  
7 Джумакеева Алина Асанбековна 18/30 17/30 35/60 Прошел 12.6/30 47,6  
8 Ачакеева Айдай Асангариевна 18/30 18/30 36/60 Прошел 11.4/30 47,4  
9 Исакова Эльвира Болотбековна 18/30 16/30 34/60 Прошел 12/30 46  
10 Кеңешов Эрланбек Эрмаматович 16/30 19/30 35/60 Прошел 10.8/30 45,8  
11 Казиев Арзымат Муратбекович 19/30 17/30 36/60 Прошел 9.6/30 45,6  
12 Абдырахманова Дамира Абдсаттаровна 21/30 12/30 33/60 Прошел 12.6/30 45,6  
13 Жапаралиев Турдубек Тынаалыевич 20/30 17/30 37/60 Прошел 8.4/30 45,4  
14 Джунушова Перизат Касымбековна 20/30 15/30 35/60 Прошел 9.6/30 44,6  
15 Капаров Бекнур Акмөндүрович 19/30 12/30 31/60 Прошел 11.4/30 42,4  
16 Исмаилов Султанбек Искендербекович 15/30 16/30 31/60 Прошел 10.8/30 41,8  
17 Келдибаев Марлес Бекмаматович 18/30 17/30 35/60 Прошел 5.4/30 40,4  
18 Жумалиева Ыкыбал Камбаралиевна 15/30 17/30 32/60 Прошел 6.6/30 38,6  
19 Абдыразаков Данияр Сапаралиевич 15/30 16/30 31/60 Прошел 5.4/30 36,4  
20 Атеева Саадат Дюшенбековна 15/30 15/30 30/60 Прошел 5.4/30 35,4  
21 Балтабаева Назгуль Ишенбековна 15/30 15/30 30/60 Прошел 4.2/30 34,2  
22 Кенчимов Эмиль Бахтыярович 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
23 Даниялов Жумгалбек Даниялович 14/30 11/30 25/60 Не прошел   25  
24 Исакова Тахмина Адылбековна 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
25 Байджигитова Гульмира Турумовна 11/30 7/30 18/60 Не прошел   18  
26 Келдибаев Авазбек Тороевич       Не явился   0  
27 Калмырзаев Канатбек Суеркулович       Не явился   0  
28 Исакова Айканыш Урдоолотовна       Не явился   0  
29 Ибраева Зина Эсенбековна       Не явился   0  
30 Алмасбек кызы Асель        Не явился   0  
31 Алимбеков Шерзат Каныбекович       Не явился   0  
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Департамент пастбищ и племенного животноводства, Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 10.11.2023          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Курманалы уулу Чыңгызбекаалы  13/30 19/30 32/60 Прошел 6/30 38  
2 Болотбеков Мыктыбек Болотбекович 14/30 15/30 29/60 Не прошел   29