Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
экономист-статист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:55 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Мавлянов Адыл Олимович | 21/35 | 23/35 | 4/30 | 48 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Заместитель главы айыл окмоту | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:55 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Кудайбердиева Назгүл Алмамбетовна | 20/35 | 22/35 | 2/30 | 44 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ответственный секретарь | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:55 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Момунова Каныкей Насирдиновна | 18/35 | 17/35 | 4/30 | 39 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
земле строитель | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:35 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Матказыев Манатбек Жайлообаевич | 16/35 | 17/35 | 5/30 | 38 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
налоговый инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:35 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Дуйшебаев Камбаралы | 17/35 | 19/35 | 4/30 | 40 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
ВУС инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:35 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Таирбеков Нурлан Абдижапарович | 20/35 | 18/35 | 3/30 | 41 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
ВУС инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:35 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Шатманов Ашымбек Жайлообаевич | 24/35 | 19/35 | 5/30 | 48 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:35 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Токтокозуев Кундузбек Сагынбаевич | 18/35 | 18/35 | 6/30 | 42 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
налоговый инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Калматова Күлбүбү Турганалиевна | 0 | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Староста | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Мадраимов Шакирбек Абдыбакиевич | 14/35 | 14/35 | 2/30 | 30 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
староста | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Абдиллаев Сейдакмат Асанбекович | 23/35 | 18/35 | 7/30 | 48 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
ветеринарный инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Иманалиев Артыкбай Орозалиевич | 18/35 | 19/35 | 6/30 | 43 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, «Ак-Там» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ведущий специалист по социальным вопросам | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
Дата: | 10.11.2023 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Чотбаева Назира Асанбаевна | 22/35 | 18/35 | 4/30 | 44 |