| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Аппарат полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Нарынской области | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Младшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 10.11.2023 | |||||||
| Время: | 10:45 - 12:05 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Ниязбекова Элмира Ниязбековна | 22/30 | 17/30 | 39/60 | Прошел | 5.4/30 | 44,4 | |
| 2 | Өмүрбекова Альбина Усенбековна | 24/30 | 14/30 | 38/60 | Прошел | 6/30 | 44 | |
| 3 | Өмүрзаков Алмазбек Нарынбаевич | 18/30 | 13/30 | 31/60 | Прошел | 12/30 | 43 | |
| 4 | Рысбекова Айпери Рысбековна | 15/30 | 19/30 | 34/60 | Прошел | 6.6/30 | 40,6 | |
| 5 | Саватбекова Айжамал Эрмековна | 14/30 | 15/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
| 6 | Маралбаев Элдияр Калысбекович | 14/30 | 14/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
| 7 | Адылбек кызы Айгерим | 11/30 | 9/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Аппарат полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Нарынской области | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Младшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 10.11.2023 | |||||||
| Время: | 13:50 - 15:10 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Шайымбетов Рыскелди Джаныбекович | 15/30 | 25/30 | 40/60 | Прошел | 12/30 | 52 | |
| 2 | Дуйшеев Арстанбек Жаныбекович | 20/30 | 19/30 | 39/60 | Прошел | 9.6/30 | 48,6 | |
| 3 | Нурдинова Каныкей Жыргалбековна | 11/30 | 16/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
| 4 | Аскерова Алтынай Алмазбековна | 11/30 | 13/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
| 5 | Абдыкеримов Кылымбек Абдыкеримович | Не явился | 0 | |||||
| 6 | Бакытова Венера Бакытовна | Не явился | 0 | |||||
| 7 | Жыргалбекова Жыпара Жыргалбековна | Не явился | 0 | |||||
| 8 | Бакытбекова Гүлкайыр Бакытбековна | Не явился | 0 | |||||