Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 20.12.2023          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Билалова Мээрим Нарынбековна 19/30 16/30 35/60 Прошел 10.8/30 45,8  
2 Толкунбеков Баатырбек  21/30 10/30 31/60 Прошел 9/30 40  
3 Эмил уулу Нурсултан  17/30 14/30 31/60 Прошел 6.6/30 37,6  
4 Эмилбеков Бакыт Эмилбекович 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
5 Чойбеков Муратбек Алымович 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
6 Шарапов Азатбек  16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
7 Советбекова Назима Дуйшенбековна 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
8 Садиров Шергазы Кадыркулович 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
9 Табылдиев Маралбек Табылдиевич 18/30 10/30 28/60 Не прошел   28  
10 Кубатова Айгерим Абдыласовна 19/30 9/30 28/60 Не прошел   28  
11 Эргешов Абдыкалык Эгембердиевич 20/30 8/30 28/60 Не прошел   28  
12 Талантбек уулу Арген  15/30 13/30 28/60 Не прошел   28  
13 Шыгаев Улан Урматбекович 13/30 14/30 27/60 Не прошел   27  
14 Асылбек кызы Кундуз  16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
15 Уметова Мээрим Урматбековна 18/30 8/30 26/60 Не прошел   26  
16 Табалдиева Назима Батырбековна 17/30 9/30 26/60 Не прошел   26  
17 Эмилов Алтынбек Сыдыгалиевич 16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
18 Шукурова Чынара Алымжановна 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
19 Кожогелдиев Эльдар Курманбекович 14/30 10/30 24/60 Не прошел   24  
20 Сейитжанова Айзада Асановна 14/30 10/30 24/60 Не прошел   24  
21 Садыралиева Эрна Сапарбековна 14/30 9/30 23/60 Не прошел   23  
22 Темирбеков Улан Темирбекович 16/30 6/30 22/60 Не прошел   22  
23 Сынтырбеков Эрлан Уланович 12/30 10/30 22/60 Не прошел   22  
24 Шарипова Фатима Шеринбековна 11/30 8/30 19/60 Не прошел   19  
25 Турк уулу Кубат  10/30 9/30 19/60 Не прошел   19  
26 Утурменова Айсулуу Эсеновна 9/30 9/30 18/60 Не прошел   18  
27 Иман уулу Урматбек  9/30 7/30 16/60 Не прошел   16  
28 Мураталиева Перизат Каныбековна 8/30 7/30 15/60 Не прошел   15  
29 Сайдинова Роза Кабылбековна 7/30 7/30 14/60 Не прошел   14  
30 Кубанычбеков Кубат Кубанычбекович       Не явился   0  
31 Ташболотов Акимжан Алимжанович       Не явился   0  
32 Эркинов Бактилек Талантбекович       Не явился   0  
33 Шаршеналиева Айзат Майрамбековна       Не явился   0  
34 Эгизбаев Данияр Уланович       Не явился   0  
35 Султанбекова Асель Султанбековна       Не явился   0  
36 Сүйүнтбек кызы Айжаркын        Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 20.12.2023          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Койлюбаев Бакыт Сымапбекович 24/30 16/30 40/60 Прошел 13.2/30 53,2  
2 Нусупова Жыпара Эсенкуловна 24/30 16/30 40/60 Прошел 5.4/30 45,4  
3 Султанова Айжан Рысбековна 21/30 15/30 36/60 Прошел 7.8/30 43,8  
4 Надырбекова Толгонай Надырбековна 19/30 12/30 31/60 Прошел 12/30 43  
5 Сатаева Керемет Турарбековна 23/30 12/30 35/60 Прошел 7.2/30 42,2  
6 Курманбек уулу Альберт  18/30 13/30 31/60 Прошел 9/30 40  
7 Мусаева Кадича Мусаевна 19/30 13/30 32/60 Прошел 7.2/30 39,2  
8 Оргараев Тынчтык Райымкулович 19/30 11/30 30/60 Прошел 5.4/30 35,4  
9 Сулайманова Асел Садыркуловна 18/30 12/30 30/60 Прошел 5.4/30 35,4  
10 Муратканов Рысбек Бакытович 20/30 10/30 30/60 Прошел 1.8/30 31,8  
11 Номанжан кызы Толгонай  17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
12 Оморов Азамат Төлөгөнович 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
13 Сайдиллаев Саян Орозбекович 17/30 10/30 27/60 Не прошел   27  
14 Рысалиева Бермет Абдусатаровна 17/30 10/30 27/60 Не прошел   27  
15 Самыкбаева Айдай Маралбаевна 16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
16 Орозалиева Базира Мурсабековна 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
17 Мархабатов Спартак Мархабатович 15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
18 Кадыров Нуркамал Мурзалиевич 17/30 9/30 26/60 Не прошел   26  
19 Турдубай уулу Темирлан  15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
20 Сагындыков Атай Сагындыкович 15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
21 Нурланова Айканым Нурлановна 11/30 13/30 24/60 Не прошел   24  
22 Тургуналиев Нуркали Союзбекович 14/30 10/30 24/60 Не прошел   24  
23 Өмүрбекова Ажар Эсенбековна 11/30 12/30 23/60 Не прошел   23  
24 Садыров Мырза Садырович 9/30 13/30 22/60 Не прошел   22  
25 Мавлянов Тимурлан Нургазиевич 11/30 11/30 22/60 Не прошел   22  
26 Макайов Нуржигит Бактыбекович 14/30 7/30 21/60 Не прошел   21  
27 Талгатбеков Чынгыз Талгатбекович 11/30 9/30 20/60 Не прошел   20  
28 Рысбеков Канымет Бактыбекович 9/30 8/30 17/60 Не прошел   17  
29 Мелисов Тилек Мелисович 8/30 8/30 16/60 Не прошел   16  
30 Өзүкова Нурайым Өзүковна 8/30 7/30 15/60 Не прошел   15  
31 Нуркулов Бакытбек Чаткалбекович       Не явился   0  
32 Мирбекова Бегай Мирбековна       Не явился   0  
33 Мусаев Жумакадыр Табалдиевич       Не явился   0  
34 Кубанычбекова Күмүшай Кубанычбековна       Не явился   0  
35 Султан кызы Мария        Не явился   0  
36 Кебекова Бегайым Алмазовна       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 20.12.2023          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Конкошов Нурбакыт Дамилбекович 22/30 23/30 45/60 Прошел 5.4/30 50,4  
2 Жамгырчиев Улукбек Жамгырчиевич 25/30 15/30 40/60 Прошел 7.8/30 47,8  
3 Кадыркулова Гулмира Раимбековна 20/30 15/30 35/60 Прошел 8.4/30 43,4  
4 Замиров Нурбол Замирович 19/30 14/30 33/60 Прошел 9/30 42  
5 Жоробеков Бакай Айдарбекович 20/30 14/30 34/60 Прошел 7.8/30 41,8  
6 Тойгулов Үсөн Капарович 18/30 14/30 32/60 Прошел 7.8/30 39,8  
7 Ниматов Нурсултан Ниматович 19/30 14/30 33/60 Прошел 6.6/30 39,6  
8 Исаева Алина Мелисбековна 17/30 17/30 34/60 Прошел 4.8/30 38,8  
9 Жээнбеков Бактияр Курманбекович 18/30 12/30 30/60 Прошел 6.6/30 36,6  
10 Каныбек кызы Гулнур  12/30 19/30 31/60 Прошел 4.8/30 35,8  
11 Кадирова Халида  18/30 12/30 30/60 Прошел 4.2/30 34,2  
12 Кадыров Урмат Эркинбекович 13/30 16/30 29/60 Не прошел   29  
13 Исланов Алибек Маратбекович 12/30 16/30 28/60 Не прошел   28  
14 Жумадилова Каныкей Кубандыковна 15/30 12/30 27/60 Не прошел   27  
15 Жыргалбекова Акылай Жыргалбековна 17/30 10/30 27/60 Не прошел   27  
16 Сүйүнбек кызы Эркинай  17/30 9/30 26/60 Не прошел   26  
17 Молдалиева Айпери Улановна 14/30 11/30 25/60 Не прошел   25  
18 Орузбаев Азим Саткынович 13/30 11/30 24/60 Не прошел   24  
19 Кабыкеева Кундуз Кудайбергеновна 14/30 10/30 24/60 Не прошел   24  
20 Зулпукаров Нуригман Торобаевич 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
21 Зарлыков Темирлан Зарлыкович 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
22 Таштанов Тынчтыкбек Маликович 12/30 10/30 22/60 Не прошел   22  
23 Калеев Рысбек Арстанбекович 13/30 9/30 22/60 Не прошел   22  
24 Куанышбаев Нурсултан Бакбергенович 12/30 9/30 21/60 Не прошел   21  
25 Касен кызы Гүлина  12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
26 Жеңиш кызы Клара  9/30 10/30 19/60 Не прошел   19  
27 Синалиев Талант Саламбекович 9/30 7/30 16/60 Не прошел   16  
28 Сатыбалдыева Айтурган Талайбековна       Не явился   0  
29 Каликова Нуржана Анваровна       Не явился   0  
30 Кудайбергенов Узарбек Карымшакович       Не явился   0  
31 Кадырбек кызы Насыйкат        Не явился   0  
32 Кенжебаев Мансурбай Дуйшабаевич       Не явился   0  
33 Исаева Багым Муратовна       Не явился   0  
34 Исаков Байыш Куланбекович       Не явился   0  
35 Жакыпов Эмирлан Аскарбекович       Не явился   0  
36 Жалилов Алманбек Акылбекович       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 20.12.2023          
    Время: 15:50 - 17:10          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Акматбекова Минара Рахматиллаевна 23/30 18/30 41/60 Прошел 4.8/30 45,8  
2 Аттокуров Асхад Асамидинович 22/30 13/30 35/60 Прошел 9/30 44  
3 Исабаев Алишер Аильчиевич 20/30 11/30 31/60 Прошел 11.4/30 42,4  
4 Алымкулов Исламбек Искендер уулу 19/30 14/30 33/60 Прошел 7.2/30 40,2  
5 Казыгулов Сеитбек Бейшенкулович 22/30 12/30 34/60 Прошел 6/30 40  
6 Качкыналиев Эдилбек Абытанович 20/30 13/30 33/60 Прошел 5.4/30 38,4  
7 Болотбеков Айбек Болотбекович 18/30 15/30 33/60 Прошел 5.4/30 38,4  
8 Бакытбеков Эрбол Бакытбекович 20/30 10/30 30/60 Прошел 6/30 36  
9 Дайырбек кызы Эльнура  13/30 17/30 30/60 Прошел 4.2/30 34,2  
10 Джумашаев Авазбек Абдыкадырович 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
11 Бакытбекова Салтанат Бакытбековна 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
12 Добулбеков Нурсултан Ильичевич 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
13 Байбачаев Нурбек Анарбекович 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
14 Сатарова Тинатин Талантбековна 15/30 12/30 27/60 Не прошел   27  
15 Соромбаева Айсулуу Рустюмбековна 12/30 14/30 26/60 Не прошел   26  
16 Джумабаев Мурат Чубакович 15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
17 Джаныбеков Эрлан Мирланович 17/30 9/30 26/60 Не прошел   26  
18 Базылакунов Нурбек Содонбекович 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
19 Джумалиев Ильяс Маликович 12/30 13/30 25/60 Не прошел   25  
20 Жанадилова Сезим Жанадиловна 14/30 11/30 25/60 Не прошел   25  
21 Замирбеков Манасбек Замирбекович 15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
22 Асилбеков Акназар Асилбекович 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
23 Биймурсаев Нурбек Кедейович 16/30 8/30 24/60 Не прошел   24  
24 Джамангулов Талантбек Касымбекович 10/30 13/30 23/60 Не прошел   23  
25 Бакыбаев Эрлан Нурдинович 12/30 11/30 23/60 Не прошел   23  
26 Каныбек уулу Бекжан  11/30 11/30 22/60 Не прошел   22  
27 Бакытбекова Чолпонай Бакытбековна 11/30 11/30 22/60 Не прошел   22  
28 Акматжанов Мирлан Нурланбекович 12/30 9/30 21/60 Не прошел   21  
29 Дуйшенбиев Аскар Нурланович 14/30 6/30 20/60 Не прошел   20  
30 Джумагулова Чынаркүл Джекшеновна       Не явился   0  
31 Канатбекова Нагима Канатбековна       Не явился   0  
32 Максатбек кызы Саламат        Не явился   0  
33 Дороева Гулзада Акмановна       Не явился   0  
34 Байдалиев Эмильбек Кыдырбаевич       Не явился   0  
35 Аттокуров Темирлан Кубанычбекович       Не явился   0  
36 Акинова Асель Кадырбековна       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 21.12.2023          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Абдылда уулу Биримкул  20/30 13/30 33/60 Прошел 11.4/30 44,4  
2 Асылбеков Суусамырбек Фридонович 17/30 13/30 30/60 Прошел 4.2/30 34,2  
3 Аширалиева Сагын Нарыбаевна 13/30 14/30 27/60 Не прошел   27  
4 Адылбеков Мэлс Адылбекович 17/30 10/30 27/60 Не прошел   27  
5 Алдозова Салкын Эркинбековна 13/30 13/30 26/60 Не прошел   26  
6 Асанбаев Улукман Майрамбекович 12/30 13/30 25/60 Не прошел   25  
7 Алишер кызы Нураида  11/30 14/30 25/60 Не прошел   25  
8 Акибаева Каныкей Маратовна 11/30 13/30 24/60 Не прошел   24  
9 Аалы кызы Акылай  17/30 6/30 23/60 Не прошел   23  
10 Азамат уулу Эркинбек  13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
11 Асанакунова Айжан Ибраевна 11/30 12/30 23/60 Не прошел   23  
12 Алымкулова Анара Райымбековна 13/30 9/30 22/60 Не прошел   22  
13 Айбашова Айжамал Калысбековна 5/30 10/30 15/60 Не прошел   15  
14 Ажымамбетова Чинара Качкыновна       Не явился   0  
15 Абдылдаев Бекжан Эркинбекович       Не явился   0