Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат (реорганизация), Эмгек-Талинский айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
Дата: | 01.12.2023 | |||||||
Время: | 13:40 - 15:00 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Айталиева Гульнура Суйорбековна | 11/30 | 12/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат (реорганизация), Эмгек-Талинский айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главная должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
Дата: | 01.12.2023 | |||||||
Время: | 13:40 - 15:00 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Самүдүнова Нурзат Омурбековна | 19/30 | 21/30 | 40/60 | Прошел | 6.6/30 | 46,6 | |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат (реорганизация), Эмгек-Талинский айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
Дата: | 01.12.2023 | |||||||
Время: | 13:40 - 15:00 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдыразакова Нурдана | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 7.8/30 | 37,8 | |
2 | Аскарбекова Тазагүл Аскарбековна | 17/30 | 11/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
3 | Нарынбек уулу Азамат | 12/30 | 12/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
4 | Каттообек кызы Кенжеш | 8/30 | 13/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||