| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Сумсар» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| специалист по доходам | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
| Дата: | 30.01.2024 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Султанов Абдунаби Джумабекович | 12/35 | 10/35 | 11/30 | 33 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Кок-Таш» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Военно учетный стол | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
| Дата: | 30.01.2024 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Кочкунов Абдималик Абдырахманович | 12/35 | 15/35 | 8/30 | 35 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Кок-Таш» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| ведущий специалисть | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
| Дата: | 30.01.2024 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Жуманазарова Алмакан Эрмаматовна | 25/35 | 18/35 | 4/30 | 47 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Кок-Таш» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Налоговый инспектор | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
| Дата: | 30.01.2024 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Сайназарова Шакарбу Абдукасымовна | 15/35 | 6/35 | 5/30 | 26 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Кок-Таш» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Финансы эконом. отдел | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
| Дата: | 30.01.2024 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Маматов Абдумутал Каримович | 13/35 | 15/35 | 4/30 | 32 | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Кок-Таш» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Сельской староста | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
с.Ала-Бука | |||||||
| Дата: | 30.01.2024 | |||||||
| Время: | 15:50 - 17:15 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
| 1 | Кожонов Байсалбек Эргешович | 18/35 | 17/35 | 9/30 | 44 | |||
| 2 | Абдыганы уулу Сулайман | 17/35 | 12/35 | 10/30 | 39 | |||
| 3 | Иманазаров Нурлан Мергенович | 20/35 | 16/35 | 1/30 | 37 | |||
| 4 | Маматисаев Бекзат Мухтарович | 18/35 | 8/35 | 1/30 | 27 | |||
| 5 | Жумабаев Жолчубек Корчуевич | 0 | Не явился | |||||