Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Саруева Гульзана Ишембековна | 19/30 | 16/30 | 35/60 | Прошел | 12/30 | 47 | |
2 | Темирбек кызы Махабат | 19/30 | 15/30 | 34/60 | Прошел | 12.6/30 | 46,6 | |
3 | Сыдыкназарова Жылдыз Маматкановна | 15/30 | 19/30 | 34/60 | Прошел | 9.6/30 | 43,6 | |
4 | Кожошов Нуржигит Карыбекович | 21/30 | 15/30 | 36/60 | Прошел | 5.4/30 | 41,4 | |
5 | Эсенов Нурсултан Талайбекович | 16/30 | 18/30 | 34/60 | Прошел | 6/30 | 40 | |
6 | Нуркулов Бакытбек Чаткалбекович | 23/30 | 11/30 | 34/60 | Прошел | 6/30 | 40 | |
7 | Токталиева Бактыгуль Муратовна | 16/30 | 15/30 | 31/60 | Прошел | 8.4/30 | 39,4 | |
8 | Абышева Замира Асаналиевна | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 7.8/30 | 38,8 | |
9 | Көбөгөнов Азамат Табылдиевич | 19/30 | 16/30 | 35/60 | Прошел | 3.6/30 | 38,6 | |
10 | Шамшидинов Эмиль Курмангазиевич | 14/30 | 15/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
11 | Чынгызбек уулу Максат | 14/30 | 13/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
12 | Тешебаева Мырзайым Абдул-Аббасовна | 13/30 | 13/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
13 | Өкүнбай кызы Уулман | 12/30 | 13/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
14 | Исмаилова Уркуя Осконбаевна | 14/30 | 11/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
15 | Марксова Наргиза Марксовна | 9/30 | 14/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
16 | Моңошова Толкун Мурзабековна | 11/30 | 12/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
17 | Кудайбергенов Нуржигит Имамбекович | 12/30 | 11/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
18 | Шопоков Кылычбек Турусбекович | 13/30 | 8/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
19 | Тюстюкбаева Салия Акимовна | 12/30 | 8/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | ||
20 | Темиров Нурсултан Темирович | 8/30 | 12/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | ||
21 | Эргешов Абдыкалык Эгембердиевич | 11/30 | 8/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
22 | Тилемишов Бексултан Мавлянкулович | 8/30 | 11/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
23 | Садыкбек уулу Чаекбек | 11/30 | 8/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
24 | Жоробеков Бакай Айдарбекович | 12/30 | 5/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | ||
25 | Ормонова Назгул Каныбековна | 5/30 | 9/30 | 14/60 | Не прошел | 14 | ||
26 | Сулайманов Талант Бакытбекович | 4/30 | 8/30 | 12/60 | Не прошел | 12 | ||
27 | Шукуралиева Мээрим Тиленбаевна | Не явился | 0 | |||||
28 | Усубакунова Назгуль Жылдызбековна | Не явился | 0 | |||||
29 | Рысбекова Мырзайым Рысбековна | Не явился | 0 | |||||
30 | Омурбаева Бегимай Бактыбековна | Не явился | 0 | |||||
31 | Мамбетов Иманбек Курманбекович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Бегалиева Гульзат Ташеновна | 23/30 | 18/30 | 41/60 | Прошел | 13.2/30 | 54,2 | |
2 | Калыбеков Темирбек Жыргалбекович | 25/30 | 20/30 | 45/60 | Прошел | 8.4/30 | 53,4 | |
3 | Абдылдаев Кайрат Адылбекович | 20/30 | 20/30 | 40/60 | Прошел | 12.6/30 | 52,6 | |
4 | Карагулов Улан Айтбекович | 21/30 | 17/30 | 38/60 | Прошел | 12.6/30 | 50,6 | |
5 | Каримов Алибек Абдыганиевич | 19/30 | 18/30 | 37/60 | Прошел | 12.6/30 | 49,6 | |
6 | Казиев Арзымат Муратбекович | 24/30 | 12/30 | 36/60 | Прошел | 12.6/30 | 48,6 | |
7 | Ахматов Таалайбек Бердибекович | 20/30 | 17/30 | 37/60 | Прошел | 10.8/30 | 47,8 | |
8 | Ботбаева Булбул Шаршеновна | 25/30 | 16/30 | 41/60 | Прошел | 4.8/30 | 45,8 | |
9 | Ельбалдиева Элина Юсеновна | 20/30 | 13/30 | 33/60 | Прошел | 9.6/30 | 42,6 | |
10 | Данияров Теңир Дубанбекович | 20/30 | 12/30 | 32/60 | Прошел | 10.2/30 | 42,2 | |
11 | Асымбеков Азамат Эсенказыевич | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 10.8/30 | 41,8 | |
12 | Каримов Самарбек Өскөнбаевич | 18/30 | 18/30 | 36/60 | Прошел | 4.8/30 | 40,8 | |
13 | Казыбеков Туратбек Казыбекович | 18/30 | 13/30 | 31/60 | Прошел | 7.8/30 | 38,8 | |
14 | Карымшаков Мэлис Ракымович | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 6.6/30 | 37,6 | |
15 | Жапарова Кымбат Турусбековна | 16/30 | 13/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
16 | Гүлжигит уулу Сапарбек | 15/30 | 13/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
17 | Бейшекеева Сонункан Оматкуловна | 17/30 | 11/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
18 | Аманбаев Алмаз Курманбекович | 16/30 | 12/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
19 | Джумабаев Мурат Чубакович | 17/30 | 9/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
20 | Асаналиев Кубанычбек Чотубаевич | 16/30 | 10/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
21 | Акметова Атыркул Мусаевна | 15/30 | 11/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
22 | Алибаев Бахридин Шамшиевич | 14/30 | 12/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
23 | Калмамбетова Акылбүбү Эсенбердиевна | 15/30 | 10/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
24 | Бубаев Айбек Медетович | 15/30 | 10/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
25 | Кенжебаев Мансурбай Дуйшабаевич | 16/30 | 7/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
26 | Базылакунов Нурбек Содонбекович | 12/30 | 11/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
27 | Жаныбаева Чынара Керимбековна | 12/30 | 10/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
28 | Бекитаева Бактыгуль Жанболотовна | 8/30 | 14/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
29 | Асанбеков Урмат | 13/30 | 8/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
30 | Джумагулова Чынаркүл Джекшеновна | 11/30 | 6/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | ||
31 | Калманбетов Станбек Кыдырмаевич | Не явился | 0 | |||||
32 | Кабылов Нурсултан Кабылович | Не явился | 0 | |||||
33 | Джумагулова Жылдыз Догдурбековна | Не явился | 0 | |||||
34 | Бекназаров Нурсултан Рахатбекович | Не явился | 0 | |||||
35 | Байделиева Айнур Капарбековна | Не явился | 0 | |||||
36 | Абдыкалыков Бексултан Касымбекович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Департамент химизации, защиты и карантина растений, Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Иманкасымов Алмаз Жанболотович | 18/30 | 18/30 | 36/60 | Прошел | 11.4/30 | 47,4 | |
2 | Беркбаева Назила Усеновна | 14/30 | 17/30 | 31/60 | Прошел | 4.2/30 | 35,2 | |
3 | Дүйшөмбиев Нурболот Карыпбекович | 8/30 | 17/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
4 | Качкынбаев Нурболот Куралбекович | Не явился | 0 | |||||
5 | Исаев Бекжан Исаевич | Не явился | 0 |