Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист по животноводства и ветеринарии | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Курбанбаев Аким Абдыкадырович | 10/35 | 14/35 | 3/30 | 27 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный специалист по земельным, жилищным и коммуникационным вопросам | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Шерматов Шабданбек Абдуллаевич | 15/35 | 9/35 | 7/30 | 31 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
начальник Финансы Экономического Отдела | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Дадабаев Шергазы Асанович | 10/35 | 10/35 | 11/30 | 31 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
ответственный секретарь | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Тороканова Жумагүл Каныбековна | 13/35 | 20/35 | 7/30 | 40 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
ответственный секретарь Көк-белского айылного кенеша | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жороев Акылбек Митаевич | 13/35 | 16/35 | 11/30 | 40 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Экономист-статист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||||
Время: | 11:00 - 12:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Эргешов Абдисатар Маликович | 18/35 | 19/35 | 7/30 | 44 |
Муниципальный резерв кадров | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Глава айыл окмоту | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||
Дата: | 29.02.2024 | ||||
Время: | 11:00 - 12:20 | ||||
№ | ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
1 | Арапбай уулу Улан | 33/60 | 33 | Не прошел | |
2 | Ашанбаев Шерболот Бактыбекович | 29/60 | 29 | Не прошел |
Центральный аппарат, Учреждение "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики", Государственное агентство Архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 29.02.2024 | ||||||
Время: | 11:00 - 12:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Абдулажан уулу Канатбек | 14/30 | 9/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Ведущий специалист по социальным вопросам | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Караев Назарбек Сатыбалдыевич | 16/35 | 20/35 | 1/30 | 37 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
дело производитель | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Исакбаев Маматкарим Ташполотович | 17/35 | 14/35 | 9/30 | 40 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Инспектор военного учета | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Молдобаев Тынчтыкбек Абдыманапович | 23/35 | 17/35 | 8/30 | 48 | |
2 | Байтокоев Рашитбек Салиевич | 20/35 | 17/35 | 6/30 | 43 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Киреше болумунун жетектоочу адис | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Алиев Курсантбек Турдумаматович | 15/35 | 16/35 | 3/30 | 34 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
куратор | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Сейдалиев Алтынбек Эрмаматович | 18/35 | 20/35 | 9/30 | 47 |
Центральный аппарат, «Кок-Бел» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Специалист по связи и обмену информацией | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 29.02.2024 | |||||
Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жеңишбеков Мунарбек Жеңишбекович | 19/35 | 19/35 | 16/30 | 54 |
Центральный аппарат, «Чон-Алай» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 29.02.2024 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Шарипова Айдана Кожалиевна | 20/30 | 14/30 | 34/60 | Прошел | 7.2/30 | 41,2 |
Центральный аппарат, «Чон-Алай» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 29.02.2024 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Шарапов Билалидин Абибиллаевич | 13/30 | 17/30 | 30/60 | Прошел | 6/30 | 36 |
Центральный аппарат, «Чон-Алай» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 29.02.2024 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Жолдошбаев Арапбай Алтымышович | 16/30 | 15/30 | 31/60 | Прошел | 1.2/30 | 32,2 |