Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Главная должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 02.03.2024          
    Время: 15:50 - 17:10          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Карымшаков Мэлис Ракымович 18/30 20/30 38/60 Прошел 20.4/30 58,4  
2 Карагулов Улан Айтбекович 21/30 19/30 40/60 Прошел 14.4/30 54,4  
3 Бегалиева Гульзат Ташеновна 21/30 18/30 39/60 Прошел 13.2/30 52,2  
4 Ахматов Таалайбек Бердибекович 18/30 22/30 40/60 Прошел 12/30 52  
5 Таштан уулу Нурлан  18/30 20/30 38/60 Прошел 7.2/30 45,2  
6 Тыналиев Нурлан Суусарбекович 20/30 12/30 32/60 Прошел 10.8/30 42,8  
7 Каримов Алибек Абдыганиевич 16/30 16/30 32/60 Прошел 10.2/30 42,2  
8 Көбөгөнов Азамат Табылдиевич 16/30 19/30 35/60 Прошел 4.8/30 39,8  
9 Джумабаев Мурат Чубакович 16/30 14/30 30/60 Прошел 7.2/30 37,2  
10 Ажиматов Кубанычбек Токторбекович 17/30 15/30 32/60 Прошел 3.6/30 35,6  
11 Эргешов Абдыкалык Эгембердиевич 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
12 Шейшенов Бекжан Орозобекович 12/30 17/30 29/60 Не прошел   29  
13 Нуркулов Бакытбек Чаткалбекович 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
14 Алибаев Бахридин Шамшиевич 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
15 Асымбеков Азамат Эсенказыевич 12/30 14/30 26/60 Не прошел   26  
16 Джумагулова Чынаркүл Джекшеновна 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
17 Мамбетов Иманбек Курманбекович       Не явился   0  
18 Калманбетов Станбек Кыдырмаевич       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Главная должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 02.03.2024          
    Время: 15:50 - 17:10          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Шапаева Венера Джаныбековна 12/30 16/30 28/60 Не прошел   28  
2 Акматов Эламан Мамасабырович 17/30 8/30 25/60 Не прошел   25  
3 Абылов Сардарбек Кадырбекович       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 02.03.2024          
    Время: 15:50 - 17:10          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Насирдинова Рамина Темирбековна 21/30 11/30 32/60 Прошел 6/30 38  
2 Турдалиева Жибек Азаматовна 15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
3 Шаршенов Тагир Болотович       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 01.03.2024          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Сыдыкназарова Жылдыз Маматкановна 17/30 17/30 34/60 Прошел 14.4/30 48,4  
2 Табалдиев Бекжан Нурланович 24/30 17/30 41/60 Прошел 6.6/30 47,6  
3 Садыкбек уулу Чаекбек  21/30 13/30 34/60 Прошел 10.2/30 44,2  
4 Сатарова Тинатин Талантбековна 20/30 10/30 30/60 Прошел 6/30 36  
5 Субанов Бакай Амантаевич 18/30 12/30 30/60 Прошел 4.8/30 34,8  
6 Султанбеков Адилет Бактыбекович 14/30 15/30 29/60 Не прошел   29  
7 Асанбеков Урмат  15/30 13/30 28/60 Не прошел   28  
8 Сейитжанова Айзада Асановна 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
9 Сайдинова Роза Кабылбековна 15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
10 Сайридинов Ишенбек Доктурбекович 10/30 15/30 25/60 Не прошел   25  
11 Садыров Мырза Садырович 12/30 12/30 24/60 Не прошел   24  
12 Султанов Дастан Султанович 11/30 12/30 23/60 Не прошел   23  
13 Сагыналиев Дастан Абдыкулович 11/30 11/30 22/60 Не прошел   22  
14 Сатывалдиева Нуриза Амангельдыевна 12/30 9/30 21/60 Не прошел   21  
15 Сулайманов Талант Бакытбекович 3/30 8/30 11/60 Не прошел   11  
16 Нурланова Айканым Нурлановна       Не явился   0  
17 Султанбек кызы Челси        Не явился   0  
18 Советбекова Назима Дуйшенбековна       Не явился   0  
19 Сүйүнтбек кызы Айжаркын        Не явился   0  

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 01.03.2024          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Чыныбекова Нуржамал Бекмановна 24/30 15/30 39/60 Прошел 8.4/30 47,4  
2 Шамшидинов Эмиль Курмангазиевич 16/30 17/30 33/60 Прошел 11.4/30 44,4  
3 Туралиев Нур-Мухамед-Али Нурланович 22/30 10/30 32/60 Прошел 10.8/30 42,8  
4 Талантбек уулу Арген  23/30 10/30 33/60 Прошел 9/30 42  
5 Чойбеков Муратбек Алымович 19/30 12/30 31/60 Прошел 8.4/30 39,4  
6 Узейева Айжан Эмилбековна 18/30 12/30 30/60 Прошел 6.6/30 36,6  
7 Уметова Мээрим Урматбековна 18/30 12/30 30/60 Прошел 6.6/30 36,6  
8 Утурменова Айсулуу Эсеновна 17/30 16/30 33/60 Прошел 1.8/30 34,8  
9 Урматбекова Умай Урматбековна 19/30 11/30 30/60 Прошел 1.2/30 31,2  
10 Темирканова Ырысбүбү Темиркановна 19/30 10/30 29/60 Не прошел   29  
11 Шаршенбеков Нурсултан Шаршенбекович 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
12 Шукурова Чынара Алымжановна 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
13 Таалайбекова Акбермет Таалайбековна 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
14 Турарбек уулу Калыйнур  16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
15 Шопоков Кылычбек Турусбекович 11/30 16/30 27/60 Не прошел   27  
16 Эркинбай уулу Төлөгөн  16/30 10/30 26/60 Не прошел   26  
17 Тюменбаев Максат Жалилович 16/30 9/30 25/60 Не прошел   25  
18 Тургуналиев Нуркали Союзбекович 15/30 9/30 24/60 Не прошел   24  
19 Турдалы кызы Айзаада  14/30 10/30 24/60 Не прошел   24  
20 Тилемишов Бексултан Мавлянкулович 9/30 14/30 23/60 Не прошел   23  
21 Таштанов Тынчтыкбек Маликович 14/30 8/30 22/60 Не прошел   22  
22 Улугбекова Гулзада Улугбековна 13/30 9/30 22/60 Не прошел   22  
23 Шаршеналиева Айзат Майрамбековна 13/30 9/30 22/60 Не прошел   22  
24 Темиров Нурсултан Темирович 13/30 8/30 21/60 Не прошел   21  
25 Үрүстөмова Нурзат Үрүстөмовна 6/30 12/30 18/60 Не прошел   18  
26 Усубалиев Канат Нурланович 11/30 7/30 18/60 Не прошел   18  
27 Таалайбек кызы Айпери  7/30 10/30 17/60 Не прошел   17  
28 Уланбек уулу Бексултан  10/30 5/30 15/60 Не прошел   15  
29 Усупбеков Бекзат Шайырбекович 10/30 5/30 15/60 Не прошел   15  
30 Турсуналиев Эрмамат Русланович 5/30 6/30 11/60 Не прошел   11  
31 Толонбай уулу Мирлан        Не явился   0  
32 Токтосунова Бермет Анарбековна       Не явился   0  
33 Чонмурунов Саламат Рустанбекович       Не явился   0  
34 Шыгаев Улан Урматбекович       Не явился   0  
35 Шукуралиева Мээрим Тиленбаевна       Не явился   0  
36 Ыманбеков Нур-Султан        Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 01.03.2024          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Рустамов Нурсултан Рустамович 17/30 20/30 37/60 Прошел 14.4/30 51,4  
2 Эмилов Алтынбек Сыдыгалиевич 17/30 15/30 32/60 Прошел 14.4/30 46,4  
3 Макенова Шаида Талантбековна 19/30 18/30 37/60 Прошел 7.2/30 44,2  
4 Рысалиева Жибек Таалайбековна 18/30 12/30 30/60 Прошел 13.2/30 43,2  
5 Саруева Гульзана Ишембековна 20/30 11/30 31/60 Прошел 10.2/30 41,2  
6 Робертова Ширин Робертовна 21/30 11/30 32/60 Прошел 7.8/30 39,8  
7 Элалова Жайнагул Майрамбековна 19/30 12/30 31/60 Прошел 8.4/30 39,4  
8 Рахматова Назгул Токтобековна 17/30 14/30 31/60 Прошел 8.4/30 39,4  
9 Эсенбекова Сабина Эсенбековна 20/30 13/30 33/60 Прошел 6/30 39  
10 Эргешов Абдыкалык Эгембердиевич 15/30 17/30 32/60 Прошел 6.6/30 38,6  
11 Өкүнбай кызы Уулман  19/30 11/30 30/60 Прошел 8.4/30 38,4  
12 Эгетаева Лариса Качыгуловна 22/30 12/30 34/60 Прошел 4.2/30 38,2  
13 Станбекова Медина Станбековна 18/30 14/30 32/60 Прошел 5.4/30 37,4  
14 Бучукова Нургүл Талайбековна 19/30 12/30 31/60 Прошел 3/30 34  
15 Эрмеков Акылбек Урматбекович 20/30 9/30 29/60 Не прошел   29  
16 Райбекова Саадат Нурматовна 18/30 11/30 29/60 Не прошел   29  
17 Ормонова Назгул Каныбековна 15/30 14/30 29/60 Не прошел   29  
18 Озонов Темирлан Бактыбекович 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
19 Орозалиева Базира Мурсабековна 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
20 Өзүкова Нурайым Өзүковна 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
21 Орузбаев Азим Саткынович 16/30 11/30 27/60 Не прошел   27  
22 Сагынбаев Фархат Акматович 17/30 9/30 26/60 Не прошел   26  
23 Сатышов Кутберди Калмамбетович 12/30 12/30 24/60 Не прошел   24  
24 Эгизбаев Данияр Уланович 12/30 11/30 23/60 Не прошел   23  
25 Сейитказыев Талантбек Курбанбекович 12/30 11/30 23/60 Не прошел   23  
26 Оморова Миргүл Маматкеримовна 11/30 11/30 22/60 Не прошел   22  
27 Сабырова Алтынай Калысбековна 13/30 7/30 20/60 Не прошел   20  
28 Орозалиева Гүлнара Алманбетовна 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
29 Алимбаев Нурбек Сагынбекович 9/30 9/30 18/60 Не прошел   18  
30 Орозбаева Фериде Бактыбековна 12/30 6/30 18/60 Не прошел   18  
31 Канатбеков Данияр Джетигенович 8/30 9/30 17/60 Не прошел   17  
32 Эгембердиева Уулкелсин Анарбековна 5/30 4/30 9/60 Не прошел   9  
33 Назирова Арзыкан Жумалиевна       Не явился   0  
34 Омурбаева Бегимай Бактыбековна       Не явился   0  
35 Орунбаева Мунара Жумалиевна       Не явился   0  
36 Нуркулов Бакытбек Чаткалбекович       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 01.03.2024          
    Время: 15:50 - 17:10          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Ниязбеков Дастан Ниязбекович 21/30 21/30 42/60 Прошел 13.8/30 55,8  
2 Исаев Манас Бакбурович 19/30 15/30 34/60 Прошел 16.8/30 50,8  
3 Нурланова Аяз Нурлановна 24/30 15/30 39/60 Прошел 9/30 48  
4 Номанжан кызы Толгонай  20/30 18/30 38/60 Прошел 9/30 47  
5 Маатов Узак Рысбекович 23/30 16/30 39/60 Прошел 7.2/30 46,2  
6 Жандаева Мунара Касеновна 18/30 15/30 33/60 Прошел 10.2/30 43,2  
7 Замирбекова Нуриза Замирбековна 15/30 17/30 32/60 Прошел 8.4/30 40,4  
8 Женишбекова Каныкей Женишбековна 12/30 18/30 30/60 Прошел 10.2/30 40,2  
9 Исланов Алибек Маратбекович 17/30 15/30 32/60 Прошел 3.6/30 35,6  
10 Маматбекова Салтанат Жолдошовна 14/30 15/30 29/60 Не прошел   29  
11 Макайов Нуржигит Бактыбекович 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
12 Исаков Максатбек Нурланович 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
13 Жээналиев Мирлан Бектурович 13/30 16/30 29/60 Не прошел   29  
14 Нуркожоева Эльвира Тургуналиевна 11/30 17/30 28/60 Не прошел   28  
15 Мураталиева Перизат Каныбековна 15/30 13/30 28/60 Не прошел   28  
16 Молдалиева Айпери Улановна 19/30 9/30 28/60 Не прошел   28  
17 Мамбеталиев Камчыбек Салмоорбекович 12/30 16/30 28/60 Не прошел   28  
18 Жеңишкелдиева Мырзайым Жеңишкелдиевна 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
19 Искандаров Бектурсун Омурзакович 13/30 14/30 27/60 Не прошел   27  
20 Мирбекова Бегай Мирбековна 13/30 13/30 26/60 Не прошел   26  
21 Жыргалбекова Акылай Жыргалбековна 18/30 8/30 26/60 Не прошел   26  
22 Жеңишбек уулу Нурсултан  17/30 9/30 26/60 Не прошел   26  
23 Жусупова Нури Жусуповна 12/30 14/30 26/60 Не прошел   26  
24 Жеңиш кызы Клара  12/30 13/30 25/60 Не прошел   25  
25 Жумадилова Каныкей Кубандыковна 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
26 Жеңишов Самат Кубанычбекович 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
27 Жаркынбек уулу Бактияр  10/30 13/30 23/60 Не прошел   23  
28 Жакыпалиев Акназар Бугубаевич 12/30 10/30 22/60 Не прошел   22  
29 Жаныбекова Айдай Жаныбековна 11/30 9/30 20/60 Не прошел   20  
30 Нурбекова Сезимай Нурбековна 7/30 7/30 14/60 Не прошел   14  
31 Мотуева Эльнура Асанкановна 8/30 5/30 13/60 Не прошел   13  
32 Муса кызы Нуржамал  9/30 4/30 13/60 Не прошел   13  
33 Марат кызы Даткайым        Не явился   0  
34 Маликов Ноорузбек Садыкович       Не явился   0  
35 Исаков Байыш Куланбекович       Не явился   0  
36 Ельбалдиева Элина Юсеновна       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 02.03.2024          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Данияров Теңир Дубанбекович 20/30 20/30 40/60 Прошел 9.6/30 49,6  
2 Базылакунов Нурбек Содонбекович 22/30 13/30 35/60 Прошел 10.8/30 45,8  
3 Бектенов Санжарбек Аскарович 21/30 16/30 37/60 Прошел 4.8/30 41,8  
4 Джаныбеков Эрлан Мирланович 18/30 14/30 32/60 Прошел 9.6/30 41,6  
5 Байгазиева Айдем Дүйшөнбековна 19/30 16/30 35/60 Прошел 6/30 41  
6 Бекбаев Элмарт Талантович 20/30 13/30 33/60 Прошел 7.2/30 40,2  
7 Галиева Бегимай Руслановна 22/30 11/30 33/60 Прошел 6.6/30 39,6  
8 Бекболотов Эрмек Сардарбекович 16/30 14/30 30/60 Прошел 8.4/30 38,4  
9 Дүйшөнбек кызы Айназ  18/30 12/30 30/60 Прошел 7.8/30 37,8  
10 Баялиев Эрмек Эркинбекович 19/30 12/30 31/60 Прошел 6.6/30 37,6  
11 Дайырбек кызы Эльнура  24/30 11/30 35/60 Прошел 2.4/30 37,4  
12 Болгонбекова Жеңишкүл Сүйүнтбековна 17/30 13/30 30/60 Прошел 6.6/30 36,6  
13 Джумалиев Ильяс Маликович 14/30 14/30 28/60 Не прошел   28  
14 Джумабаев Мурат Чубакович 14/30 14/30 28/60 Не прошел   28  
15 Дуйшенбиев Аскар Нурланович 18/30 9/30 27/60 Не прошел   27  
16 Белеков Бек Белекович 15/30 12/30 27/60 Не прошел   27  
17 Бейшенкулов Ырыскелди Бейшенкулович 15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
18 Бережнова Жасмин Александровна 15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
19 Джоошбаева Гулиза Манасбековна 12/30 12/30 24/60 Не прошел   24  
20 Дайыров Искендер Дайырович 16/30 8/30 24/60 Не прошел   24  
21 Джумагулова Чынаркүл Джекшеновна 17/30 7/30 24/60 Не прошел   24  
22 Баракова Айнура Куттубаевна 16/30 8/30 24/60 Не прошел   24  
23 Бейшекеева Сонункан Оматкуловна 16/30 8/30 24/60 Не прошел   24  
24 Джооров Уран Жашасынович 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
25 Ганибалов Байтик Ганибалович 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
26 Бустумак кызы Айганыш  11/30 12/30 23/60 Не прошел   23  
27 Джолдошева Мээрим Токтобековна 12/30 10/30 22/60 Не прошел   22  
28 Бактыгулова Акылай Талантбековна 9/30 11/30 20/60 Не прошел   20  
29 Бектемир уулу Эламан  8/30 12/30 20/60 Не прошел   20  
30 Бакытбекова Чолпонай Бакытбековна 14/30 5/30 19/60 Не прошел   19  
31 Бектурганов Залкарбек Калыбекович 9/30 7/30 16/60 Не прошел   16  
32 Жакенов Майрамбек Сыргакбекович       Не явился   0  
33 Жангазиев Элдияр Сыргатович       Не явился   0  
34 Джумагулова Жылдыз Догдурбековна       Не явился   0  
35 Джамангулов Талантбек Касымбекович       Не явился   0  
36 Бекназаров Нурсултан Рахатбекович       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 02.03.2024          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Карымшаков Мэлис Ракымович 25/30 18/30 43/60 Прошел 12.6/30 55,6  
2 Калыбеков Темирбек Жыргалбекович 24/30 18/30 42/60 Прошел 12/30 54  
3 Кудайбергенов Чынгызбек Асылбекович 18/30 17/30 35/60 Прошел 8.4/30 43,4  
4 Курманалы кызы Бермет  21/30 14/30 35/60 Прошел 7.8/30 42,8  
5 Мавлянов Тимурлан Нургазиевич 18/30 12/30 30/60 Прошел 12.6/30 42,6  
6 Кенешбеков Сыргак Тимурович 22/30 15/30 37/60 Прошел 3.6/30 40,6  
7 Кемелов Нурсултан Нурбекович 17/30 16/30 33/60 Прошел 4.8/30 37,8  
8 Куанычбек кызы Зухра  16/30 15/30 31/60 Прошел 5.4/30 36,4  
9 Караузаков Замирбек Алимкулович 12/30 19/30 31/60 Прошел 2.4/30 33,4  
10 Көчкөнов Бегали Кубанычбекович 19/30 10/30 29/60 Не прошел   29  
11 Кудайбергенов Нуржигит Имамбекович 14/30 15/30 29/60 Не прошел   29  
12 Камчыбек кызы Медина  15/30 14/30 29/60 Не прошел   29  
13 Кубанычбекова Нурперим Камчыбековна 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
14 Камчыбекова Элиза Камчыбековна 18/30 9/30 27/60 Не прошел   27  
15 Койлубаев Адилхан Караболотович 17/30 10/30 27/60 Не прошел   27  
16 Кенжебаев Мансурбай Дуйшабаевич 15/30 12/30 27/60 Не прошел   27  
17 Курбанбеков Бекболот Курбанбекович 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
18 Калмамбетова Акылбүбү Эсенбердиевна 16/30 9/30 25/60 Не прошел   25  
19 Каныбеков Эрмек Каныбекович 12/30 13/30 25/60 Не прошел   25  
20 Куанышбаев Нурсултан Бакбергенович 16/30 8/30 24/60 Не прошел   24  
21 Калыбек кызы Алтынбүбү  7/30 15/30 22/60 Не прошел   22  
22 Кадыров Урмат Эркинбекович 14/30 7/30 21/60 Не прошел   21  
23 Койчуев Урматбек Капарович 13/30 8/30 21/60 Не прошел   21  
24 Качаганова Альбина Таалаевна 11/30 10/30 21/60 Не прошел   21  
25 Койчубаева Чынара Иманжапаровна 10/30 9/30 19/60 Не прошел   19  
26 Кубанычбек уулу Альмир  13/30 4/30 17/60 Не прошел   17  
27 Курманалиева Жания Темирбековна 7/30 9/30 16/60 Не прошел   16  
28 Кутушев Замирбек Бакытбекович 8/30 6/30 14/60 Не прошел   14  
29 Лайлиев Амангелди Бакытбекович 5/30 4/30 9/60 Не прошел   9  
30 Бекжан кызы Бермет        Не явился   0  
31 Кадыралиева Айпери Улановна       Не явился   0  
32 Кубанычбеков Кубат Кубанычбекович       Не явился   0  
33 Койчубаева Каныкей Мухамедовна       Не явился   0  
34 Касен кызы Гүлина        Не явился   0  
35 Кадыркулова Аида Көчкөнбаевна       Не явился   0  
36 Кубанычбекова Рахат Эркинбековна       Не явился   0  

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 02.03.2024          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Казыбеков Туратбек Казыбекович 19/30 17/30 36/60 Прошел 9/30 45  
2 Бекбаева Курбангүл Шүкүрбековна 17/30 19/30 36/60 Прошел 9/30 45  
3 Алиева Бермет Алишеровна 20/30 16/30 36/60 Прошел 8.4/30 44,4  
4 Арыкбаева Айсулуу Бейшенбековна 18/30 16/30 34/60 Прошел 10.2/30 44,2  
5 Асанбекова Алтынай Асанбековна 17/30 13/30 30/60 Прошел 11.4/30 41,4  
6 Абдылдаев Бекжан Эркинбекович 22/30 11/30 33/60 Прошел 7.8/30 40,8  
7 Акибаева Каныкей Маратовна 17/30 13/30 30/60 Прошел 6/30 36  
8 Алымкулова Анара Райымбековна 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
9 Акметова Атыркул Мусаевна 17/30 12/30 29/60 Не прошел   29  
10 Аильчиева Нургүл Эмировна 15/30 14/30 29/60 Не прошел   29  
11 Касымова Эльзана Бекболотовна 17/30 11/30 28/60 Не прошел   28  
12 Асанбек уулу Адис  15/30 13/30 28/60 Не прошел   28  
13 Кабыкеева Кундуз Кудайбергеновна 19/30 7/30 26/60 Не прошел   26  
14 Абдыкадыров Байыш Бакытович 15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
15 Алишер кызы Нураида  15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
16 Айдарбекова Жазгуль Айдарбековна 13/30 13/30 26/60 Не прошел   26  
17 Аширалиева Сагын Нарыбаевна 19/30 6/30 25/60 Не прошел   25  
18 Алманбеков Данияр Мирланович 12/30 13/30 25/60 Не прошел   25  
19 Абдыкалыков Бексултан Касымбекович 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
20 Абдылдаева Жаркын Шүкүрбековна 15/30 10/30 25/60 Не прошел   25  
21 Абдраимов Исак Урматович 12/30 11/30 23/60 Не прошел   23  
22 Азимканова Алина Азимкановна 10/30 10/30 20/60 Не прошел   20  
23 Абдиманасов Бекжан Абдиманасович 10/30 10/30 20/60 Не прошел   20  
24 Алмасбеков Нурмат Алмасбекович 11/30 9/30 20/60 Не прошел   20  
25 Бактыбек кызы Жамиля  11/30 8/30 19/60 Не прошел   19  
26 Асаналиев Адилет Маратбекович 11/30 8/30 19/60 Не прошел   19  
27 Абдыкадырова Сезим Кенжегуловна 12/30 7/30 19/60 Не прошел   19  
28 Акимжанов Эльтуран Акимжанович 9/30 10/30 19/60 Не прошел   19  
29 Абдысатаров Айдар Рахатбекович 11/30 8/30 19/60 Не прошел   19  
30 Айбашов Эркин Азаматович 12/30 7/30 19/60 Не прошел   19  
31 Азимбаев Темурланбек Султанбекович 11/30 7/30 18/60 Не прошел   18  
32 Акинова Асель Кадырбековна 11/30 7/30 18/60 Не прошел   18  
33 Абдиадил уулу Абдыманап  10/30 6/30 16/60 Не прошел   16  
34 Алтымышова Венера Бактыбековна 9/30 6/30 15/60 Не прошел   15  
35 Кабылов Нурсултан Кабылович       Не явился   0  
36 Абыкеев Азамат Жыргалбекович       Не явился   0  

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 02.03.2024          
    Время: 15:50 - 17:10          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Азисова Миразия Чынгызбековна 17/30 16/30 33/60 Прошел 8.4/30 41,4  
2 Алтынбек кызы Мээрим  21/30 16/30 37/60 Прошел 3/30 40  
3 Арыкбаева Нургуль Сагынбековна 15/30 12/30 27/60 Не прошел   27  
4 Абдиев Кадырбек Каныбекович 13/30 12/30 25/60 Не прошел   25  
5 Аалы кызы Акылай  13/30 7/30 20/60 Не прошел   20  
6 Акылбек уулу Дөөлөтбек  11/30 6/30 17/60 Не прошел   17  
7 Адылбеков Азамат Адылбекович 8/30 6/30 14/60 Не прошел   14  
8 Акбарали уулу Темирулан        Не явился   0