Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Региональное управление по городу Бишкек и Аламудунскому району, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Илияз уулу Данияр | 21/30 | 16/30 | 37/60 | Прошел | 9.6/30 | 46,6 | |
2 | Каныбеков Медербек Анарбекович | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 15.6/30 | 45,6 | |
3 | Султанбекова Майрамкан Тезековна | 17/30 | 11/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
4 | Шаршенов Адилет Анарбекович | 13/30 | 10/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Замирбекова Нуриза Замирбековна | 23/30 | 19/30 | 42/60 | Прошел | 10.8/30 | 52,8 | |
2 | Таалайбек кызы Бегимай | 16/30 | 17/30 | 33/60 | Прошел | 12/30 | 45 | |
3 | Амирова Луиза Ревальевна | 14/30 | 18/30 | 32/60 | Прошел | 12/30 | 44 | |
4 | Допоев Жапарбек Карагулович | 16/30 | 19/30 | 35/60 | Прошел | 7.8/30 | 42,8 | |
5 | Дүйшөнбек кызы Айназ | 18/30 | 14/30 | 32/60 | Прошел | 10.8/30 | 42,8 | |
6 | Жумабекова Гүлжан Жумабековна | 17/30 | 15/30 | 32/60 | Прошел | 9.6/30 | 41,6 | |
7 | Тагаева Сезимгүл Кошмаматовна | 17/30 | 17/30 | 34/60 | Прошел | 6.6/30 | 40,6 | |
8 | Мамашев Эрлан Нурланович | 19/30 | 14/30 | 33/60 | Прошел | 4.8/30 | 37,8 | |
9 | Казыбекова Альвина Эмилбековна | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 6.6/30 | 37,6 | |
10 | Калматова Асель Арзымкановна | 18/30 | 12/30 | 30/60 | Прошел | 6.6/30 | 36,6 | |
11 | Зарлыкова Айпери Канатовна | 19/30 | 12/30 | 31/60 | Прошел | 2.4/30 | 33,4 | |
12 | Куттуумидинов Романбек Куттуумидинович | 18/30 | 11/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
13 | Ташбаева Чынара Шаршенбековна | 14/30 | 15/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
14 | Джандарбеков Кубан Мурсабекович | 16/30 | 13/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
15 | Калыбекова Айсанат Курманбековна | 15/30 | 13/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
16 | Жуманова Диана Гуламидиновна | 13/30 | 13/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
17 | Субаналиева Нуриза Субаналиевна | 16/30 | 9/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
18 | Исакова Нурсия Кубанычбековна | 9/30 | 16/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
19 | Нуркалыев Уран Саматбекович | 13/30 | 10/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
20 | Момунова Асия Алижановна | 10/30 | 13/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
21 | Эмилбекова Элиза Эмилбековна | 14/30 | 9/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
22 | Нурбеков Жанболот Нурбекович | 12/30 | 10/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
23 | Абасканов Адилет Айткулуевич | 13/30 | 7/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | ||
24 | Ажыканов Калысбек Женишбекович | 11/30 | 8/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
25 | Кочкорова Гулиза Кочкоровна | 6/30 | 5/30 | 11/60 | Не прошел | 11 | ||
26 | Ураимова Назира Балтабаевна | Не явился | 0 | |||||
27 | Барамбеков Нурбек Рахматиллаевич | Не явился | 0 | |||||
28 | Талайбеков Бактыбек Талайбекович | Не явился | 0 | |||||
29 | Борбукова Алина Самалыковна | Не явился | 0 | |||||
30 | Разилбекова Алина Разилбековна | Не явился | 0 | |||||
31 | Төлөбекова Ализа Арисовна | Не явился | 0 | |||||
32 | Чолпонова Медина Чолпоновна | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Шайдылдаев Иличбек Жылдызбекович | 17/30 | 16/30 | 33/60 | Прошел | 14.4/30 | 47,4 | |
2 | Кылычбеков Канатбек Кылычбекович | 14/30 | 16/30 | 30/60 | Прошел | 7.2/30 | 37,2 | |
3 | Ишенов Кыдыр Бактыбекович | 15/30 | 11/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
4 | Алымбекова Эльзада Нурбековна | 13/30 | 8/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
5 | Нургазы уулу Илич | 6/30 | 11/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | ||
6 | Сулайманов Уран Тыналиевич | Не явился | 0 | |||||
7 | Жаңыбай кызы Нурзия | Не явился | 0 | |||||
8 | Мамралиева Нурида Алибековна | Не явился | 0 | |||||
9 | Кененсариев Тилек Сагынычович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Региональное управление по городу Бишкек и Аламудунскому району, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Джуманалиев Даниэль Талантбекович | 17/30 | 20/30 | 37/60 | Прошел | 9/30 | 46 | |
2 | Зарылов Самат Уланович | 17/30 | 15/30 | 32/60 | Прошел | 9/30 | 41 | |
3 | Жансеркеева Майрамкуль Таалайбековна | 16/30 | 12/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
4 | Уралиева Мээрим Бектуровна | 15/30 | 12/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
5 | Мамырова Бегайым Мирлановна | 13/30 | 10/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
6 | Шайлообекова Элиза Шайлообековна | 10/30 | 12/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
7 | Султанбекова Майрамкан Тезековна | 17/30 | 5/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
8 | Медербеков Бакытбек Сталбекович | 13/30 | 7/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | ||
9 | Акымбаева Бермет Акымбаевна | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Служба по земельному и водному надзору при МСХ КР, Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жукеев Рохан Ургазиевич | 11/30 | 12/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главная должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Шамшыкеев Айбек Кубатбекович | 18/30 | 17/30 | 35/60 | Прошел | 2.4/30 | 37,4 | |
2 | Татиев Замирбек Бектурович | 16/30 | 10/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
3 | Калыбекова Айсанат Курманбековна | 12/30 | 13/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
4 | Жабдасынова Бурулсун Элемановна | 8/30 | 14/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
5 | Алыбаев Таласбек Барпыбекович | Не явился | 0 | |||||
6 | Ураимова Назира Балтабаевна | Не явился | 0 | |||||
7 | Барамбеков Нурбек Рахматиллаевич | Не явился | 0 | |||||
8 | Талайбеков Бактыбек Талайбекович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Финансово-кредитный фонд при МФ КР, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Алиева Бермет Алишеровна | 20/30 | 15/30 | 35/60 | Прошел | 15/30 | 50 | |
2 | Ибраимов Айдар Бактыбекович | 21/30 | 13/30 | 34/60 | Прошел | 15.6/30 | 49,6 | |
3 | Мамбетова Элмира Кубанычбековна | 22/30 | 12/30 | 34/60 | Прошел | 13.8/30 | 47,8 | |
4 | Шапаков Канатбек Жеңишбекович | 14/30 | 12/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
5 | Мамарасулов Бекзат Жыргалбекович | 16/30 | 8/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
6 | Чуйтиев Эрик Дамирович | 16/30 | 4/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | ||
7 | Мусаев Азамат Кубатович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Барат уулу Тилек | 16/30 | 20/30 | 36/60 | Прошел | 8.4/30 | 44,4 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Финансово-кредитный фонд при МФ КР, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Мамбетова Элмира Кубанычбековна | 22/30 | 12/30 | 34/60 | Прошел | 18.6/30 | 52,6 | |
2 | Мавланбекова Саида Мавланбековна | Не явился | 0 | |||||
3 | Ахматов Таалайбек Бердибекович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Кененсариев Арген Кененсариевич | 14/30 | 17/30 | 31/60 | Прошел | 21/30 | 52 | |
2 | Омуров Адилет Эмильевич | 24/30 | 17/30 | 41/60 | Прошел | 10.8/30 | 51,8 | |
3 | Допоев Жапарбек Карагулович | 19/30 | 23/30 | 42/60 | Прошел | 9/30 | 51 | |
4 | Калыбекова Айсанат Курманбековна | 16/30 | 17/30 | 33/60 | Прошел | 10.8/30 | 43,8 | |
5 | Сабырбеков Эрбол Сабырбекович | 19/30 | 17/30 | 36/60 | Прошел | 6.6/30 | 42,6 | |
6 | Садыкжанова Айымкан Садыкжановна | 16/30 | 15/30 | 31/60 | Прошел | 7.8/30 | 38,8 | |
7 | Жабдасынова Бурулсун Элемановна | 18/30 | 15/30 | 33/60 | Прошел | 4.2/30 | 37,2 | |
8 | Султаналиева Нургуль Кадыровна | 15/30 | 13/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
9 | Шамшыкеев Айбек Кубатбекович | Не явился | 0 | |||||
10 | Ураимова Назира Балтабаевна | Не явился | 0 | |||||
11 | Барамбеков Нурбек Рахматиллаевич | Не явился | 0 | |||||
12 | Талайбеков Бактыбек Талайбекович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Служба по земельному и водному надзору при МСХ КР, Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 05.03.2024 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жукеев Рохан Ургазиевич | 12/30 | 9/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
2 | Токонбекова Бегимай Каныбековна | Не явился | 0 |