Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 12.03.2024          
    Время: 14:00 - 15:05          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Турсунова Элидэ Жолдошбековна 28/30 23/30 51/60 Прошел 51    
2 Турсунбаев Нурсултан Съездбекович 25/30 22/30 47/60 Прошел 47    
3 Такинов Максат Алмасбекович 24/30 20/30 44/60 Прошел 44    
4 Эсенгулова Жибек Маратбековна 23/30 20/30 43/60 Прошел 43    
5 Усенакунова Алтынай Усенакуновна 24/30 17/30 41/60 Прошел 41    
6 Токторова Асель Эгембердиевна 25/30 16/30 41/60 Прошел 41    
7 Турдумаматова Алсина Нурмухамедовна 20/30 17/30 37/60 Прошел 37    
8 Эрматов Азизбек Жуманазарович 16/30 19/30 35/60 Прошел 35    
9 Султанбекова Айдай Жусупбековна 19/30 16/30 35/60 Прошел 35    
10 Тагаев Султан Тилекович 22/30 12/30 34/60 Прошел 34    
11 Супотаева Диана Рысбековна 19/30 15/30 34/60 Прошел 34    
12 Таалайбекова Махабат Таалайбековна 18/30 15/30 33/60 Прошел 33    
13 Таалайбек уулу Бексултан  15/30 18/30 33/60 Прошел 33    
14 Усупбеков Салават Бактыбекович 18/30 14/30 32/60 Прошел 32    
15 Узейева Айжан Эмилбековна 23/30 9/30 32/60 Прошел 32    
16 Толкунбек уулу Бек  20/30 12/30 32/60 Прошел 32    
17 Тилек кызы Ажаргүл  17/30 14/30 31/60 Прошел 31    
18 Тагаев Эржан Максатович 16/30 14/30 30/60 Прошел 30    
19 Сүйүнбекова Канышай Сүйүнбековна 17/30 13/30 30/60 Прошел 30    
20 Темирова Жаркынай Дүйшоналиевна 15/30 13/30 28/60 Не прошел 28    
21 Сүйүнбаева Бурулай Имамадиевна 18/30 10/30 28/60 Не прошел 28    
22 Эдилбаева Альбина Алмазовна 13/30 10/30 23/60 Не прошел 23    
23 Чекеева Саади Токтогуловна 17/30 6/30 23/60 Не прошел 23    
24 Талапов Туран Талапович 14/30 9/30 23/60 Не прошел 23    
25 Турдукулов Мирлан Халмаматович 16/30 6/30 22/60 Не прошел 22    
26 Султаналиева Индизар Аскатовна 11/30 6/30 17/60 Не прошел 17    
27 Эргешова Айпери Баялиевна       Не явился 0    
28 Шорукова Камила Айтмаматовна       Не явился 0    
29 Шаршеналиев Алмаз Турганалиевич       Не явился 0    
30 Урмалиева Наргиза Омурбековна       Не явился 0    
31 Турумбаева Гульдаана Такеновна       Не явился 0    
32 Турсункожоев Алтай Нурбекович       Не явился 0    
33 Турдубаев Мухаммедали -       Не явился 0    
34 Темирбекова Жылдыза Абдумуктаровна       Не явился 0    
35 Таалайбекова Асель Таалайбековна       Не явился 0    
36 Сулайманова Мадина Мухамединовна       Не явился 0    

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 12.03.2024          
    Время: 15:50 - 16:55          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Рыскулов Акылбек Тилекбекович 28/30 22/30 50/60 Прошел 50    
2 Матаева Айдай Жумашевна 25/30 21/30 46/60 Прошел 46    
3 Орозалиева Мырзаайим Кубанычбековна 21/30 20/30 41/60 Прошел 41    
4 Мамыралиев Жайыл Базаралыевич 19/30 19/30 38/60 Прошел 38    
5 Сапаров Санар Аскатбекович 23/30 14/30 37/60 Прошел 37    
6 Сагынычбекова Мирабэлла Сагынычбековна 20/30 17/30 37/60 Прошел 37    
7 Сатыбалдиева Айжан Анарбековна 20/30 13/30 33/60 Прошел 33    
8 Оңолбеков Элзар Оңолбекович 18/30 15/30 33/60 Прошел 33    
9 Омурзаков Акназар Замирбекович 20/30 13/30 33/60 Прошел 33    
10 Мелисова Камила Мелисовна 21/30 12/30 33/60 Прошел 33    
11 Манапов Самат Кубатбекович 19/30 14/30 33/60 Прошел 33    
12 Орозалиев Байзак Саматович 20/30 12/30 32/60 Прошел 32    
13 Насирдинов Капар Нуржанович 18/30 14/30 32/60 Прошел 32    
14 Орунбаев Нурсултан Ымамидинович 17/30 14/30 31/60 Прошел 31    
15 Мухамбетов Ислам Мухамбетович 18/30 13/30 31/60 Прошел 31    
16 Маришова Үмүт Каныбековна 15/30 13/30 28/60 Не прошел 28    
17 Момунбекова Диана Жеңишбековна 13/30 12/30 25/60 Не прошел 25    
18 Надырбеков Жоомарт Замирбекович 16/30 7/30 23/60 Не прошел 23    
19 Молдокмат уулу Бакай  12/30 11/30 23/60 Не прошел 23    
20 Манасова Чолпон Манасовна 13/30 9/30 22/60 Не прошел 22    
21 Омонов Ибрагим Хамидуллаевич 10/30 11/30 21/60 Не прошел 21    
22 Рамазан кызы Табихат  14/30 5/30 19/60 Не прошел 19    
23 Раимберди уулу Кайрат  10/30 9/30 19/60 Не прошел 19    
24 Райимберди уулу Намазбек  7/30 5/30 12/60 Не прошел 12    
25 Саматов Алмаз Саматович       Не явился 0    
26 Салиев Калыбек Эмилбекович       Не явился 0    
27 Сабырова Гүлзинат Сабыровна       Не явился 0    
28 Русланова Назик Руслановна       Не явился 0    
29 Мусаров Рахим Ибрагимович       Не явился 0    
30 Муратжанов Бекзат Жолдошбекович       Не явился 0    
31 Муктарбекова Жамиля Муктарбековна       Не явился 0    
32 Муктазым уулу Калыгул        Не явился 0    
33 Мирзалиева Гулиза Турдубаевна       Не явился 0    
34 Мансуров Жолой Равшанбекович       Не явился 0    
35 Мамытканова Эльзат        Не явился 0    
36 Мамасалиев Мухамед Эркинович       Не явился 0    

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 13.03.2024          
    Время: 09:30 - 10:35          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Курманбаева Айзат Орозбековна 25/30 23/30 48/60 Прошел 48    
2 Кубанычбек уулу Нурсултан  26/30 21/30 47/60 Прошел 47    
3 Кадралиева Ажар Талайбековна 26/30 18/30 44/60 Прошел 44    
4 Касымалиева Жаңыл Адылбековна 23/30 19/30 42/60 Прошел 42    
5 Исабеков Манасбек Нурланович 20/30 20/30 40/60 Прошел 40    
6 Кемелова Адинай Кемеловна 20/30 19/30 39/60 Прошел 39    
7 Жусупалиева Таңсулуу Жусупалиевна 23/30 16/30 39/60 Прошел 39    
8 Кутманова Жылдызкан Романбековна 24/30 14/30 38/60 Прошел 38    
9 Кожогулов Чубак Эркиндикович 20/30 17/30 37/60 Прошел 37    
10 Касиев Мунарбек Абдиламидович 20/30 17/30 37/60 Прошел 37    
11 Жоробеков Эрбол Самидинович 19/30 18/30 37/60 Прошел 37    
12 Жумадилова Жибек Темирбековна 20/30 16/30 36/60 Прошел 36    
13 Караева Айжана Мааданбековна 17/30 17/30 34/60 Прошел 34    
14 Кадыров Темирлан Бакытбекович 16/30 18/30 34/60 Прошел 34    
15 Карабеков Калыйнур Калилжанович 23/30 10/30 33/60 Прошел 33    
16 Кадыралиев Нурсултан Муратович 16/30 17/30 33/60 Прошел 33    
17 Исакжанов Нурбек Төрөбаевич 23/30 10/30 33/60 Прошел 33    
18 Кушубакова Асылгул Райимбековна 21/30 11/30 32/60 Прошел 32    
19 Кемелбаев Элчидос Нурказыевич 17/30 13/30 30/60 Прошел 30    
20 Жээналиева Айдай Нурбековна 16/30 14/30 30/60 Прошел 30    
21 Ишенов Кыдыр Бактыбекович 16/30 13/30 29/60 Не прошел 29    
22 Заркунова Айгерим Муратовна 12/30 15/30 27/60 Не прошел 27    
23 Жумабаев Нурсултан Нурланович 17/30 10/30 27/60 Не прошел 27    
24 Кайыпбекова Айзада Кайыпбековна 15/30 11/30 26/60 Не прошел 26    
25 Ихматов Азатбек Ырысбекович 12/30 11/30 23/60 Не прошел 23    
26 Курманалиев Сүйүнбек Курманалиевич 12/30 9/30 21/60 Не прошел 21    
27 Канатбекова Айжан Канатбековна 8/30 13/30 21/60 Не прошел 21    
28 Кыдырмышев Нурсултан Зинурович 11/30 9/30 20/60 Не прошел 20    
29 Киналиева Айдана Шаршенбековна 9/30 10/30 19/60 Не прошел 19    
30 Кармышакова Шаида Кармышаковна 10/30 8/30 18/60 Не прошел 18    
31 Мавлянов Жусупбек Нийматжанович       Не явился 0    
32 Кененсариев Тилек Сагынычович       Не явился 0    
33 Камчыбеков Кубатбек Куттубекович       Не явился 0    
34 Исмайылов Акжол Камалидинович       Не явился 0    
35 Ибрагимова Айжамал Ибрагимовна       Не явился 0    
36 Жолдошбекова Алина Жолдошбековна       Не явился 0    

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 13.03.2024          
    Время: 11:10 - 12:15          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Асанканова Алтынай Токтогуловна 26/30 25/30 51/60 Прошел 51    
2 Зафаров Сардорбек Зафарович 25/30 20/30 45/60 Прошел 45    
3 Арстанбекова Азалия Арстанбековна 24/30 20/30 44/60 Прошел 44    
4 Бердиев Арген Равшанович 23/30 19/30 42/60 Прошел 42    
5 Бектур кызы Гүлзат  22/30 19/30 41/60 Прошел 41    
6 Бакытбекова Бегайым Бакытбековна 24/30 17/30 41/60 Прошел 41    
7 Бакирова Назгүл Акимовна 23/30 18/30 41/60 Прошел 41    
8 Базаралиева Самара Керималиевна 25/30 16/30 41/60 Прошел 41    
9 Досалиева Айжан Баялиевна 23/30 17/30 40/60 Прошел 40    
10 Бостонова Мадина Исламовна 21/30 14/30 35/60 Прошел 35    
11 Асанова Назира Асановна 18/30 17/30 35/60 Прошел 35    
12 Досов Нурбек Таалайбекович 19/30 15/30 34/60 Прошел 34    
13 Бегматов Азамат Кабылжанович 20/30 14/30 34/60 Прошел 34    
14 Атырова Нуржамал Манасовна 19/30 14/30 33/60 Прошел 33    
15 Аскаров Кылымбек Дуйшобаевич 21/30 12/30 33/60 Прошел 33    
16 Алыбаев Бектурсун Абишевич 20/30 13/30 33/60 Прошел 33    
17 Асанакунов Санжар Талантбекович 18/30 13/30 31/60 Прошел 31    
18 Асанова Айтурган Нуркамиловна 15/30 15/30 30/60 Прошел 30    
19 Жоробекова Гүлсүн Абдыкаимовна 16/30 11/30 27/60 Не прошел 27    
20 Баянова Урматай Ниязалиевна 12/30 15/30 27/60 Не прошел 27    
21 Бакытова Мээрим Бакытовна 10/30 13/30 23/60 Не прошел 23    
22 Бекбоева Нуржан Уланбековна 15/30 7/30 22/60 Не прошел 22    
23 Амиракулова Алия Акылбековна 11/30 11/30 22/60 Не прошел 22    
24 Имашова Назима Мирлановна 10/30 11/30 21/60 Не прошел 21    
25 Дүйшөнкулова Перизада Дүйшөнкуловна 10/30 8/30 18/60 Не прошел 18    
26 Истамкулова Жибек Сапарджановна       Не явился 0    
27 Исмакеева Саламат Мукамбетовна       Не явился 0    
28 Дуйшалиева Айсулу Айдарбековна       Не явился 0    
29 Джолдошбек уулу Бекмамат        Не явился 0    
30 Дамирова Алина Дамировна       Не явился 0    
31 Бектурсун кызы Аида        Не явился 0    
32 Бактыбекова Карина Бактыбековна       Не явился 0    
33 Бактыбек уулу Данияр        Не явился 0    
34 Аскарбеков Азизбек Женишбекович       Не явился 0    
35 Асанов Нуржигит Нуркамилович       Не явился 0    
36 Арапбаева Адинай Арапбаевна       Не явился 0    

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 13.03.2024          
    Время: 14:00 - 15:05          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Абдылдаева Сүйүтай Нурбековна 28/30 22/30 50/60 Прошел 50    
2 Акылбек уулу Нуркан  22/30 16/30 38/60 Прошел 38    
3 Акматбекова Элида Акматбековна 21/30 16/30 37/60 Прошел 37    
4 Абдиева Канышай Уезбаевна 22/30 15/30 37/60 Прошел 37    
5 Айтназаров Темирлан Жандарбекович 22/30 14/30 36/60 Прошел 36    
6 Азизова Кундуз Касеновна 19/30 16/30 35/60 Прошел 35    
7 Акылбекова Каролина Акылбековна 16/30 16/30 32/60 Прошел 32    
8 Аккозу уулу Барат  16/30 14/30 30/60 Прошел 30    
9 Айдарова Люаза Ахматовна 15/30 14/30 29/60 Не прошел 29    
10 Адилбекова Курманжан Бакытбековна 16/30 13/30 29/60 Не прошел 29    
11 Абдыманапова Аселя Абдыманаповна 13/30 10/30 23/60 Не прошел 23    
12 Акинова Марал Пирматовна 15/30 4/30 19/60 Не прошел 19    
13 Алишеров Бакай Абдуллаевич       Не явился 0    
14 Акылбек уулу Бектурсун        Не явился 0