Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 12.03.2024 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Токоев Бахтбек Туратбекович | 15/30 | 17/30 | 32/60 | Прошел | 3.6/30 | 35,6 |
2 | Жумадиллаев Кайратбек Жумадиллаевич | 20/30 | 11/30 | 31/60 | Прошел | 3/30 | 34 |
3 | Садык уулу Адилет | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 2.4/30 | 33,4 |
4 | Абдрасулов Тилек Абдрасулович | 18/30 | 11/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
5 | Салибай уулу Бекзат | 12/30 | 12/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
6 | Эрмекбай уулу Сталбек | 12/30 | 11/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | |
7 | Нур-Саид уулу Залкарбек | 14/30 | 7/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | |
8 | Умаров Майсалбек Мусаевич | Не явился | 0 | ||||
9 | Камалдинов Зарипбек Камалдинович | Не явился | 0 | ||||
10 | Жундубаев Алмарсбек Мамырович | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Главная должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 12.03.2024 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Мамурбекова Элиза Мамурбековна | 16/30 | 14/30 | 30/60 | Прошел | 8.4/30 | 38,4 |
2 | Оморов Нурбек Сайфидинович | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
3 | Кенжебаев Сүйөркул Умаркулович | 13/30 | 13/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
4 | Турганбаев Жылдызбек Абдыкадырович | Не явился | 0 | ||||
5 | Гайипов Маратбек Рамазанович | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 12.03.2024 | ||||||
Время: | 11:05 - 12:25 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Шамшидинов Жаныш Абдиманапович | 23/30 | 15/30 | 38/60 | Прошел | 10.8/30 | 48,8 |
2 | Сапаркулова Марзия Эркиновна | 19/30 | 14/30 | 33/60 | Прошел | 8.4/30 | 41,4 |
3 | Мамурбекова Элиза Мамурбековна | 21/30 | 13/30 | 34/60 | Прошел | 6/30 | 40 |
4 | Кенжебаев Сүйөркул Умаркулович | 17/30 | 15/30 | 32/60 | Прошел | 7.8/30 | 39,8 |
5 | Сабыров Темирбек | 19/30 | 12/30 | 31/60 | Прошел | 7.8/30 | 38,8 |
6 | Мирзалимов Мейкин Акматалиевич | 18/30 | 12/30 | 30/60 | Прошел | 7.8/30 | 37,8 |
7 | Койчуманкулов Мийзамбек Турдалиевич | 21/30 | 12/30 | 33/60 | Прошел | 4.8/30 | 37,8 |
8 | Матураим уулу Мухтар | 14/30 | 15/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
9 | Муратова Ирена Шермаматовна | 14/30 | 14/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
10 | Рахимжонов Умиджон Рахимжонович | 14/30 | 11/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
11 | Кенжекул уулу Айтмаарек | 16/30 | 9/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
12 | Исмаилов Кутманалы Кыдыралиевич | 14/30 | 10/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
13 | Турсунакунов Бактыбек Аскербекович | 10/30 | 13/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | |
14 | Турганбаев Жылдызбек Абдыкадырович | Не явился | 0 | ||||
15 | Касымбек уулу Нурсултан | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: | г. Ош | ||||||
Дата: | 12.03.2024 | ||||||
Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Айткулов Мирлан Абдижалилович | 21/30 | 16/30 | 37/60 | Прошел | 10.2/30 | 47,2 |
2 | Апатаев Марс Кубанычбекович | 13/30 | 19/30 | 32/60 | Прошел | 8.4/30 | 40,4 |
3 | Барбуев Гульжигит Ахматович | 19/30 | 12/30 | 31/60 | Прошел | 8.4/30 | 39,4 |
4 | Абдырасулова Элмира Абдырахмановна | 15/30 | 15/30 | 30/60 | Прошел | 7.2/30 | 37,2 |
5 | Абдиева Назгүл Шавкатбековна | 18/30 | 13/30 | 31/60 | Прошел | 6/30 | 37 |
6 | Базаралиев Зарлык Рахманович | 12/30 | 10/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | |
7 | Жыргалбек уулу Нурлес | 8/30 | 11/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | |
8 | Джоробеков Маркел Акбаралиевич | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Главная должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 12.03.2024 | ||||||
Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Төрөбек уулу Сталбек | 20/30 | 11/30 | 31/60 | Прошел | 6.6/30 | 37,6 |
2 | Абдрасулов Тилек Абдрасулович | 17/30 | 11/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
3 | Токоев Бахтбек Туратбекович | 15/30 | 10/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
4 | Жумадиллаев Кайратбек Жумадиллаевич | 11/30 | 10/30 | 21/60 | Не прошел | 21 |
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 12.03.2024 | ||||||
Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Нурдинов Ыманбек Кубанычбекович | 12/30 | 22/30 | 34/60 | Прошел | 9.6/30 | 43,6 |
2 | Султанбек кызы Лунара | 16/30 | 17/30 | 33/60 | Прошел | 4.2/30 | 37,2 |
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Главная должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 12.03.2024 | ||||||
Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Мамытов Эркин Шамурзаевич | 16/30 | 11/30 | 27/60 | Не прошел | 27 |