Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 13.03.2024          
    Время: 14:00 - 15:05          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Турсунбаев Нурсултан Съездбекович 28/30 23/30 51/60 Прошел 51    
2 Усенакунова Алтынай Усенакуновна 22/30 26/30 48/60 Прошел 48    
3 Эрматов Азизбек Жуманазарович 17/30 28/30 45/60 Прошел 45    
4 Талапов Туран Талапович 28/30 17/30 45/60 Прошел 45    
5 Эгембердиев Бегалы Толубаевич 20/30 21/30 41/60 Прошел 41    
6 Эсенгулова Жибек Маратбековна 17/30 21/30 38/60 Прошел 38    
7 Бакытова Мээрим Бакытовна 19/30 18/30 37/60 Прошел 37    
8 Шаршеналиев Алмаз Турганалиевич 19/30 18/30 37/60 Прошел 37    
9 Узейева Айжан Эмилбековна 24/30 13/30 37/60 Прошел 37    
10 Усупбеков Салават Бактыбекович 20/30 14/30 34/60 Прошел 34    
11 Темирова Жаркынай Дүйшоналиевна 18/30 15/30 33/60 Прошел 33    
12 Турдумаматова Алсина Нурмухамедовна 15/30 12/30 27/60 Не прошел 27    
13 Азимов Улан Шарабидинович 9/30 12/30 21/60 Не прошел 21    
14 Эргешова Айпери Баялиевна       Не явился 0    
15 Эдилбаева Альбина Алмазовна       Не явился 0    
16 Чекеева Саади Токтогуловна       Не явился 0    
17 Урмалиева Наргиза Омурбековна       Не явился 0    
18 Турсунова Элидэ Жолдошбековна       Не явился 0    
19 Турдубаев Мухаммедали -       Не явился 0    
20 Төрөева Айкөкүл Мамарасуловна       Не явился 0    
21 Тилебалдыева Кымкап Сүйүнбаевна       Не явился 0    
22 Темирбекова Жылдыза Абдумуктаровна       Не явился 0    
                 
  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 13.03.2024          
    Время: 15:50 - 16:55          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Такинов Максат Алмасбекович 28/30 24/30 52/60 Прошел 52    
2 Рыскулов Акылбек Тилекбекович 25/30 25/30 50/60 Прошел 50    
3 Тагаев Султан Тилекович 24/30 23/30 47/60 Прошел 47    
4 Сапаров Санар Аскатбекович 24/30 21/30 45/60 Прошел 45    
5 Насирдинов Капар Нуржанович 24/30 21/30 45/60 Прошел 45    
6 Омурзаков Акназар Замирбекович 23/30 19/30 42/60 Прошел 42    
7 Сыргабекова Гулбарчын Кудайбергеновна 22/30 17/30 39/60 Прошел 39    
8 Сатыбалдиева Айжан Анарбековна 20/30 19/30 39/60 Прошел 39    
9 Таалайбек уулу Бексултан  19/30 18/30 37/60 Прошел 37    
10 Нурдинова Асел Нурдиновна 16/30 21/30 37/60 Прошел 37    
11 Сатыбалдиев Мустафа Идирисович 20/30 16/30 36/60 Прошел 36    
12 Таалайбекова Махабат Таалайбековна 19/30 16/30 35/60 Прошел 35    
13 Сулайманов Аскат Манасбекович 16/30 18/30 34/60 Прошел 34    
14 Оңолбеков Элзар Оңолбекович 18/30 16/30 34/60 Прошел 34    
15 Сабырбеков Эрбол Сабырбекович 19/30 13/30 32/60 Прошел 32    
16 Сагыналиев Равшан Абдыкулович 16/30 15/30 31/60 Прошел 31    
17 Сүйүнбаева Бурулай Имамадиевна 14/30 15/30 29/60 Не прошел 29    
18 Сатывалдиева Азада Чынгызовна 13/30 14/30 27/60 Не прошел 27    
19 Рамазан кызы Табихат  17/30 9/30 26/60 Не прошел 26    
20 Султаналиева Индизар Аскатовна 10/30 14/30 24/60 Не прошел 24    
21 Омонов Ибрагим Хамидуллаевич 11/30 12/30 23/60 Не прошел 23    
22 Тагаев Эржан Максатович 10/30 11/30 21/60 Не прошел 21    
23 Таалайбеков Мырзабек Таалайбекович       Не явился 0    
24 Таалайбекова Айсулуу Таалайбековна       Не явился 0    
25 Таалайбекова Асель Таалайбековна       Не явился 0    
26 Сулайманова Мадина Мухамединовна       Не явился 0    
27 Сатыкулова Айзада Кубатбековна       Не явился 0    
28 Саралаев Санжар Керимбекович       Не явился 0    
29 Сабырова Гүлзинат Сабыровна       Не явился 0    
30 Русланова Назик Руслановна       Не явился 0    
31 Орозалиева Мырзаайим Кубанычбековна       Не явился 0    
32 Нурманова Айдана Маратовна       Не явился 0    
33 Мусаров Рахим Ибрагимович       Не явился 0    
34 Муратжанов Бекзат Жолдошбекович       Не явился 0    
35 Муктарбекова Жамиля Муктарбековна       Не явился 0    
36 Муктазым уулу Калыгул        Не явился 0