Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Старшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 15.03.2024          
    Время: 09:30 - 10:35          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Абдылдаева Сүйүтай Нурбековна 23/30 28/30 51/60 Прошел 51    

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Старшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 15.03.2024          
    Время: 09:30 - 10:35          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Манапов Самат Кубатбекович 26/30 26/30 52/60 Прошел 52    
2 Жанышбекова Нуркыз Жанышбековна 26/30 25/30 51/60 Прошел 51    
3 Зафаров Сардорбек Зафарович 23/30 25/30 48/60 Прошел 48    
4 Исабеков Манасбек Нурланович 21/30 25/30 46/60 Прошел 46    
5 Кадыралиев Нурсултан Муратович 26/30 19/30 45/60 Прошел 45    
6 Жекшеналы уулу Дастан  22/30 21/30 43/60 Прошел 43    
7 Ысманов Мираж Абдыкайымович 20/30 21/30 41/60 Прошел 41    
8 Төрөев Нурсултан Мамарасулович 21/30 20/30 41/60 Прошел 41    
9 Мамаюсупов Руслан Ураимович 23/30 18/30 41/60 Прошел 41    
10 Эсенгулова Жибек Маратбековна 16/30 23/30 39/60 Прошел 39    
11 Кадыров Темирлан Бакытбекович 17/30 22/30 39/60 Прошел 39    
12 Караева Айжана Мааданбековна 21/30 17/30 38/60 Прошел 38    
13 Казымбеков Тимур Канатбекович 21/30 16/30 37/60 Прошел 37    
14 Сабырбеков Эрбол Сабырбекович 20/30 16/30 36/60 Прошел 36    
15 Нурдинова Асел Нурдиновна 18/30 17/30 35/60 Прошел 35    
16 Макешов Буудайык Кубанычбекович 16/30 18/30 34/60 Прошел 34    
17 Супотаева Диана Рысбековна 21/30 12/30 33/60 Прошел 33    
18 Касиев Мунарбек Абдиламидович 13/30 18/30 31/60 Прошел 31    
19 Молдокмат уулу Бакай  14/30 15/30 29/60 Не прошел 29    
20 Карабеков Калыйнур Калилжанович 13/30 15/30 28/60 Прошел 28    
21 Чыныбаева Айбийке Асановна 12/30 15/30 27/60 Не прошел 27    
22 Мочоев Санджар Кубанычбекович 14/30 12/30 26/60 Не прошел 26    
23 Умаралиев Мавланбек Алижанович 18/30 7/30 25/60 Не прошел 25    
24 Мырзабеков Нуржигит Кенжебекович 12/30 11/30 23/60 Не прошел 23    
25 Эргешова Гулназ Махамадсалиевна       Не явился 0    
26 Урмалиева Наргиза Омурбековна       Не явился 0    
27 Таалайбеков Мырзабек Таалайбекович       Не явился 0    
28 Таалайбекова Махабат Таалайбековна       Не явился 0    
29 Сулайманов Аскат Манасбекович       Не явился 0    
30 Саматова Жаркынай Жыргалбековна       Не явился 0    
31 Мусаров Рахим Ибрагимович       Не явился 0    
32 Карашев Нурсултан Замирбекович       Не явился 0    
33 Кадралиева Ажар Талайбековна       Не явился 0    
34 Исмакеева Саламат Мукамбетовна       Не явился 0    
35 Жоробекова Гүлсүн Абдыкаимовна       Не явился 0    

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Старшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 15.03.2024          
    Время: 11:10 - 12:15          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Асанканова Алтынай Токтогуловна 29/30 30/30 59/60 Прошел 59    
2 Абдылдаева Сүйүтай Нурбековна 27/30 30/30 57/60 Прошел 57    
3 Базаралиева Самара Керималиевна 23/30 24/30 47/60 Прошел 47    
4 Бакыталиев Тынчтыкбек Бакыталиевич 25/30 20/30 45/60 Прошел 45    
5 Айтмырзаев Медербек Эркиналыевич 26/30 18/30 44/60 Прошел 44    
6 Арстанбекова Азалия Арстанбековна 24/30 19/30 43/60 Прошел 43    
7 Даирова Жамиля Ысмайыловна 13/30 23/30 36/60 Прошел 36    
8 Акылбек уулу Бектурсун  21/30 14/30 35/60 Прошел 35    
9 Айдарова Люаза Ахматовна 19/30 15/30 34/60 Прошел 34    
10 Багышбаев Расул Алтымышбаевич 13/30 10/30 23/60 Не прошел 23    
11 Алишеров Бакай Абдуллаевич 9/30 13/30 22/60 Не прошел 22    

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 15.03.2024          
    Время: 11:10 - 12:15          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Кубанычбек уулу Нурсултан  26/30 25/30 51/60 Прошел 51    
2 Акылбек уулу Нуркан  22/30 22/30 44/60 Прошел 44    
3 Калыбек уулу Элдос  22/30 19/30 41/60 Прошел 41    
4 Эгембердиев Бегалы Толубаевич 19/30 19/30 38/60 Прошел 38    
5 Сатыбалдиев Мустафа Идирисович 22/30 16/30 38/60 Прошел 38    
6 Орунбаев Нурсултан Ымамидинович 20/30 18/30 38/60 Прошел 38    
7 Бегматов Азамат Кабылжанович 18/30 19/30 37/60 Прошел 37    
8 Толкунбек уулу Бек  15/30 21/30 36/60 Прошел 36    
9 Кабулов Айдарбек Саматович 19/30 17/30 36/60 Прошел 36    
10 Токтоназаров Миңбай Сейталиевич 17/30 18/30 35/60 Прошел 35    
11 Ажыгулов Кайрат Жылдызбекович 16/30 15/30 31/60 Прошел 31    
12 Минаваржанов Асадбек Бахтиярович 17/30 13/30 30/60 Прошел 30    
13 Матмуратов Канатбек Абдиманапович 15/30 11/30 26/60 Не прошел 26    
14 Нуркалыев Уран Саматбекович 18/30 7/30 25/60 Не прошел 25    
15 Самаган уулу Аким  8/30 7/30 15/60 Не прошел 15    
16 Минбаев Шерали Ташимбекович 11/30 4/30 15/60 Не прошел 15    
17 Муктазым уулу Калыгул        Не явился 0    
18 Накибаев Алтынбек Хакимбаевич       Не явился 0    

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Старшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 15.03.2024          
    Время: 09:30 - 10:35          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Манапов Самат Кубатбекович 26/30 26/30 52/60 Прошел 52    
2 Жанышбекова Нуркыз Жанышбековна 26/30 25/30 51/60 Прошел 51    
3 Зафаров Сардорбек Зафарович 23/30 25/30 48/60 Прошел 48    
4 Исабеков Манасбек Нурланович 21/30 25/30 46/60 Прошел 46    
5 Кадыралиев Нурсултан Муратович 26/30 19/30 45/60 Прошел 45    
6 Жекшеналы уулу Дастан  22/30 21/30 43/60 Прошел 43    
7 Ысманов Мираж Абдыкайымович 20/30 21/30 41/60 Прошел 41    
8 Төрөев Нурсултан Мамарасулович 21/30 20/30 41/60 Прошел 41    
9 Мамаюсупов Руслан Ураимович 23/30 18/30 41/60 Прошел 41    
10 Эсенгулова Жибек Маратбековна 16/30 23/30 39/60 Прошел 39    
11 Кадыров Темирлан Бакытбекович 17/30 22/30 39/60 Прошел 39    
12 Караева Айжана Мааданбековна 21/30 17/30 38/60 Прошел 38    
13 Казымбеков Тимур Канатбекович 21/30 16/30 37/60 Прошел 37    
14 Сабырбеков Эрбол Сабырбекович 20/30 16/30 36/60 Прошел 36    
15 Нурдинова Асел Нурдиновна 18/30 17/30 35/60 Прошел 35    
16 Макешов Буудайык Кубанычбекович 16/30 18/30 34/60 Прошел 34    
17 Супотаева Диана Рысбековна 21/30 12/30 33/60 Прошел 33    
18 Касиев Мунарбек Абдиламидович 13/30 18/30 31/60 Прошел 31    
19 Молдокмат уулу Бакай  14/30 15/30 29/60 Не прошел 29    
20 Карабеков Калыйнур Калилжанович 13/30 15/30 28/60 Прошел 28    
21 Чыныбаева Айбийке Асановна 12/30 15/30 27/60 Не прошел 27    
22 Мочоев Санджар Кубанычбекович 14/30 12/30 26/60 Не прошел 26    
23 Умаралиев Мавланбек Алижанович 18/30 7/30 25/60 Не прошел 25    
24 Мырзабеков Нуржигит Кенжебекович 12/30 11/30 23/60 Не прошел 23    
25 Эргешова Гулназ Махамадсалиевна       Не явился 0    
26 Урмалиева Наргиза Омурбековна       Не явился 0    
27 Таалайбеков Мырзабек Таалайбекович       Не явился 0    
28 Таалайбекова Махабат Таалайбековна       Не явился 0    
29 Сулайманов Аскат Манасбекович       Не явился 0    
30 Саматова Жаркынай Жыргалбековна       Не явился 0    
31 Мусаров Рахим Ибрагимович       Не явился 0    
32 Карашев Нурсултан Замирбекович       Не явился 0    
33 Кадралиева Ажар Талайбековна       Не явился 0    
34 Исмакеева Саламат Мукамбетовна       Не явился 0    
35 Жоробекова Гүлсүн Абдыкаимовна       Не явился 0    

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Старшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 15.03.2024          
    Время: 11:10 - 12:15          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Асанканова Алтынай Токтогуловна 29/30 30/30 59/60 Прошел 59    
2 Абдылдаева Сүйүтай Нурбековна 27/30 30/30 57/60 Прошел 57    
3 Базаралиева Самара Керималиевна 23/30 24/30 47/60 Прошел 47    
4 Бакыталиев Тынчтыкбек Бакыталиевич 25/30 20/30 45/60 Прошел 45    
5 Айтмырзаев Медербек Эркиналыевич 26/30 18/30 44/60 Прошел 44    
6 Арстанбекова Азалия Арстанбековна 24/30 19/30 43/60 Прошел 43    
7 Даирова Жамиля Ысмайыловна 13/30 23/30 36/60 Прошел 36    
8 Акылбек уулу Бектурсун  21/30 14/30 35/60 Прошел 35    
9 Айдарова Люаза Ахматовна 19/30 15/30 34/60 Прошел 34    
10 Багышбаев Расул Алтымышбаевич 13/30 10/30 23/60 Не прошел 23    
11 Алишеров Бакай Абдуллаевич 9/30 13/30 22/60 Не прошел 22    

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 15.03.2024          
    Время: 14:00 - 15:05          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Рыскулов Акылбек Тилекбекович 27/30 28/30 55/60 Прошел 55    
2 Турсунбаев Нурсултан Съездбекович 27/30 23/30 50/60 Прошел 50    
3 Аскаров Кылымбек Дуйшобаевич 27/30 23/30 50/60 Прошел 50    
4 Алыбекова Мээрим Алыбековна 24/30 24/30 48/60 Прошел 48    
5 Мамыралиев Жайыл Базаралыевич 25/30 22/30 47/60 Прошел 47    
6 Жекшеналы уулу Дастан  22/30 25/30 47/60 Прошел 47    
7 Бердиев Арген Равшанович 25/30 22/30 47/60 Прошел 47    
8 Бегматов Азамат Кабылжанович 24/30 23/30 47/60 Прошел 47    
9 Бакыталиев Тынчтыкбек Бакыталиевич 25/30 21/30 46/60 Прошел 46    
10 Кемелова Адинай Кемеловна 24/30 20/30 44/60 Прошел 44    
11 Турдумаматова Алсина Нурмухамедовна 20/30 22/30 42/60 Прошел 42    
12 Карагулов Батыр-Мухаммад Азаматович 17/30 21/30 38/60 Прошел 38    
13 Бакытова Мээрим Бакытовна 19/30 19/30 38/60 Прошел 38    
14 Алмазбеков Иса Алмазбекович 21/30 17/30 38/60 Прошел 38    
15 Кубатбеков Кутман Кубатбекович 19/30 17/30 36/60 Прошел 36    
16 Казымбеков Тимур Канатбекович 22/30 13/30 35/60 Прошел 35    
17 Момунбекова Диана Жеңишбековна 13/30 14/30 27/60 Не прошел 27    
18 Заркунова Айгерим Муратовна 17/30 10/30 27/60 Не прошел 27    
19 Ашырбаева Сымбат Кубанычбековна 16/30 10/30 26/60 Не прошел 26    
20 Султаналиева Индизар Аскатовна 15/30 10/30 25/60 Не прошел 25    
21 Бекбоева Нуржан Уланбековна 14/30 11/30 25/60 Не прошел 25    
22 Адилбекова Курманжан Бакытбековна 14/30 11/30 25/60 Не прошел 25    
23 Шаршеналиев Алмаз Турганалиевич       Не явился 0    
24 Мырзабеков Нуржигит Кенжебекович       Не явился 0    
25 Джумалиев Нургазы Кайратбекович       Не явился 0    
26 Бактыбекова Карина Бактыбековна       Не явился 0    
27 Бактыбек уулу Данияр        Не явился 0    

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Старшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 15.03.2024          
    Время: 15:50 - 16:55          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Таалайбекова Айсулуу Таалайбековна 27/30 29/30 56/60 Прошел 56    
2 Кадралиева Ажар Талайбековна 27/30 29/30 56/60 Прошел 56    
3 Зафаров Сардорбек Зафарович 24/30 27/30 51/60 Прошел 51    
4 Алыбекова Мээрим Алыбековна 22/30 29/30 51/60 Прошел 51    
5 Базаралиева Самара Керималиевна 21/30 27/30 48/60 Прошел 48    
6 Манапов Самат Кубатбекович 22/30 24/30 46/60 Прошел 46    
7 Талапов Туран Талапович 16/30 29/30 45/60 Прошел 45    
8 Ысманов Мираж Абдыкайымович 22/30 20/30 42/60 Прошел 42    
9 Исабеков Манасбек Нурланович 20/30 21/30 41/60 Прошел 41    
10 Касиев Мунарбек Абдиламидович 22/30 17/30 39/60 Прошел 39    
11 Караева Айжана Мааданбековна 21/30 18/30 39/60 Прошел 39    
12 Акылбек уулу Бектурсун  20/30 17/30 37/60 Прошел 37    
13 Таалайбекова Махабат Таалайбековна 17/30 19/30 36/60 Прошел 36    
14 Молдокмат уулу Бакай  16/30 18/30 34/60 Прошел 34    
15 Карабеков Калыйнур Калилжанович 16/30 17/30 33/60 Прошел 33    
16 Урмалиева Наргиза Омурбековна       Не явился 0    
17 Төрөев Нурсултан Мамарасулович       Не явился 0    
18 Таштаналиев Улан Дуйшенбекович       Не явился 0    
19 Таалайбекова Асель Таалайбековна       Не явился 0    
20 Сапаралиев Медер Акматович       Не явился 0    
21 Мусаров Рахим Ибрагимович       Не явился 0    
22 Ишенов Кыдыр Бактыбекович       Не явился 0    
23 Зулпукаров Данияр Эрмекович       Не явился 0    
24 Джумалиев Нургазы Кайратбекович       Не явился 0    
25 Асанканова Алтынай Токтогуловна       Не явился 0