Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 13.03.2024 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:05 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Общий балл | ||
1 | Турсунбаев Нурсултан Съездбекович | 28/30 | 23/30 | 51/60 | Прошел | 51 | ||
2 | Усенакунова Алтынай Усенакуновна | 22/30 | 26/30 | 48/60 | Прошел | 48 | ||
3 | Эрматов Азизбек Жуманазарович | 17/30 | 28/30 | 45/60 | Прошел | 45 | ||
4 | Талапов Туран Талапович | 28/30 | 17/30 | 45/60 | Прошел | 45 | ||
5 | Эгембердиев Бегалы Толубаевич | 20/30 | 21/30 | 41/60 | Прошел | 41 | ||
6 | Эсенгулова Жибек Маратбековна | 17/30 | 21/30 | 38/60 | Прошел | 38 | ||
7 | Бакытова Мээрим Бакытовна | 19/30 | 18/30 | 37/60 | Прошел | 37 | ||
8 | Шаршеналиев Алмаз Турганалиевич | 19/30 | 18/30 | 37/60 | Прошел | 37 | ||
9 | Узейева Айжан Эмилбековна | 24/30 | 13/30 | 37/60 | Прошел | 37 | ||
10 | Усупбеков Салават Бактыбекович | 20/30 | 14/30 | 34/60 | Прошел | 34 | ||
11 | Темирова Жаркынай Дүйшоналиевна | 18/30 | 15/30 | 33/60 | Прошел | 33 | ||
12 | Турдумаматова Алсина Нурмухамедовна | 15/30 | 12/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
13 | Азимов Улан Шарабидинович | 9/30 | 12/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
14 | Эргешова Айпери Баялиевна | Не явился | 0 | |||||
15 | Эдилбаева Альбина Алмазовна | Не явился | 0 | |||||
16 | Чекеева Саади Токтогуловна | Не явился | 0 | |||||
17 | Урмалиева Наргиза Омурбековна | Не явился | 0 | |||||
18 | Турсунова Элидэ Жолдошбековна | Не явился | 0 | |||||
19 | Турдубаев Мухаммедали - | Не явился | 0 | |||||
20 | Төрөева Айкөкүл Мамарасуловна | Не явился | 0 | |||||
21 | Тилебалдыева Кымкап Сүйүнбаевна | Не явился | 0 | |||||
22 | Темирбекова Жылдыза Абдумуктаровна | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||
Дата: | 13.03.2024 | |||||||
Время: | 15:50 - 16:55 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Общий балл | ||
1 | Такинов Максат Алмасбекович | 28/30 | 24/30 | 52/60 | Прошел | 52 | ||
2 | Рыскулов Акылбек Тилекбекович | 25/30 | 25/30 | 50/60 | Прошел | 50 | ||
3 | Тагаев Султан Тилекович | 24/30 | 23/30 | 47/60 | Прошел | 47 | ||
4 | Сапаров Санар Аскатбекович | 24/30 | 21/30 | 45/60 | Прошел | 45 | ||
5 | Насирдинов Капар Нуржанович | 24/30 | 21/30 | 45/60 | Прошел | 45 | ||
6 | Омурзаков Акназар Замирбекович | 23/30 | 19/30 | 42/60 | Прошел | 42 | ||
7 | Сыргабекова Гулбарчын Кудайбергеновна | 22/30 | 17/30 | 39/60 | Прошел | 39 | ||
8 | Сатыбалдиева Айжан Анарбековна | 20/30 | 19/30 | 39/60 | Прошел | 39 | ||
9 | Таалайбек уулу Бексултан | 19/30 | 18/30 | 37/60 | Прошел | 37 | ||
10 | Нурдинова Асел Нурдиновна | 16/30 | 21/30 | 37/60 | Прошел | 37 | ||
11 | Сатыбалдиев Мустафа Идирисович | 20/30 | 16/30 | 36/60 | Прошел | 36 | ||
12 | Таалайбекова Махабат Таалайбековна | 19/30 | 16/30 | 35/60 | Прошел | 35 | ||
13 | Сулайманов Аскат Манасбекович | 16/30 | 18/30 | 34/60 | Прошел | 34 | ||
14 | Оңолбеков Элзар Оңолбекович | 18/30 | 16/30 | 34/60 | Прошел | 34 | ||
15 | Сабырбеков Эрбол Сабырбекович | 19/30 | 13/30 | 32/60 | Прошел | 32 | ||
16 | Сагыналиев Равшан Абдыкулович | 16/30 | 15/30 | 31/60 | Прошел | 31 | ||
17 | Сүйүнбаева Бурулай Имамадиевна | 14/30 | 15/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
18 | Сатывалдиева Азада Чынгызовна | 13/30 | 14/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
19 | Рамазан кызы Табихат | 17/30 | 9/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
20 | Султаналиева Индизар Аскатовна | 10/30 | 14/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
21 | Омонов Ибрагим Хамидуллаевич | 11/30 | 12/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
22 | Тагаев Эржан Максатович | 10/30 | 11/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
23 | Таалайбеков Мырзабек Таалайбекович | Не явился | 0 | |||||
24 | Таалайбекова Айсулуу Таалайбековна | Не явился | 0 | |||||
25 | Таалайбекова Асель Таалайбековна | Не явился | 0 | |||||
26 | Сулайманова Мадина Мухамединовна | Не явился | 0 | |||||
27 | Сатыкулова Айзада Кубатбековна | Не явился | 0 | |||||
28 | Саралаев Санжар Керимбекович | Не явился | 0 | |||||
29 | Сабырова Гүлзинат Сабыровна | Не явился | 0 | |||||
30 | Русланова Назик Руслановна | Не явился | 0 | |||||
31 | Орозалиева Мырзаайим Кубанычбековна | Не явился | 0 | |||||
32 | Нурманова Айдана Маратовна | Не явился | 0 | |||||
33 | Мусаров Рахим Ибрагимович | Не явился | 0 | |||||
34 | Муратжанов Бекзат Жолдошбекович | Не явился | 0 | |||||
35 | Муктарбекова Жамиля Муктарбековна | Не явился | 0 | |||||
36 | Муктазым уулу Калыгул | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||
Дата: | 14.03.2024 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:35 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Общий балл | ||
1 | Кубанычбек уулу Нурсултан | 25/30 | 24/30 | 49/60 | Прошел | 49 | ||
2 | Касымалиева Жаңыл Адылбековна | 28/30 | 18/30 | 46/60 | Прошел | 46 | ||
3 | Кеңешбеков Нурлан Кеңешбекович | 26/30 | 19/30 | 45/60 | Прошел | 45 | ||
4 | Манапов Самат Кубатбекович | 21/30 | 23/30 | 44/60 | Прошел | 44 | ||
5 | Кушубакова Асылгул Райимбековна | 21/30 | 23/30 | 44/60 | Прошел | 44 | ||
6 | Мамыралиев Жайыл Базаралыевич | 25/30 | 18/30 | 43/60 | Прошел | 43 | ||
7 | Кутманова Жылдызкан Романбековна | 24/30 | 18/30 | 42/60 | Прошел | 42 | ||
8 | Кемелбаев Элчидос Нурказыевич | 23/30 | 19/30 | 42/60 | Прошел | 42 | ||
9 | Карагулов Батыр-Мухаммад Азаматович | 22/30 | 19/30 | 41/60 | Прошел | 41 | ||
10 | Караева Айжана Мааданбековна | 21/30 | 19/30 | 40/60 | Прошел | 40 | ||
11 | Кожогулов Чубак Эркиндикович | 20/30 | 19/30 | 39/60 | Прошел | 39 | ||
12 | Кемелова Адинай Кемеловна | 20/30 | 16/30 | 36/60 | Прошел | 36 | ||
13 | Касиев Мунарбек Абдиламидович | 17/30 | 17/30 | 34/60 | Прошел | 34 | ||
14 | Мелисова Камила Мелисовна | 14/30 | 18/30 | 32/60 | Прошел | 32 | ||
15 | Минаваржанов Асадбек Бахтиярович | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 30 | ||
16 | Макешов Буудайык Кубанычбекович | 15/30 | 15/30 | 30/60 | Прошел | 30 | ||
17 | Карабеков Калыйнур Калилжанович | 16/30 | 14/30 | 30/60 | Прошел | 30 | ||
18 | Кубатбеков Рамил Эмилович | 16/30 | 12/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
19 | Келдибекова Динара Келдибековна | 14/30 | 13/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
20 | Манасова Чолпон Манасовна | 16/30 | 10/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
21 | Карыев Адыл Жыргалбекович | 13/30 | 13/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
22 | Момунбекова Диана Жеңишбековна | 11/30 | 14/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
23 | Надырбеков Жоомарт Замирбекович | 16/30 | 9/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
24 | Кыдырмышев Нурсултан Зинурович | 11/30 | 13/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
25 | Кубатов Адилет Эсенбекович | 12/30 | 12/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
26 | Молдокмат уулу Бакай | 11/30 | 12/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
27 | Киналиева Айдана Шаршенбековна | 14/30 | 6/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | ||
28 | Кылычбеков Канатбек Кылычбекович | 10/30 | 8/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | ||
29 | Мочоев Санджар Кубанычбекович | Не явился | 0 | |||||
30 | Мирзалиева Гулиза Турдубаевна | Не явился | 0 | |||||
31 | Мамасалиев Мухамед Эркинович | Не явился | 0 | |||||
32 | Малдыбаева Аида Сагыналиевна | Не явился | 0 | |||||
33 | Мавлянов Жусупбек Нийматжанович | Не явился | 0 | |||||
34 | Кененсариев Тилек Сагынычович | Не явился | 0 | |||||
35 | Карашев Нурсултан Замирбекович | Не явился | 0 | |||||
36 | Камчыбеков Кубатбек Куттубекович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||
Дата: | 14.03.2024 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:15 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Общий балл | ||
1 | Зафаров Сардорбек Зафарович | 27/30 | 25/30 | 52/60 | Прошел | 52 | ||
2 | Кадралиева Ажар Талайбековна | 25/30 | 21/30 | 46/60 | Прошел | 46 | ||
3 | Кадыров Темирлан Бакытбекович | 23/30 | 22/30 | 45/60 | Прошел | 45 | ||
4 | Кадыралиев Нурсултан Муратович | 22/30 | 22/30 | 44/60 | Прошел | 44 | ||
5 | Жусупалиева Таңсулуу Жусупалиевна | 26/30 | 18/30 | 44/60 | Прошел | 44 | ||
6 | Жусубалиев Феликс Жусубалиевич | 25/30 | 17/30 | 42/60 | Прошел | 42 | ||
7 | Джумалиев Нургазы Кайратбекович | 21/30 | 21/30 | 42/60 | Прошел | 42 | ||
8 | Бердиев Арген Равшанович | 22/30 | 19/30 | 41/60 | Прошел | 41 | ||
9 | Досов Нурбек Таалайбекович | 18/30 | 22/30 | 40/60 | Прошел | 40 | ||
10 | Досалиева Айжан Баялиевна | 21/30 | 19/30 | 40/60 | Прошел | 40 | ||
11 | Джумаева Гульзат Талаповна | 23/30 | 17/30 | 40/60 | Прошел | 40 | ||
12 | Дүйшөбай кызы Айданек | 22/30 | 16/30 | 38/60 | Прошел | 38 | ||
13 | Исабеков Манасбек Нурланович | 19/30 | 18/30 | 37/60 | Прошел | 37 | ||
14 | Жекшеналы уулу Дастан | 21/30 | 16/30 | 37/60 | Прошел | 37 | ||
15 | Заркунова Айгерим Муратовна | 16/30 | 17/30 | 33/60 | Прошел | 33 | ||
16 | Жумадилова Жибек Темирбековна | 20/30 | 13/30 | 33/60 | Прошел | 33 | ||
17 | Ихматов Азатбек Ырысбекович | 16/30 | 15/30 | 31/60 | Прошел | 31 | ||
18 | Жээналиева Айдай Нурбековна | 12/30 | 19/30 | 31/60 | Прошел | 31 | ||
19 | Бегматов Азамат Кабылжанович | 14/30 | 17/30 | 31/60 | Прошел | 31 | ||
20 | Даирова Жамиля Ысмайыловна | 15/30 | 15/30 | 30/60 | Прошел | 30 | ||
21 | Жоробекова Гүлсүн Абдыкаимовна | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
22 | Ботояров Максатбек Нуркамилович | 14/30 | 11/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
23 | Бекбоева Нуржан Уланбековна | 13/30 | 12/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
24 | Канатбекова Айжан Канатбековна | 11/30 | 13/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
25 | Баянова Урматай Ниязалиевна | 16/30 | 8/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
26 | Кадырова Нуркыз Турдубаевна | 11/30 | 10/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
27 | Дүйшөнкулова Перизада Дүйшөнкуловна | 10/30 | 9/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
28 | Джумалиев Бексултан Темирович | 10/30 | 9/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
29 | Имашова Назима Мирлановна | 11/30 | 7/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | ||
30 | Жумабаев Нурсултан Нурланович | Не явился | 0 | |||||
31 | Жетигенов Кенч Рыспекович | Не явился | 0 | |||||
32 | Исмакеева Саламат Мукамбетовна | Не явился | 0 | |||||
33 | Искендербек уулу Алманбет | Не явился | 0 | |||||
34 | Ибрагимова Айжамал Ибрагимовна | Не явился | 0 | |||||
35 | Дуйшалиева Айсулу Айдарбековна | Не явился | 0 | |||||
36 | Бактыбекова Карина Бактыбековна | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||
Дата: | 14.03.2024 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:05 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Общий балл | ||
1 | Абдылдаева Сүйүтай Нурбековна | 30/30 | 23/30 | 53/60 | Прошел | 53 | ||
2 | Базаралиева Самара Керималиевна | 28/30 | 23/30 | 51/60 | Прошел | 51 | ||
3 | Аскаров Кылымбек Дуйшобаевич | 24/30 | 22/30 | 46/60 | Прошел | 46 | ||
4 | Алыбекова Мээрим Алыбековна | 27/30 | 19/30 | 46/60 | Прошел | 46 | ||
5 | Арстанбекова Азалия Арстанбековна | 21/30 | 24/30 | 45/60 | Прошел | 45 | ||
6 | Асанова Айтурган Нуркамиловна | 26/30 | 18/30 | 44/60 | Прошел | 44 | ||
7 | Асанакунов Санжар Талантбекович | 21/30 | 22/30 | 43/60 | Прошел | 43 | ||
8 | Алмазбеков Иса Алмазбекович | 21/30 | 20/30 | 41/60 | Прошел | 41 | ||
9 | Акылбек уулу Нуркан | 25/30 | 16/30 | 41/60 | Прошел | 41 | ||
10 | Бакирова Назгүл Акимовна | 21/30 | 19/30 | 40/60 | Прошел | 40 | ||
11 | Айтназаров Темирлан Жандарбекович | 22/30 | 18/30 | 40/60 | Прошел | 40 | ||
12 | Акматбекова Элида Акматбековна | 18/30 | 18/30 | 36/60 | Прошел | 36 | ||
13 | Алыбаев Бектурсун Абишевич | 17/30 | 18/30 | 35/60 | Прошел | 35 | ||
14 | Атырова Нуржамал Манасовна | 21/30 | 10/30 | 31/60 | Прошел | 31 | ||
15 | Адилбекова Курманжан Бакытбековна | 16/30 | 14/30 | 30/60 | Прошел | 30 | ||
16 | Аккозу уулу Барат | 14/30 | 12/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
17 | Аскарбеков Азизбек Женишбекович | 13/30 | 9/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
18 | Бактыбек уулу Данияр | Не явился | 0 | |||||
19 | Асанов Нуржигит Нуркамилович | Не явился | 0 | |||||
20 | Асанканова Алтынай Токтогуловна | Не явился | 0 | |||||
21 | Арапбаева Адинай Арапбаевна | Не явился | 0 | |||||
22 | Акинова Марал Пирматовна | Не явился | 0 | |||||
23 | Абдиева Канышай Уезбаевна | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 14.03.2024 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:05 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Общий балл | ||
1 | Турсунбаев Нурсултан Съездбекович | 24/30 | 25/30 | 49/60 | Прошел | 49 | ||
2 | Токторова Асель Эгембердиевна | 27/30 | 20/30 | 47/60 | Прошел | 47 | ||
3 | Таалайбекова Махабат Таалайбековна | 22/30 | 21/30 | 43/60 | Прошел | 43 | ||
4 | Таалайбекова Асель Таалайбековна | 17/30 | 23/30 | 40/60 | Прошел | 40 | ||
5 | Эсенгулова Жибек Маратбековна | 19/30 | 20/30 | 39/60 | Прошел | 39 | ||
6 | Ысманов Мираж Абдыкайымович | 11/30 | 13/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
7 | Чыныбаева Айбийке Асановна | 9/30 | 6/30 | 15/60 | Не прошел | 15 | ||
8 | Эргешова Гулназ Махамадсалиевна | Не явился | 0 | |||||
9 | Урмалиева Наргиза Омурбековна | Не явился | 0 | |||||
10 | Тыныбекова Элвира Тыныбековна | Не явился | 0 | |||||
11 | Төрөев Нурсултан Мамарасулович | Не явился | 0 | |||||
12 | Таалайбеков Мырзабек Таалайбекович | Не явился | 0 | |||||
13 | Таалайбекова Айсулуу Таалайбековна | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||
Дата: | 14.03.2024 | |||||||
Время: | 15:50 - 16:55 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Общий балл | ||
1 | Джумалиев Нургазы Кайратбекович | 28/30 | 30/30 | 58/60 | Прошел | 58 | ||
2 | Матаева Айдай Жумашевна | 25/30 | 29/30 | 54/60 | Прошел | 54 | ||
3 | Асанканова Алтынай Токтогуловна | 25/30 | 29/30 | 54/60 | Прошел | 54 | ||
4 | Манапов Самат Кубатбекович | 22/30 | 28/30 | 50/60 | Прошел | 50 | ||
5 | Кадралиева Ажар Талайбековна | 21/30 | 26/30 | 47/60 | Прошел | 47 | ||
6 | Базаралиева Самара Керималиевна | 20/30 | 27/30 | 47/60 | Прошел | 47 | ||
7 | Алыбекова Мээрим Алыбековна | 21/30 | 26/30 | 47/60 | Прошел | 47 | ||
8 | Курманбаева Айзат Орозбековна | 25/30 | 21/30 | 46/60 | Прошел | 46 | ||
9 | Зафаров Сардорбек Зафарович | 24/30 | 22/30 | 46/60 | Прошел | 46 | ||
10 | Жанышбекова Нуркыз Жанышбековна | 25/30 | 21/30 | 46/60 | Прошел | 46 | ||
11 | Арстанбекова Азалия Арстанбековна | 25/30 | 18/30 | 43/60 | Прошел | 43 | ||
12 | Караева Айжана Мааданбековна | 25/30 | 17/30 | 42/60 | Прошел | 42 | ||
13 | Асанов Бактыбек Муратбекович | 20/30 | 21/30 | 41/60 | Прошел | 41 | ||
14 | Бакыталиев Тынчтыкбек Бакыталиевич | 24/30 | 16/30 | 40/60 | Прошел | 40 | ||
15 | Дуйшеналиев Арген Азаматович | 21/30 | 18/30 | 39/60 | Прошел | 39 | ||
16 | Джумаева Гульзат Талаповна | 21/30 | 18/30 | 39/60 | Прошел | 39 | ||
17 | Мамаюсупов Руслан Ураимович | 21/30 | 17/30 | 38/60 | Прошел | 38 | ||
18 | Макешов Буудайык Кубанычбекович | 20/30 | 17/30 | 37/60 | Прошел | 37 | ||
19 | Исабеков Манасбек Нурланович | 19/30 | 18/30 | 37/60 | Прошел | 37 | ||
20 | Акылбек уулу Бектурсун | 22/30 | 14/30 | 36/60 | Прошел | 36 | ||
21 | Айтмырзаев Медербек Эркиналыевич | 22/30 | 13/30 | 35/60 | Прошел | 35 | ||
22 | Кадыралиев Нурсултан Муратович | 15/30 | 19/30 | 34/60 | Прошел | 34 | ||
23 | Супотаева Диана Рысбековна | 15/30 | 16/30 | 31/60 | Прошел | 31 | ||
24 | Алишеров Бакай Абдуллаевич | 16/30 | 14/30 | 30/60 | Прошел | 30 | ||
25 | Айдарова Люаза Ахматовна | 19/30 | 11/30 | 30/60 | Прошел | 30 | ||
26 | Карабеков Калыйнур Калилжанович | 17/30 | 11/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
27 | Молдокмат уулу Бакай | 14/30 | 13/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
28 | Багышбаев Расул Алтымышбаевич | 13/30 | 14/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
29 | Мукаматов Тынчтыкбек Мукаматович | 17/30 | 7/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
30 | Малдыбаева Аида Сагыналиевна | 12/30 | 10/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
31 | Саматова Жаркынай Жыргалбековна | Не явился | 0 | |||||
32 | Мусаров Рахим Ибрагимович | Не явился | 0 | |||||
33 | Карашев Нурсултан Замирбекович | Не явился | 0 | |||||
34 | Зулпукаров Данияр Эрмекович | Не явился | 0 | |||||
35 | Дуйшалиев Азизбек Кубанычбекович | Не явился | 0 | |||||
36 | Джолдошбек уулу Бекмамат | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||
Дата: | 15.03.2024 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:35 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Общий балл | ||
1 | Абдылдаева Сүйүтай Нурбековна | 23/30 | 28/30 | 51/60 | Прошел | 51 |