Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Управление государственной налоговой службы по Айтматовскому району Таласской области, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старший инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Дуйшенов Байсеит Бактыбекович | 24/35 | 13/35 | 9/30 | 46 | |||
2 | Муназараев Эрнист Рахманкулович | 20/35 | 20/35 | 5/30 | 45 | |||
3 | Ташкараев Токтобек Талантович | 0 | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по Манасскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Ведущий специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Турсунбаев Эрлан Кадырбаевич | 20/35 | 17/35 | 7/30 | 44 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Управление государственной налоговой службы по Айтматовскому району Таласской области, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Турдалиева Гүлүмбүбү Туранбаевна | 23/35 | 13/35 | 10/30 | 46 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Управление государственной налоговой службы по Айтматовскому району Таласской области, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старший инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Джээнчороева Жазгуль Сейитбековна | 12/35 | 14/35 | 16/30 | 42 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по Таласскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Бектурсунов Сатылган Кенешбекович | 18/35 | 16/35 | 7/30 | 41 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по Таласскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Мунайбасов Нурдөөлөт Бакбурканович | 16/35 | 9/35 | 6/30 | 31 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по Таласскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старший инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Алмахунова Айнура Базарбековна | 20/35 | 20/35 | 14/30 | 54 | |||
2 | Карабекова Ашыркан Мамытбековна | 22/35 | 14/35 | 4/30 | 40 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по Таласскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Начальник отдела | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Курманалиев Керимкул Бейшалиевич | 11/35 | 15/35 | 3/30 | 29 | |||
2 | Узакбаев Бактыбек Аскарбекович | 0 | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по г.Талас, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Начальник управления | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Арзыкулов Элдар Арзыкулович | 16/35 | 20/35 | 13/30 | 49 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по г.Талас, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Жанкоросов Замирбек Иманбекович | 24/35 | 17/35 | 9/30 | 50 | |||
2 | Качибеков Нарбек Анарбекович | 21/35 | 10/35 | 10/30 | 41 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по Манасскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Осмоналиева Шайырбубу Жумановна | 17/35 | 12/35 | 1/30 | 30 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по Бакай-Атинскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 15:20 - 16:45 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Укуеев Марлис Нуркасымович | 14/35 | 15/35 | 10/30 | 39 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по Бакай-Атинскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Начальник отдела | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 15:20 - 16:45 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Бейшекеев Мундусбек Нуридинович | 21/35 | 15/35 | 8/30 | 44 | |||
2 | Куручбеков Ислан Кубанычбекович | 21/35 | 10/35 | 8/30 | 39 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по г.Талас, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старший инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 15:20 - 16:45 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Карабаева Айжамал Райымкуловна | 16/35 | 19/35 | 6/30 | 41 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по Таласскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Заместитель начальника | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 15:20 - 16:45 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Шадыканов Мурат Каналбекович | 13/35 | 13/35 | 7/30 | 33 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
УГНС по Таласскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 15.05.2024 | |||||||
Время: | 15:20 - 16:45 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Орозбаева Назира Жолдошбековна | 20/35 | 14/35 | 8/30 | 42 | |||
2 | Джамангараева Бактыгүл Сейитжановна | 11/35 | 9/35 | 7/30 | 27 |