| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Заведующий сектором | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Акимбаев Асан Абдумажитович | 12/35 | 11/35 | 5/30 | 28 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Заведующий сектором | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Рахман кызы Самара | 23/35 | 20/35 | 12/30 | 55 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Заведующий сектором | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Ботокараев Чынгыз Бакытбекович | 22/35 | 21/35 | 13/30 | 56 | |
| Сатымкулов Алдаяр Темирбекович | 21/35 | 18/35 | 9/30 | 48 | |
| Шадыканов Каныбек Курманбекович | 16/35 | 17/35 | 7/30 | 40 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Начальник отдела | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Туменбаева Зуура Токтосуновна | 22/35 | 19/35 | 10/30 | 51 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Старший инспектор | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Турдубаев Шерикбек Жеңишбекович | 28/35 | 27/35 | 14/30 | 69 | |
| Асанов Алмазбек Амангельдиевич | 12/35 | 15/35 | 9/30 | 36 | |
| Кошоева Гулзийнат Бекмаматовна | 0 | Не явился | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Старший инспектор | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:55 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Токоматов Арстанбек Касымбекович | 22/35 | 20/35 | 12/30 | 54 | |
| Каратаев Бакытбек Абдыкалилович | 14/35 | 16/35 | 12/30 | 42 | |
| Төрөбеков Курманбек Мамаджанович | 0 | Не явился | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Главный инспектор | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 11:10 - 12:35 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Таштанбекова Гулжамал Акматалиевна | 26/35 | 16/35 | 13/30 | 55 | |
| Кыралиев Жанарбек Батырбекович | 19/35 | 21/35 | 9/30 | 49 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Старший инспектор | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 11:10 - 12:35 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Атакулова Гулмира Алтымышовна | 27/35 | 20/35 | 15/30 | 62 | |
| Камбаров Мухтар Токтосунович | 19/35 | 13/35 | 6/30 | 38 | |
| Белеков Каныбек Раимбердиевич | 18/35 | 11/35 | 6/30 | 35 | |
| Биймырзаев Байышбек Жанышбекович | 0 | Не явился | |||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Старший инспектор | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 11:10 - 12:35 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Акматбек кызы Айтурган | 31/35 | 17/35 | 13/30 | 61 | |
| Эргешов Залкарбек Шайдиллаевич | 17/35 | 11/35 | 2/30 | 30 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Старший инспектор | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 11:10 - 12:35 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Сулайманов Алимбек Маликович | 26/35 | 18/35 | 11/30 | 55 | |
| Камилов Нургазы | 18/35 | 13/35 | 10/30 | 41 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по Ноокенскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Главный инспектор | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Эргашов Азизбек Камилович | 25/35 | 20/35 | 12/30 | 57 | |
| Калбаев Иманали Макамбаевич | 18/35 | 15/35 | 11/30 | 44 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по Базар-Коргонскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Главный инспектор | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Мырзакулов Бакытбек Качкынбаевич | 15/35 | 13/35 | 10/30 | 38 | |
| Эргешова Замира Гуламжановна | 17/35 | 14/35 | 5/30 | 36 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по Сузакскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Начальник отдела | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Абдыкалыков Сүйүнбек Казыбекович | 21/35 | 16/35 | 13/30 | 50 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по Сузакскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Начальник отдела | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Мамбеткулов Кубатбек Камилжанович | 20/35 | 22/35 | 8/30 | 50 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Старший инспектор | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Малабаева Максат Кыргызбековна | 19/35 | 9/35 | 7/30 | 35 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| УГНС по г.Жалал-Абад, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Старший инспектор | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 28.05.2024 | ||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| Арзыматов Байэль Чынарбекович | 22/35 | 20/35 | 12/30 | 54 | |
| Джусупов Нарынбек Рысбекович | 20/35 | 17/35 | 4/30 | 41 | |