Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
УГНС по городу Ош, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главный инспектор | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 10.06.2024 | |||||
Время: | 09:30 - 10:55 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жороев Баяли Абсаматович | 25/35 | 12/35 | 7/30 | 44 |
УГНС по городу Ош, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Заведующий сектором | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 10.06.2024 | |||||
Время: | 09:30 - 10:55 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Акматов Камчыбек Аманович | 23/35 | 22/35 | 14/30 | 59 | |
2 | Есенбаев Усен Мурзакулович | 0 | Не явился |
Учреждение "Управление Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Ош и южному региону", Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Начальник отдела | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 10.06.2024 | |||||
Время: | 09:30 - 10:55 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жакыпов Абдимиталип Турдумаматович | 19/35 | 20/35 | 5/30 | 44 | |
2 | Ысаков Айтмамат Асылбекович | 0 | Не явился |
Учреждение "Управление Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Ош и южному региону", Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Начальник отдела | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 10.06.2024 | |||||
Время: | 09:30 - 10:55 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Турдукулова Махия Жамалидиновна | 22/35 | 19/35 | 6/30 | 47 |
Учреждение "Управление Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Ош и южному региону", Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Начальник управления | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 10.06.2024 | |||||
Время: | 09:30 - 10:55 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Абдырахманов Рустам Керимович | 0 | Не явился |
УГНС по городу Ош, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старший инспектор | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
Дата: | 10.06.2024 | |||||
Время: | 09:30 - 10:55 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
1 | Шерипаев Абдукаим Момунбекович | 30/35 | 11/35 | 14/30 | 55 | |
2 | Арашев Улан Жолдошмаметович | 14/35 | 5/35 | 7/30 | 26 |
Муниципальный резерв кадров | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Вице-мэр(*) - Районное значение | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||
Дата: | 10.06.2024 | ||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
№ | ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
1 | Темиралиева Гүлжамал Тайлакбаевна | 31/60 | 31 | Не прошел | |
2 | Джоошбеков Арстанбек Рысбаевич | 27/60 | 27 | Не прошел | |
3 | Үсенова Үрпия Мурзабдиллаевна | 21/60 | 21 | Не прошел | |
4 | Муратов Курбанбек Абдимаматович | 16/60 | 16 | Не прошел | |
5 | Кошмокова Назгүл Сатимаматовна | 0 | Не явился | ||
6 | Исаков Элдияр Болотович | 0 | Не явился |
Муниципальный резерв кадров | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Вице-мэр(*) - Районное значение | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: | г. Ош | ||||
Дата: | 10.06.2024 | ||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||
№ | ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
1 | Тургунбаев Мунарбек Азимович | 37/60 | 5.4/30 | 42,4 | Прошел |
2 | Мадымаров Улан Мекенович | 37/60 | 4.2/30 | 41,2 | Прошел |
3 | Зундуев Акбарали Айбекович | 35/60 | 35 | Не прошел | |
4 | Икрам кызы Уулча | 35/60 | 35 | Не прошел | |
5 | Арапбай уулу Улан | 31/60 | 31 | Не прошел | |
6 | Урматбеков Нурсултан Урматбекович | 29/60 | 29 | Не прошел | |
7 | Орунбеков Маматжан Куланчыевич | 29/60 | 29 | Не прошел | |
8 | Омошов Мурат Абдылумутович | 26/60 | 26 | Не прошел | |
9 | Шербек уулу Баястан | 24/60 | 24 | Не прошел | |
10 | Самиев Чолпонбай Суюнбаевич | 24/60 | 24 | Не прошел | |
11 | Топчубаев Абдилхашим Мамасалиевич | 0 | Не явился | ||
12 | Абдулхакимов Иброхимжон Тойчубаевич | 0 | Не явился | ||
13 | Жумаева Нурила Эркиновна | 0 | Не явился | ||
14 | Алишов Куттубек Абдиллаевич | 0 | Не явился | ||
15 | Каримова Айганыш Курманбековна | 0 | Не явился |
Муниципальный резерв кадров | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Вице-мэр(*) - Районное значение | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: | г. Ош | ||||
Дата: | 10.06.2024 | ||||
Время: | 14:30 - 15:50 | ||||
№ | ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
1 | Хужанов Актилек Абдухашимович | 37/60 | 12.6/30 | 49,6 | Прошел |
2 | Сулайманкулов Жумамидин Канатбекович | 33/60 | 33 | Не прошел | |
3 | Нурдинов Ыманбек Кубанычбекович | 33/60 | 33 | Не прошел | |
4 | Абдиламит уулу Санатбек | 29/60 | 29 | Не прошел | |
5 | Орунбаева Айгүл Абдылдаевна | 27/60 | 27 | Не прошел | |
6 | Толупов Арабидин Ырыскулович | 27/60 | 27 | Не прошел | |
7 | Каримов Нурлан Тентимишевич | 23/60 | 23 | Не прошел | |
8 | Омурбекова Элмира Омурбековна | 23/60 | 23 | Не прошел | |
9 | Джеенбаев Улукбек Рахматилаевич | 19/60 | 19 | Не прошел | |
10 | Талантбек уулу Руслан | 11/60 | 11 | Не прошел | |
11 | Суранчыев Бекмамат Талантович | 0 | Не явился | ||
12 | Жээнбекова Нургүл Маматеминовна | 0 | Не явился | ||
13 | Рахматалиев Мирбек Хекматиллаевич | 0 | Не явился |