Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Учреждение "Таласское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Заведующий отделом | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Торокулов Алмаз Дуйшенкулович | 18/35 | 15/35 | 8/30 | 41 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Учреждение "Таласское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Керимбеков Канай Осмонкулович | 20/35 | 21/35 | 10/30 | 51 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Учреждение "Таласское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Заведующий отделом | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Соотканова Кулумкан Фронтбековна | 18/35 | 18/35 | 9/30 | 45 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Учреждение "Таласское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Ташманбетов Нурдин Абдыманапович | 20/35 | 17/35 | 9/30 | 46 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Учреждение "Таласское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Заведующий сектором | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Оңолбаев Алмаз Раимканович | 16/35 | 18/35 | 11/30 | 45 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Учреждение "Таласское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главный специалист | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Абылкасым уулу Тойчу | 13/35 | 16/35 | 6/30 | 35 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Учреждение "Таласское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старший инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:25 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Джаналиев Куттубек Баратович | 15/35 | 17/35 | 7/30 | 39 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Служба "Сельводзащита" при МЧС КР, Служба "Сельводзащита" при МЧС КР, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 10:00 - 11:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Омурзаков Адилет Омурзакович | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Таласская районная государственная администрация, Таласская районная государственная администрация | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:51 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Сатыбалды кызы Зарина | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Таласская районная государственная администрация, Таласская районная государственная администрация | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:51 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Сатыбалды кызы Зарина | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Служба "Сельводзащита" при МЧС КР, Служба "Сельводзащита" при МЧС КР, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:51 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Омурзаков Адилет Омурзакович | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Учреждение "Таласское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старший инспектор | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
Дата: | 06.08.2024 | |||||||
Время: | 13:31 - 14:56 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |||
1 | Омуралиев Муктар Акышович | 16/35 | 10/35 | 4/30 | 30 |