Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
«Кара-Дарыя» айыл окмоту, «Кара-Дарыя» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.10.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Сайдакбаров Мухамадсадык Имамалиевич | 15/30 | 10/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
Малабаев Имарбек Маматсакович | 15/30 | 6/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | |
Батыров Абдисатар Якубович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Сузакское районное ветеринарное управление, Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.10.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Режепов Маратбек Кубанычбекович | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
Кадырали уулу Сыймыкбек | 15/30 | 12/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
Раев Бекзат Шухратжанович | 11/30 | 12/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |