Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 04.10.2024 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Абдырасулова Элмира Абдырахмановна | 23/30 | 19/30 | 42/60 | Прошел | 9/30 | 51 |
2 | Жусубалиев Азамат Жусубалиевич | 21/30 | 16/30 | 37/60 | Прошел | 12.6/30 | 49,6 |
3 | Бектуров Алмазбек Эсенгелдиевич | 18/30 | 13/30 | 31/60 | Прошел | 14.4/30 | 45,4 |
4 | Бекова Айда Торобаевна | 20/30 | 17/30 | 37/60 | Прошел | 7.8/30 | 44,8 |
5 | Абдырахманов Исламбек Абдырахманович | 16/30 | 13/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
6 | Бөрүкулов Жаңыбай Макамбаевич | 16/30 | 13/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
7 | Калакулов Суймонкул Кутубаевич | 15/30 | 13/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
8 | Кубанычбек уулу Мурасбек | 13/30 | 15/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
9 | Ажиматов Султанбек Абдувалиевич | 13/30 | 14/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
10 | Жалилов Максымбек Арапович | 13/30 | 11/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
11 | Исакова Самара Насирдиновна | 12/30 | 12/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
12 | Газыбеков Жанибек Турсуналиевич | 12/30 | 5/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | |
13 | Акылбеков Кубанычбек Шарабидинович | Не явился | 0 | ||||
14 | Бурканов Уланычбек Арапбаевич | Не явился | 0 | ||||
15 | Жоробаев Тынчтык Төрөбекович | Не явился | 0 | ||||
16 | Исмаилов Расулбек Камилжанович | Не явился | 0 |
Место проведения тестирования: | г. Ош | |||||
Дата: | 04.10.2024 | |||||
Время: | 11:09 - 12:29 | |||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест |
1 | Халбаев Бакытбек Ниматиллаевич | 22/30 | 21/30 | 43/60 | Прошел | 7.2/30 |
2 | Нусуратилла уулу Бакытбек | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 9/30 |
3 | Эргешов Асилбек Абдисаламович | 19/30 | 16/30 | 35/60 | Прошел | 3.6/30 |
4 | Октамов Акрамжон Абдукаримович | 19/30 | 13/30 | 32/60 | Прошел | 6/30 |
5 | Худайбердиев Аскаржон Эгамович | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | |
6 | Мырзаканов Залкарбек Авасбекович | 15/30 | 13/30 | 28/60 | Не прошел | |
7 | Тагайкулова Гульнара Сыргабаевна | 15/30 | 13/30 | 28/60 | Не прошел | |
8 | Осмонов Баястан Таалайбекович | 15/30 | 10/30 | 25/60 | Не прошел | |
9 | Пирматов Эржигит Мананович | 16/30 | 9/30 | 25/60 | Не прошел | |
10 | Толошов Кылычбек Жороканович | 12/30 | 11/30 | 23/60 | Не прошел | |
11 | Усманов Алмазбек Азамович | 14/30 | 9/30 | 23/60 | Не прошел | |
12 | Турсунакунов Бактыбек Аскербекович | 13/30 | 9/30 | 22/60 | Не прошел | |
13 | Эгемберди уулу Алтынбек | 13/30 | 6/30 | 19/60 | Не прошел | |
14 | Маматов Шайбек Токтогулович | 5/30 | 9/30 | 14/60 | Не прошел | |
15 | Сайдиллаев Аятилла Абдраимович | Не явился | ||||
16 | Сарыбаева Нурила Акматбековна | Не явился |
Место проведения тестирования: | г. Ош | ||||||
Дата: | 08.10.2024 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Эшиев Орозбек Каныбекович | 12/30 | 9/30 | 21/60 | Не прошел | 21 |
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 07.10.2024 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Мааматов Бектурсун Мааматович | 19/30 | 18/30 | 37/60 | Прошел | 13.2/30 | 50,2 |
2 | Маматашимов Болуш Султаналиевич | 23/30 | 12/30 | 35/60 | Прошел | 9/30 | 44 |
3 | Сакиев Медет Адылбекович | 21/30 | 13/30 | 34/60 | Прошел | 9/30 | 43 |
4 | Саитова Бактыгүл Дастанбековна | 22/30 | 12/30 | 34/60 | Прошел | 6.6/30 | 40,6 |
5 | Паизов Ишенбай Токтоболотович | 21/30 | 11/30 | 32/60 | Прошел | 5.4/30 | 37,4 |
6 | Пазылов Бектурсун Каныбекович | 23/30 | 8/30 | 31/60 | Прошел | 4.8/30 | 35,8 |
7 | Сапарбай уулу Султанбек | 19/30 | 11/30 | 30/60 | Прошел | 0/30 | 30 |
8 | Маратов Нурсултан Акылбекович | 20/30 | 9/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
9 | Мойдунов Каныбек Абдувайитович | 18/30 | 11/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
10 | Нармаматов Эсенбек Ашимович | 21/30 | 7/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
11 | Орозбай уулу Манас | 17/30 | 9/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
12 | Касымов Бекболсун Жаркынбекович | 13/30 | 11/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
13 | Кубаныч уулу Орозбек | Не явился | 0 | ||||
14 | Мухаматжанов Белек Эмилбекович | Не явился | 0 | ||||
15 | Орозали уулу Нуртилек | Не явился | 0 | ||||
16 | Парманов Нурсултан Парманович | Не явился | 0 |
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: | г. Ош | ||||||
Дата: | 07.10.2024 | ||||||
Время: | 14:40 - 16:00 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Алиев Бектенаалы Сатыбалдыевич | 23/30 | 17/30 | 40/60 | Прошел | 9.6/30 | 49,6 |
2 | Асан кызы Айпери | 23/30 | 14/30 | 37/60 | Прошел | 7.2/30 | 44,2 |
3 | Алымкулова Клара Абдымомуновна | 21/30 | 15/30 | 36/60 | Прошел | 6/30 | 42 |
4 | Жоробеков Дастан Токтосунович | 21/30 | 15/30 | 36/60 | Прошел | 5.4/30 | 41,4 |
5 | Зайирбек уулу Биямин | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 6.6/30 | 36,6 |
6 | Абылкасым уулу Бекзат | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
7 | Жээнбаев Нурпеиз Мурзаевич | 12/30 | 15/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
8 | Даликулов Талайбек | 14/30 | 12/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
9 | Каримов Марс Нурланович | 17/30 | 9/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
10 | Бактыбаев Нурсанбек Абдисатарович | 15/30 | 9/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
11 | Газыбекова Айгуль Орозбаевна | 17/30 | 7/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
12 | Адылов Аскар Адылович | 14/30 | 7/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | |
13 | Иминов Кылычбек Аманович | 12/30 | 9/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | |
14 | Анарбаев Залкарбек Замирбекович | 12/30 | 7/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | |
15 | Алмазбеков Арнал Алмазбекович | Не явился | 0 | ||||
16 | Жалалов Тимурлан Курсантбекович | Не явился | 0 |
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: | г. Ош | ||||||
Дата: | 08.10.2024 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Шарабидин уулу Шерболот | 24/30 | 15/30 | 39/60 | Прошел | 7.2/30 | 46,2 |
2 | Тиленбаев Бакытбек Кадырбекович | 21/30 | 12/30 | 33/60 | Прошел | 12/30 | 45 |
3 | Суранов Адахан Мураталыевич | 20/30 | 16/30 | 36/60 | Прошел | 8.4/30 | 44,4 |
4 | Шайманбеков Бекжан Шайманбекович | 20/30 | 14/30 | 34/60 | Прошел | 7.2/30 | 41,2 |
5 | Шамаматов Байсейит Нурсеитович | 14/30 | 17/30 | 31/60 | Прошел | 9.6/30 | 40,6 |
6 | Сартбаев Мелис Сейитбекович | 19/30 | 13/30 | 32/60 | Прошел | 4.8/30 | 36,8 |
7 | Токторов Байсалбек Ташмаматович | 16/30 | 16/30 | 32/60 | Прошел | 1.8/30 | 33,8 |
8 | Туратбек уулу Гулжигит | 15/30 | 12/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
9 | Эркинбек уулу Танберди | 15/30 | 10/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
10 | Сатымбаев Бекмырза Шералиевич | 10/30 | 12/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | |
11 | Ураимов Тумарбек Сейитович | 11/30 | 7/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | |
12 | Сыдыкбаев Темирлан Таалаевич | Не явился | 0 | ||||
13 | Сманов Нурсултан Нурланович | Не явился | 0 | ||||
14 | Талипов Бектурсун Токтосунович | Не явился | 0 | ||||
15 | Таткулов Бакыт Джумалыевич | Не явился | 0 | ||||
16 | Усенов Талант Мамарасулжанович | Не явился | 0 |
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: | г. Ош | ||||||
Дата: | 08.10.2024 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Абдыкалылов Толкунбек Адылбекович | 18/30 | 16/30 | 34/60 | Прошел | 6/30 | 40 |
2 | Абдаатов Дастанбек Рустамбекович | 15/30 | 11/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
3 | Усубалиев Азизбек Абдинасирович | 12/30 | 12/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
4 | Эсенжанов Нурсултан Бактыбекович | Не явился | 0 |
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 08.10.2024 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Турдукулов Алайбек Кимсанбаевич | 21/30 | 6/30 | 27/60 | Не прошел | 27 |
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 08.10.2024 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Ыманалы уулу Бакытбек | 22/30 | 16/30 | 38/60 | Прошел | 5.4/30 | 43,4 |
Департамент мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС КР, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 08.10.2024 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Исаев Куттубек Акылбекович | 18/30 | 14/30 | 32/60 | Прошел | 9.6/30 | 41,6 |
2 | Осеков Нурланбек Качыбекович | 11/30 | 15/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
3 | Акматов Руслан Абжалалович | 12/30 | 10/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | |
4 | Анатаев Уланбек Советбекович | Не явился | 0 |
Ошское городское ветеринарное управление, Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 08.10.2024 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Данияр уулу Элзат | 16/30 | 18/30 | 34/60 | Прошел | 8.4/30 | 42,4 |
2 | Айтиев Бекмамат Кадыралиевич | 12/30 | 11/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | |
3 | Раим уулу Акбий | 12/30 | 11/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | |
4 | Ырысбек уулу Кадырбек | 4/30 | 9/30 | 13/60 | Не прошел | 13 |