Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Ошское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Ошское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 25.10.2024 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Апиева Айдай Акуновна | 24/30 | 13/30 | 37/60 | Прошел | 3.6/30 | 40,6 |
2 | Базарбай кызы Мээрим | Не явился | 0 |
Ошское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Ошское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 25.10.2024 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Ысмайыл уулу Самарбек | 21/30 | 14/30 | 35/60 | Прошел | 4.2/30 | 39,2 |
2 | Нурудунов Суйунбек Назарбекович | 16/30 | 16/30 | 32/60 | Прошел | 6.6/30 | 38,6 |
3 | Алишер уулу Туратбек | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
4 | Саибидин уулу Каныбек | 14/30 | 11/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
5 | Амирбеков Жуманазар Асатиллаевич | 12/30 | 13/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
6 | Кылычбеков Зайирбек Кылычбекович | 13/30 | 10/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | |
7 | Эрмеков Кубаныч Абдыкаарович | 11/30 | 11/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | |
8 | Сатинбаев Байэль Капарбаевич | 13/30 | 8/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | |
9 | Шамурза уулу Максатилла | 12/30 | 8/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | |
10 | Бийзаев Ыйманбек Жеңишбекович | 12/30 | 8/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | |
11 | Жунусов Чынгыз Искендерович | 15/30 | 5/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | |
12 | Асанбек уулу Жумабек | 12/30 | 5/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | |
13 | Куштарбек уулу Адилбек | 12/30 | 5/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | |
14 | Амангелдиев Мунарбек Амангелдиевич | Не явился | 0 |
Ошское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Ошское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 25.10.2024 | ||||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Нажиев Шахсултан Орозмахаматович | 23/30 | 16/30 | 39/60 | Прошел | 8.4/30 | 47,4 |
2 | Кошоков Тынчтыкбек Тажибаевич | 19/30 | 18/30 | 37/60 | Прошел | 4.8/30 | 41,8 |
3 | Оморов Эсеналы Бектурович | 21/30 | 15/30 | 36/60 | Прошел | 4.2/30 | 40,2 |
4 | Айдаров Турушбек Абдырахманович | 14/30 | 16/30 | 30/60 | Прошел | 6.6/30 | 36,6 |
5 | Чыныбек уулу Актилек | 16/30 | 12/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
6 | Орозалиев Алимбек Акылбекович | 14/30 | 14/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
7 | Тешебаев Нурлан Абдумомунович | 14/30 | 13/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
8 | Юсупов Арген Шарабидинович | 16/30 | 11/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
9 | Орозбаев Алимбек Бактыбекович | 10/30 | 15/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
10 | Залов Исламбек Байышбекович | 18/30 | 6/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
11 | Амирбек уулу Жакшылык | 11/30 | 13/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
12 | Джусуев Нурсултан Таалайбекович | 12/30 | 12/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
13 | Чокоев Мирлан Мукаилович | 8/30 | 8/30 | 16/60 | Не прошел | 16 | |
14 | Рустамбеков Нурсултан Рустамбекович | 7/30 | 6/30 | 13/60 | Не прошел | 13 | |
15 | Турганалиева Наргиза Абдимажитовна | Не явился | 0 | ||||
16 | Кыргызбаев Эрлан Сапарбекович | Не явился | 0 |