Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
«Кара-Дарыя» айыл окмоту, «Кара-Дарыя» айыл окмоту | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.11.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Малабаев Имарбек Маматсакович | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
Сайдакбаров Мухамадсадык Имамалиевич | 14/30 | 12/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
Юсупов Сапарали Маматжанович | 12/30 | 11/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главная должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.11.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Рамашов Нурланбек Арстанбекович | 12/30 | 17/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
Коконов Марсел Асылбекович | 15/30 | 13/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
Эргешов Абдувахап Мамазеитович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики»., Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики»., Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.11.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Осконбаев Жаныбек Азизович | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.11.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Маткаримов Абдисатар Аширвекович | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Учреждение "Жалал-Абадское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.11.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Субанкулов Мирзатбек Мавлянкулович | 18/30 | 9/30 | 27/60 | Не прошел | 27 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.11.2024 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Рамашов Нурланбек Арстанбекович | 18/30 | 13/30 | 31/60 | Прошел | 3/30 | 34 |
Коконов Марсел Асылбекович | 13/30 | 12/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
Казакбаев Альдаяр Баатырбекович | 10/30 | 7/30 | 17/60 | Не прошел | 17 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Базар-Коргонское районное управление труда, социального обеспечения и миграции, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.11.2024 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Кубатбек уулу Сыймык | 22/30 | 17/30 | 39/60 | Прошел | 10.8/30 | 49,8 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Учреждение "Жалал-Абадское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.11.2024 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Субанкулов Мирзатбек Мавлянкулович | 14/30 | 15/30 | 29/60 | Не прошел | 29 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Мэрия города Джалал–Абад, Мэрия города Джалал–Абад | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.11.2024 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Боркошов Өткүр Толонбекович | 26/30 | 18/30 | 44/60 | Прошел | 10.2/30 | 54,2 |
Абдуллаев Эрлан Айбекович | 21/30 | 22/30 | 43/60 | Прошел | 9/30 | 52 |
Суюмбаев Эламан Талантович | 14/30 | 10/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
Шаимкулов Данияр Карибекович | Не явился | 0 | ||||
Суленова Айсырга Кадырбековна | Не явился | 0 |