Учреждение "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики", Учреждение "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики", Государственное агентство Архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
|
Младшая должность | |||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 09.12.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Султанбеков Айдарбек Султанбекович | 17/30 | 10/30 | 27/60 | Не прошел | 27 |
Учреждение "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики", Учреждение "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики", Государственное агентство Архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 09.12.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Абдыкадыров Нускат Эмилбекович | 12/30 | 12/30 | 24/60 | Не прошел | 24 |
Управление земельными ресурсами мэрии города Жалал-Абад, Мэрия города Джалал–Абад | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 09.12.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Субанкулов Мирзатбек Мавлянкулович | 17/30 | 15/30 | 32/60 | Прошел | 6/30 | 38 |
Эржигитова Нураида Нурлановна | 11/30 | 12/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |
Управление земельными ресурсами мэрии города Жалал-Абад, Мэрия города Джалал–Абад | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 09.12.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Акматбек уулу Авазбек | 15/30 | 16/30 | 31/60 | Прошел | 9/30 | 40 |
Асанов Бакыт Каныбекович | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 5.4/30 | 36,4 |
Ильясов Исламбек Калыевич | 12/30 | 12/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
Сапарбаев Маратбек Таалайбекович | Не явился | 0 | ||||
Эсенов Шайырбек Жаныбекович | Не явился | 0 |
Управление земельными ресурсами мэрии города Жалал-Абад, Мэрия города Джалал–Абад | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 09.12.2024 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Касимова Бактыгуль Абийбиллаевна | 19/30 | 12/30 | 31/60 | Прошел | 10.8/30 | 41,8 |