Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство образования и науки Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Старшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 20.01.2025          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Таалайбеков Мырзабек Таалайбекович 25/30 22/30 47/60 Прошел 13.2/30 60,2  
2 Туйбаев Руслан Жайлымышович 23/30 18/30 41/60 Прошел 12/30 53  
3 Эралиева Бумария Жалиловна 20/30 19/30 39/60 Прошел 12.6/30 51,6  
4 Турганбаева Гүлбарчын Аманбековна 18/30 16/30 34/60 Прошел 9.6/30 43,6  
5 Осмонбаева Назира Сеитказиевна 18/30 13/30 31/60 Прошел 12/30 43  
6 Сыдыкбекова Раиса Ажыкуловна 17/30 13/30 30/60 Прошел 8.4/30 38,4  
7 Чылабаева Айгүл Токтобековна 15/30 15/30 30/60 Прошел 5.4/30 35,4  
8 Калекеева Гульмира Айдарбековна 17/30 14/30 31/60 Прошел 4.2/30 35,2  
9 Осоров Улан Калбатырович 14/30 15/30 29/60 Не прошел   29  
10 Намазова Гулиза Омурбековна 13/30 16/30 29/60 Не прошел   29  
11 Келдибеков Авас Ишеналиевич 10/30 9/30 19/60 Не прошел   19  
12 Керимкулова Альбина Шаршенбековна 9/30 9/30 18/60 Не прошел   18  
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Региональный резерв кадров
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Глава местной государственной администрации - аким района    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 20.01.2025          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО РРК Логический тест Общий балл Статус      
1 Норузбаев Раджу Дуйшенкадырович 30/60   30 Не прошел      
2 Досалиев Баялы Атамырзаевич 30/60   30 Не прошел      
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Московская районная государственная администрация, Московская районная государственная администрация
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 20.01.2025          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Орозбек кызы Аэлита  17/30 19/30 36/60 Прошел 13.2/30 49,2  
2 Бообекова Бегимай Мирлановна 22/30 15/30 37/60 Прошел 12/30 49  
3 Джекшеналиева Наргиза Айдарбековна 19/30 15/30 34/60 Прошел 6/30 40  
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство образования и науки Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 20.01.2025          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Адаев Бексултан Андыевич 23/30 23/30 46/60 Прошел 10.8/30 56,8  
2 Бакытбекова Айсанат Бакытбековна 21/30 22/30 43/60 Прошел 13.2/30 56,2  
3 Төлөнова Жайнагүл Кеңешбековна 20/30 19/30 39/60 Прошел 16.2/30 55,2  
4 Абыкеева Акылкарачач Элемановна 18/30 19/30 37/60 Прошел 18/30 55  
5 Намазова Гулиза Омурбековна 15/30 18/30 33/60 Прошел 18/30 51  
6 Келдибеков Бактияр Келдибекович 19/30 13/30 32/60 Прошел 18/30 50  
7 Эмилова Нурай Мырзабековна 20/30 16/30 36/60 Прошел 13.8/30 49,8  
8 Рымбекова Айпери Эрназаровна 20/30 18/30 38/60 Прошел 10.8/30 48,8  
9 Турганбаева Гүлбарчын Аманбековна 20/30 15/30 35/60 Прошел 13.2/30 48,2  
10 Каныбекова Айзада Каныбековна 20/30 15/30 35/60 Прошел 13.2/30 48,2  
11 Акылбекова Айпери Акылбековна 20/30 20/30 40/60 Прошел 7.8/30 47,8  
12 Тилек кызы Ажаргүл  19/30 13/30 32/60 Прошел 11.4/30 43,4  
13 Кукушева Бегайым Калыбековна 16/30 16/30 32/60 Прошел 10.8/30 42,8  
14 Бейшембаева Айпери Жеңишбековна 17/30 16/30 33/60 Прошел 9/30 42  
15 Жусупов Усон Таирович 19/30 15/30 34/60 Прошел 7.2/30 41,2  
16 Кадырова Динара Карагуловна 15/30 16/30 31/60 Прошел 4.8/30 35,8  
17 Курбанбек уулу Бактыбек  14/30 15/30 29/60 Не прошел   29  
18 Ибраимова Азем Нурдиновна 18/30 10/30 28/60 Не прошел   28  
19 Сабиржанова Бактыгул Сабиржановна 10/30 16/30 26/60 Не прошел   26  
20 Абике Салтанат Еркебеккызы 10/30 12/30 22/60 Не прошел   22  
21 Закирова Бермет Кылычбековна 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
22 Тынчтыкбекова Миржан Тынчтыкбековна 12/30 8/30 20/60 Не прошел   20  
23 Кенжебек кызы Асылай  14/30 5/30 19/60 Не прошел   19  
24 Балтаева Акинай Аскарбековна 8/30 10/30 18/60 Не прошел   18  
25 Калекеева Гульмира Айдарбековна       Не явился   0  
26 Эдил кызы Бүбүсара        Не явился   0  
27 Абдикеримова Махабат Абийбиллаевна       Не явился   0  
28 Исаева Элизат Рысбековна       Не явился   0  
29 Закирова Милана Талантбековна       Не явился   0  
30 Ишенбек кызы Майрам        Не явился   0  
31 Салыбаева Бермет Алтынбековна       Не явился   0  
32 Белеков Айып Курманбекович       Не явился   0  
33 Суранов Чынгыз Кемелбекович       Не явился   0  
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство образования и науки Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Главная должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 20.01.2025          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Таалайбеков Мырзабек Таалайбекович 22/30 18/30 40/60 Прошел 18/30 58  
2 Тыналиев Нурлан Суусарбекович 21/30 24/30 45/60 Прошел 11.4/30 56,4  
3 Намазова Гулиза Омурбековна 17/30 14/30 31/60 Прошел 23.4/30 54,4  
4 Абыкеева Рыскүл Аалыкадыровна 17/30 19/30 36/60 Прошел 16.8/30 52,8  
5 Туйбаев Руслан Жайлымышович 21/30 20/30 41/60 Прошел 11.4/30 52,4  
6 Турсунов Улан Эсеналиевич 23/30 19/30 42/60 Прошел 7.8/30 49,8  
7 Дыйканбаев Аксатбек Төлөмүшович 20/30 18/30 38/60 Прошел 11.4/30 49,4  
8 Досмуратов Тынчтыкбек Бекташович 16/30 18/30 34/60 Прошел 12.6/30 46,6  
9 Осмонбаева Назира Сеитказиевна 15/30 16/30 31/60 Прошел 15.6/30 46,6  
10 Карабаева Мира Абдулазизовна 19/30 17/30 36/60 Прошел 10.2/30 46,2  
11 Сабыров Руслан Сыдыкович 17/30 16/30 33/60 Прошел 12/30 45  
12 Атаев Бактыгул Сабырбекович 18/30 18/30 36/60 Прошел 6.6/30 42,6  
13 Кадыралиев Азат Нарынбекович 12/30 19/30 31/60 Прошел 9.6/30 40,6  
14 Сыдыкбекова Раиса Ажыкуловна 16/30 18/30 34/60 Прошел 6.6/30 40,6  
15 Парпиева Инобат Абдирахмановна 20/30 12/30 32/60 Прошел 8.4/30 40,4  
16 Орозалиев Кыдырбек Муканбетович 16/30 15/30 31/60 Прошел 8.4/30 39,4  
17 Кудаяров Канатбек Сапарович 19/30 12/30 31/60 Прошел 8.4/30 39,4  
18 Калекеева Гульмира Айдарбековна 18/30 17/30 35/60 Прошел 4.2/30 39,2  
19 Осмонов Рахатбек Мукашович 16/30 17/30 33/60 Прошел 6/30 39  
20 Токтогулова Махабат Мыйзамбековна 14/30 16/30 30/60 Прошел 9/30 39  
21 Осоров Улан Калбатырович 17/30 15/30 32/60 Прошел 6.6/30 38,6  
22 Балтабаев Абдивали Жакыпович 19/30 13/30 32/60 Прошел 6/30 38  
23 Байсалова Айзаада Нуркалиевна 16/30 13/30 29/60 Не прошел   29  
24 Ишеналиева Чолпон Тургунбековна 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
25 Асанова Эркинай Сатымкуловна 11/30 15/30 26/60 Не прошел   26  
26 Эралиева Бумария Жалиловна 13/30 13/30 26/60 Не прошел   26  
27 Атаярова Нуржан Керимбековна 12/30 12/30 24/60 Не прошел   24  
28 Кудагелдиева Венера Нурдиновна 13/30 10/30 23/60 Не прошел   23  
29 Бегматова Лира Акылбековна 11/30 12/30 23/60 Не прошел   23  
30 Келдибеков Авас Ишеналиевич 10/30 9/30 19/60 Не прошел   19  
31 Султаналиева Гулмира Акаевна 12/30 6/30 18/60 Не прошел   18  
32 Арзиева Элмира Күлчороевна 7/30 11/30 18/60 Не прошел   18  
33 Талантбек уулу Руслан        Не явился   0  
34 Маматалиева Назира Абдиллаевна       Не явился   0  
35 Темирканова Таалайгуль Эмильбековна       Не явился   0  
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Региональный резерв кадров
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Заместитель главы местной государственной администрации - заместитель акима района (*) - Экономический блок    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 20.01.2025          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО РРК Логический тест Общий балл Статус      
1 Норузбаев Раджу Дуйшенкадырович 33/60   33 Не прошел