Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Департамент химизации, защиты и карантина растений, Департамент химизации, защиты и карантина растений, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.01.2025 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Калмамат уулу Бекболот | Не явился |
Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.01.2025 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Исаев Талантбек Абдыгапарович | Не явился |
Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Главная должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.01.2025 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Ибраимов Марлес Шарабидинович | 18/30 | 12/30 | 30/60 | Прошел | 6/30 | 36 |
2 | Сыдыков Надирбек Ысманалиевич | Не явился | 0 | ||||
3 | Эсенбаев Арын Мурзалиевич | Не явился | 0 |
«Кароол» айыл окмоту, «Кароол» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.01.2025 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Жусубалиева Гүлшан Мамашариповна | 13/30 | 12/30 | 25/60 | Не прошел | 25 |
Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.01.2025 | ||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Мусаев Эсенали Аучубекович | 21/30 | 12/30 | 33/60 | Прошел | 3.6/30 | 36,6 |
Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.01.2025 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Ибраимов Марлес Шарабидинович | 23/30 | 10/30 | 33/60 | Прошел | 9.6/30 | 42,6 |
Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.01.2025 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Кудайбердиев Сүймөнкул Шананович | Не явился |
Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Учреждение "Ошское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики", Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.01.2025 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Тургунбаева Уулкан Женишбековна | 20/30 | 13/30 | 33/60 | Прошел | 7.8/30 | 40,8 |
2 | Рахманова Саида Абдухакимовна | 17/30 | 17/30 | 34/60 | Прошел | 4.8/30 | 38,8 |
3 | Сыдыков Надирбек Ысманалиевич | 12/30 | 9/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | |
4 | Кубанычбек уулу Нуржигит | Не явился | 0 |
Департамент химизации, защиты и карантина растений, Департамент химизации, защиты и карантина растений, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Младшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 20.01.2025 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Калмамат уулу Бекболот | 13/30 | 18/30 | 31/60 | Прошел | 6/30 | 37 |
2 | Маматов Асрорбек Абдуганижонович | Не явился | 0 | ||||
3 | Мусаева Бермет Жанболотовна | Не явился | 0 |