Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Управление муниципальным имуществом мэрии города Жалал-Абад, Мэрия города Джалал–Абад | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 07.02.2025 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Халбаев Пулатжан Рахматиллаевич | 18/30 | 17/30 | 35/60 | Прошел | 1.2/30 | 36,2 |
Пратов Адилет Алтынбекович | 19/30 | 11/30 | 30/60 | Прошел | 0/30 | 30 |
Орозбаев Кубанычбек Абдугапарович | 11/30 | 15/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
Абдыллаев Даниярбек Курстанбекович | 12/30 | 13/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
Олжобаев Нурмухаммед Алмазбекович | 15/30 | 9/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
Акматов Таирбек Бактыбаевич | 16/30 | 8/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
Туланов Медербек Рысбаевич | 15/30 | 9/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
Мамитов Урозбек Арапбаевич | 11/30 | 7/30 | 18/60 | Не прошел | 18 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||
Учреждение "Кыз-Кольский айыл Окмоту Кыз-Кольского айылного аймака", Учреждение "Кыз-Кольский айыл Окмоту Кыз-Кольского айылного аймака" | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 07.02.2025 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Маматов Искендер Аскарбекович | 20/30 | 11/30 | 31/60 | Прошел | 1.2/30 | 32,2 |
Токоева Нурзат Тахировна | 11/30 | 9/30 | 20/60 | Не прошел | 20 |