| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Младшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 19.02.2025 | ||||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Нурунбек уулу Баястан | 23/30 | 17/30 | 40/60 | Прошел | 10.2/30 | 50,2 |
| 2 | Ысабек уулу Орозали | 23/30 | 16/30 | 39/60 | Прошел | 9/30 | 48 |
| 3 | Сегизбаева Баян Өмүрбековна | 25/30 | 11/30 | 36/60 | Прошел | 8.4/30 | 44,4 |
| 4 | Назарбаева Айзирек Чиркешбаевна | 18/30 | 19/30 | 37/60 | Прошел | 6.6/30 | 43,6 |
| 5 | Маратов Нурсултан Акылбекович | 21/30 | 10/30 | 31/60 | Прошел | 7.8/30 | 38,8 |
| 6 | Усубалиев Азизбек Абдинасирович | 19/30 | 11/30 | 30/60 | Прошел | 5.4/30 | 35,4 |
| 7 | Эсенжанов Нурсултан Бактыбекович | 20/30 | 11/30 | 31/60 | Прошел | 2.4/30 | 33,4 |
| 8 | Осмонова Альбина Бөлөкбаевна | 16/30 | 13/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
| 9 | Усен уулу Исабек | 20/30 | 8/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
| 10 | Шайманбеков Бекжан Шайманбекович | 18/30 | 8/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
| 11 | Нармаматов Эсенбек Ашимович | 13/30 | 12/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
| 12 | Оморкулов Уларбек Атабекович | 15/30 | 8/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | |
| 13 | Орозбай уулу Манас | 12/30 | 10/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | |
| 14 | Мырзабеков Адилет Жаныбекович | 13/30 | 8/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | |
| 15 | Эркинбек уулу Танберди | 13/30 | 6/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | |
| 16 | Төлөнбай кызы Алина | Не явился | 0 | ||||
| Младшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
| Место проведения тестирования: | г. Ош | ||||||
| Дата: | 19.02.2025 | ||||||
| Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Бекенов Төлөнбай Жунусович | 26/30 | 14/30 | 40/60 | Прошел | 10.8/30 | 50,8 |
| 2 | Маматашимов Болуш Султаналиевич | 23/30 | 13/30 | 36/60 | Прошел | 12.6/30 | 48,6 |
| 3 | Койчибаева Айдана Ырысбаевна | 21/30 | 16/30 | 37/60 | Прошел | 9.6/30 | 46,6 |
| 4 | Бегматов Нурлан Зиядиллаевич | 21/30 | 11/30 | 32/60 | Прошел | 13.8/30 | 45,8 |
| 5 | Аскаров Алманбек Капарбекович | 19/30 | 12/30 | 31/60 | Прошел | 10.2/30 | 41,2 |
| 6 | Даликулов Талайбек | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 4.8/30 | 34,8 |
| 7 | Кубаныч уулу Орозбек | 19/30 | 10/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
| 8 | Кармышаков Каухар Уланбекович | 21/30 | 8/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
| 9 | Базаров Иззатбек Нурзатович | 17/30 | 12/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
| 10 | Арабеков Чынгыз Замирович | 15/30 | 13/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | |
| 11 | Куватбек уулу Бексултан | 17/30 | 9/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
| 12 | Жылдызов Марсел Жылдызович | 14/30 | 8/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | |
| 13 | Жунусов Байыш Жуманалиевич | 14/30 | 6/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | |
| 14 | Ниязов Тимур Залимжанович | Не явился | 0 | ||||
| 15 | Кангелдиев Бекнур Ратбекович | Не явился | 0 | ||||
| 16 | Бекеев Актилек Адылбекович | Не явился | 0 | ||||
| Младшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
| Место проведения тестирования: | г. Ош | ||||||
| Дата: | 19.02.2025 | ||||||
| Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Алиева Айчурок Турдубаевна | 25/30 | 7/30 | 32/60 | Прошел | 7.8/30 | 39,8 |
| 2 | Алтымышов Талас Мамадалыевич | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 7.8/30 | 37,8 |
| 3 | Айтиев Тынчтыкбек Сатаралиевич | 17/30 | 8/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
| 4 | Акжол уулу Алишер | 13/30 | 3/30 | 16/60 | Не прошел | 16 | |
| Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Главная должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 19.02.2025 | ||||||
| Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Шабданова Жанаргул Орозбаевна | 22/30 | 14/30 | 36/60 | Прошел | 15.6/30 | 51,6 |
| 2 | Акматалиев Жанарбек Мырзакулович | 21/30 | 16/30 | 37/60 | Прошел | 13.2/30 | 50,2 |
| 3 | Худайбердиев Аскаржон Эгамович | 17/30 | 15/30 | 32/60 | Прошел | 10.2/30 | 42,2 |
| 4 | Сайдиллаев Аятилла Абдраимович | 17/30 | 12/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
| 5 | Умаров Кубанычбек Халмурзаевич | 16/30 | 13/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
| 6 | Абдужапар уулу Бекзат | 11/30 | 16/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
| 7 | Сатибеков Дүйшөналы Акматбекович | 15/30 | 12/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
| 8 | Келдибеков Алтынбек Каримбекович | 16/30 | 10/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
| 9 | Туташов Шакир Садирдинович | 10/30 | 9/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | |
| 10 | Алмазбек уулу Алмухамед | Не явился | 0 | ||||
| 11 | Сатыгулов Динирлан Маматеминович | Не явился | 0 | ||||
| Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Старшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 19.02.2025 | ||||||
| Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Алеков Темирлан Кубатбекович | 22/30 | 13/30 | 35/60 | Прошел | 9.6/30 | 44,6 |