Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство образования и науки Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главная должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.03.2025 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Токтогулов Жанарбек Убайдуллаевич | 14/30 | 19/30 | 33/60 | Прошел | 6.6/30 | 39,6 |
Атаярова Нуржан Керимбековна | Не явился | 0 | ||||
Асанова Эркинай Сатымкуловна | Не явился | 0 |
Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.03.2025 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Карабалаев Бакытбек Таштанович | 21/30 | 8/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
Манашев Кубатбек Токоевич | Не явился | 0 |
Сузакское районное управление труда, социального обеспечения и миграции, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.03.2025 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Рахман кызы Акмарал | 21/30 | 21/30 | 42/60 | Прошел | 14.4/30 | 56,4 |
Махаматкадыр уулу Айбек | 14/30 | 21/30 | 35/60 | Прошел | 9.6/30 | 44,6 |
Исакова Кымбат Эргешовна | 18/30 | 14/30 | 32/60 | Прошел | 9/30 | 41 |
Алибердиева Айпери Каныбековна | 13/30 | 18/30 | 31/60 | Прошел | 3/30 | 34 |
Турушова Меринса Абдиманаповна | 15/30 | 16/30 | 31/60 | Прошел | 1.8/30 | 32,8 |
Атизаков Кеңеш Маткаримович | 13/30 | 8/30 | 21/60 | Не прошел | 21 |
Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.03.2025 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Абдурасулов Сталбек Токтомуратович | Не явился | |||||
Карабалаев Бакытбек Таштанович | Не явился |
Сузакское районное управление труда, социального обеспечения и миграции, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 04.03.2025 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Рахман кызы Акмарал | 21/30 | 21/30 | 42/60 | Прошел | 14.4/30 | 56,4 |
Махаматкадыр уулу Айбек | 14/30 | 21/30 | 35/60 | Прошел | 9.6/30 | 44,6 |
Исакова Кымбат Эргешовна | 18/30 | 14/30 | 32/60 | Прошел | 9/30 | 41 |
Алибердиева Айпери Каныбековна | 13/30 | 18/30 | 31/60 | Прошел | 3/30 | 34 |
Турушова Меринса Абдиманаповна | 15/30 | 16/30 | 31/60 | Прошел | 1.8/30 | 32,8 |
Атизаков Кеңеш Маткаримович | 13/30 | 8/30 | 21/60 | Не прошел | 21 |