| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||
| Муниципальный резерв кадров | ||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||
| Вице-мэр(*) - Районное значение | ||||
| (наименование должности) | ||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||
| Дата: | 10.03.2025 | |||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||
| ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Жармаматов Бегалы Жармаматович | 46/60 | 3/30 | 49 | Прошел |
| Кеңешбеков Заманбек Кеңешбекович | 37/60 | 10.2/30 | 47,2 | Прошел |
| Курбанова Тунугай Курбановна | 34/60 | 34 | Не прошел | |
| Масабиров Рысменди Автандилович | 27/60 | 27 | Не прошел | |
| Султанов Чынгиз Тыныбекович | 0 | Не явился | ||
| Сагынов Шергазы Маматаминович | 0 | Не явился | ||
| Акбаралиев Адилет Акбаралиевич | 0 | Не явился | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||
| Муниципальный резерв кадров | ||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||
| Мэр города - Районное значение | ||||
| (наименование должности) | ||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||
| Дата: | 10.03.2025 | |||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||
| ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Туркбаев Каныбек Бактыбекович | 37/60 | 12.6/30 | 49,6 | Прошел |
| Мурзаев Өмурзак Машрапович | 42/60 | 4.2/30 | 46,2 | Прошел |
| Жолчуев Равшанбек Маматбаевич | 34/60 | 34 | Не прошел | |
| Ашимов Нурубек Жанышович | 32/60 | 32 | Не прошел | |
| Эшенов Чынгыз Алымбекович | 31/60 | 31 | Не прошел | |
| Муратов Туголбай Асилбекович | 31/60 | 31 | Не прошел | |
| Масабиров Рысменди Автандилович | 31/60 | 31 | Не прошел | |
| Ашимов Жанарбек Жанышович | 30/60 | 30 | Не прошел | |
| Усенов Бекболот Эрмекбаевич | 27/60 | 27 | Не прошел | |
| Мырзахматов Майрамбек Абдыманапович | 0 | Не явился | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Учреждение "Управление муниципальной собственности мэрии города Кара-Куль", Мэрия города Кара-Куль | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
| Дата: | 10.03.2025 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Асилов Гоибназар Собирович | 21/30 | 19/30 | 40/60 | Прошел | 4.8/30 | 44,8 |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Главная должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
| Дата: | 10.03.2025 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Манашев Кубатбек Токоевич | Не явился | |||||