Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||
Центр (отдел) тестирования | ||||
Региональный резерв кадров | ||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||
Глава местной государственной администрации - аким района | ||||
(наименование должности) | ||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||
Дата: | 13.03.2025 | |||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||
ФИО | РРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
Курамаев Максат Садырбекович | 43/60 | 10.8/30 | 53,8 | Прошел |
Сансызбаева Асель Сулаймановна | 33/60 | 33 | Не прошел | |
Узаков Муратбек Курманбекович | 32/60 | 32 | Не прошел | |
Салиева Айсалкын Пазыловна | 31/60 | 31 | Не прошел | |
Тиленбаев Туралы Абдыкадырович | 30/60 | 30 | Не прошел | |
Туркбаев Каныбек Бактыбекович | 0 | Не явился | ||
Эмилбек уулу Талантбек | 0 | Не явился | ||
Жаманкулов Бейшен Шайманович | 0 | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||
Центр (отдел) тестирования | ||||
Региональный резерв кадров | ||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||
Глава местной государственной администрации - аким района | ||||
(наименование должности) | ||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||
Дата: | 13.03.2025 | |||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||
ФИО | РРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
Мурзаев Өмурзак Машрапович | 32/60 | 32 | Не прошел | |
Асанбаев Рустамалы Асанбаевич | 0 | Не явился | ||
Туркбаев Каныбек Бактыбекович | 0 | Не явился | ||
Узенов Иличбек Муратович | 0 | Не явился |