Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел тестирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Младшая должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата: | 31.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Абдимиталипов Эмир Нуридинович | 21/30 | 21/30 | 42/60 | Прошел | 11.4/30 | 53,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Акматбаева Индира Байболотовна | 22/30 | 20/30 | 42/60 | Прошел | 10.2/30 | 52,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Абдылдаев Арстанбек Абдыкапарович | 15/30 | 18/30 | 33/60 | Прошел | 8.4/30 | 41,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Абжапаров Азирет Тенизбекович | 11/30 | 10/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Айбек уулу Мухаммед | Не явился | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
Отдел тестирования | |||||||
Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Главная должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 31.03.2025 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
Ниязалиев Чоюнбек Курманбекович | 14/30 | 20/30 | 34/60 | Прошел | 11.4/30 | 45,4 | |
Байзаков Дастан Аликович | 16/30 | 19/30 | 35/60 | Прошел | 5.4/30 | 40,4 | |
Закиров Советбек Сегизбаевич | 12/30 | 14/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
Арыкбаев Абазбек Эргешович | 12/30 | 6/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | ||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 31.03.2025 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Сомташов Дастан Уланович | 11/30 | 6/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | ||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 31.03.2025 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Исаева Аида Исаевна | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
2 | Ким Руслан Сергеевич | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Нижне-Чуйский айыл окмоту Нижне-Чуйского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 31.03.2025 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Скопина Татьяна Николаевна | 16/30 | 15/30 | 31/60 | Прошел | 6/30 | 37 | |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Нижне-Чуйский айыл окмоту Нижне-Чуйского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 31.03.2025 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Аристакиев Мирлан Каныбекович | 21/30 | 11/30 | 32/60 | Прошел | 8.4/30 | 40,4 | |
2 | Сабиров Жахангир Рамидинович | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
Отдел тестирования | |||||||
Департамент социальной защиты, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 31.03.2025 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
Орозбаева Анара Убалиевна | 19/30 | 13/30 | 32/60 | Прошел | 14.4/30 | 46,4 | |
Жанузакова Жыпаргүл Мудановна | 16/30 | 19/30 | 35/60 | Прошел | 6.6/30 | 41,6 | |
Абдрахманова Жаннат Тобокеловна | 16/30 | 16/30 | 32/60 | Прошел | 9/30 | 41 | |
Мамбеталиева Айдай Торобековна | 15/30 | 9/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 31.03.2025 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Астапаева Надира Айыповна | 25/30 | 21/30 | 46/60 | Прошел | 16.2/30 | 62,2 | |
2 | Таалайбеков Мырзабек Таалайбекович | 25/30 | 20/30 | 45/60 | Прошел | 16.8/30 | 61,8 | |
3 | Асанбеков Жанышбек Мелисбекович | 20/30 | 18/30 | 38/60 | Прошел | 23.4/30 | 61,4 | |
4 | Абдимиталипов Эмир Нуридинович | 22/30 | 21/30 | 43/60 | Прошел | 16.8/30 | 59,8 | |
5 | Азимжанова Гульнара Кадыровна | 21/30 | 19/30 | 40/60 | Прошел | 19.2/30 | 59,2 | |
6 | Эдилбаева Гулбара Айдарбековна | 20/30 | 16/30 | 36/60 | Прошел | 21.6/30 | 57,6 | |
7 | Сатторов Достонбек Нарзуллаевич | 23/30 | 15/30 | 38/60 | Прошел | 19.2/30 | 57,2 | |
8 | Жантаев Чингиз Гульджигитович | 21/30 | 20/30 | 41/60 | Прошел | 13.2/30 | 54,2 | |
9 | Тынчтыкбекова Жанаркүл Тынчтыкбековна | 20/30 | 16/30 | 36/60 | Прошел | 18/30 | 54 | |
10 | Касымбекова Улара Жумашбаевна | 18/30 | 20/30 | 38/60 | Прошел | 15.6/30 | 53,6 | |
11 | Аниваров Станбек Аниварович | 17/30 | 21/30 | 38/60 | Прошел | 15/30 | 53 | |
12 | Сейитказиев Азамат Сталбекович | 16/30 | 17/30 | 33/60 | Прошел | 19.8/30 | 52,8 | |
13 | Садырова Айжамал Сеитовна | 21/30 | 16/30 | 37/60 | Прошел | 15.6/30 | 52,6 | |
14 | Кыдыралиев Жаныбек Болотович | 17/30 | 18/30 | 35/60 | Прошел | 15/30 | 50 | |
15 | Исакова Айканыш Урдоолотовна | 13/30 | 19/30 | 32/60 | Прошел | 18/30 | 50 | |
16 | Ниязалиева Камила Нурдиновна | 21/30 | 16/30 | 37/60 | Прошел | 12.6/30 | 49,6 | |
17 | Акматбаева Индира Байболотовна | 19/30 | 16/30 | 35/60 | Прошел | 14.4/30 | 49,4 | |
18 | Бекболотов Ильяс Мирланович | 16/30 | 18/30 | 34/60 | Прошел | 15/30 | 49 | |
19 | Кульсариева Нази Молдотаевна | 21/30 | 17/30 | 38/60 | Прошел | 10.8/30 | 48,8 | |
20 | Рустамов Нурсултан Абдылашымович | 15/30 | 15/30 | 30/60 | Прошел | 17.4/30 | 47,4 | |
21 | Омурзаков Болот Абдыкадырович | 21/30 | 16/30 | 37/60 | Прошел | 9/30 | 46 | |
22 | Шейшекеева Гулзар Токтогуловна | 17/30 | 15/30 | 32/60 | Прошел | 9.6/30 | 41,6 | |
23 | Дөөлөтбеков Калыс Дөөлөтбекович | 13/30 | 16/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
24 | Бактыбеков Тилек Бактыбекович | 13/30 | 11/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
25 | Нурмамбетова Сейил Нурмамбетовна | 10/30 | 8/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | ||
26 | Раимжанова Наргиза Алымбековна | Не явился | 0 | |||||
27 | Омурбеков Толсун Давлетович | Не явился | 0 | |||||
28 | Кубанычбеков Кайырбек Кубанычбекович | Не явился | 0 | |||||
29 | Жуманазар уулу Дастанали | Не явился | 0 | |||||
30 | Бабажанова Лязат Маратовна | Не явился | 0 | |||||
31 | Айбек уулу Мухаммед | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Департамент социальной защиты, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главная должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 31.03.2025 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Жанузакова Жыпаргүл Мудановна | 16/30 | 20/30 | 36/60 | Прошел | 4.2/30 | 40,2 | |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главная должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 31.03.2025 | |||||||
Время: | 15:50 - 17:10 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Сейитказиев Азамат Сталбекович | 22/30 | 18/30 | 40/60 | Прошел | 22.2/30 | 62,2 | |
2 | Акматбаева Индира Байболотовна | 24/30 | 21/30 | 45/60 | Прошел | 15.6/30 | 60,6 | |
3 | Таалайбеков Мырзабек Таалайбекович | 22/30 | 20/30 | 42/60 | Прошел | 16.2/30 | 58,2 | |
4 | Жантаев Чингиз Гульджигитович | 23/30 | 21/30 | 44/60 | Прошел | 13.8/30 | 57,8 | |
5 | Шейшекеева Гулзар Токтогуловна | 19/30 | 12/30 | 31/60 | Прошел | 12/30 | 43 | |
6 | Сатторов Достонбек Нарзуллаевич | Не явился | 0 | |||||
7 | Раимжанова Наргиза Алымбековна | Не явился | 0 | |||||
8 | Касымбекова Улара Жумашбаевна | Не явился | 0 | |||||
9 | Жуманазар уулу Дастанали | Не явился | 0 | |||||
10 | Айбек уулу Мухаммед | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Департамент социальной защиты, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 31.03.2025 | |||||||
Время: | 15:50 - 17:10 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Муканбетова Каныш Кеңешовна | 24/30 | 23/30 | 47/60 | Прошел | 13.2/30 | 60,2 | |
2 | Норузбекова Айпери Норузбековна | 23/30 | 18/30 | 41/60 | Прошел | 11.4/30 | 52,4 | |
3 | Ибраева Медина Жыргалбековна | 20/30 | 18/30 | 38/60 | Прошел | 12/30 | 50 | |
4 | Орозбаева Анара Убалиевна | 18/30 | 15/30 | 33/60 | Прошел | 13.8/30 | 46,8 | |
5 | Сеңирбаева Залина Армановна | 20/30 | 17/30 | 37/60 | Прошел | 9.6/30 | 46,6 | |
6 | Жанузакова Жыпаргүл Мудановна | 19/30 | 17/30 | 36/60 | Прошел | 9/30 | 45 | |
7 | Канатбек кызы Мээрим | 18/30 | 16/30 | 34/60 | Прошел | 10.8/30 | 44,8 | |
8 | Мураталиева Бермет Бактыбековна | 18/30 | 19/30 | 37/60 | Прошел | 6.6/30 | 43,6 | |
9 | Асылбекова Ширин Болотовна | 19/30 | 15/30 | 34/60 | Прошел | 9.6/30 | 43,6 | |
10 | Алыбаев Уранбек Самарбекович | 19/30 | 16/30 | 35/60 | Прошел | 8.4/30 | 43,4 | |
11 | Качкынбекова Айжан Чериковна | 17/30 | 17/30 | 34/60 | Прошел | 8.4/30 | 42,4 | |
12 | Абдрахманова Жаннат Тобокеловна | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 10.8/30 | 41,8 | |
13 | Нышанбаева Эльнура Жамшитбековна | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 9/30 | 39 | |
14 | Аширалиева Сагын Нарыбаевна | 17/30 | 15/30 | 32/60 | Прошел | 6/30 | 38 | |
15 | Табалдиева Акбермет Эсеновна | 16/30 | 13/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
16 | Мамбеталиева Айдай Торобековна | 17/30 | 11/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
17 | Касымова Алтынай Чингизовна | 15/30 | 12/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
18 | Акжолов Бактыбек Акжолович | 14/30 | 11/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
19 | Адылбекова Мираида Адылбековна | 10/30 | 11/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | ||
20 | Ташбаев Мирланбек Абдыкалилович | 10/30 | 9/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
21 | Талант кызы Жакут | 8/30 | 10/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | ||
22 | Бейшенбек уулу Эржан | 4/30 | 3/30 | 7/60 | Не прошел | 7 | ||
23 | Сулайманова Азиза Жыргалбековна | Не явился | 0 | |||||
24 | Жолдошбекова Мээрим | Не явился | 0 | |||||
25 | Баишбекова Мээрим Баишбековна | Не явился | 0 | |||||