Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||
Отдел тестирования | ||||
Муниципальный резерв кадров | ||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||
Вице-мэр(*) - Областное значение | ||||
(наименование должности) | ||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||
Дата: | 01.04.2025 | |||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||
ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
Усенов Бекболот Эрмекбаевич | 46/60 | 17.4/30 | 63,4 | Прошел |
Туркбаев Каныбек Бактыбекович | 43/60 | 15.6/30 | 58,6 | Прошел |
Раимжанов Жаныш Авазбекович | 41/60 | 10.8/30 | 51,8 | Прошел |
Абдыкалыков Манас Акматалиевич | 36/60 | 13.8/30 | 49,8 | Прошел |
Сейдаев Абдикарим Мажимидинович | 37/60 | 7.2/30 | 44,2 | Прошел |
Мурзаев Өмурзак Машрапович | 34/60 | 34 | Не прошел | |
Жолчуев Равшанбек Маматбаевич | 31/60 | 31 | Не прошел | |
Акбаралиев Адилет Акбаралиевич | 0 | Не явился | ||
Баназаров Замирбек Абсатарович | 0 | Не явился | ||
Курамаев Максат Садырбекович | 0 | Не явился | ||
Узенов Иличбек Муратович | 0 | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Отдел тестирования | ||||||
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главная должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.04.2025 | |||||
Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Абдылдаев Сталмамбет Кыдыңович | 24/30 | 19/30 | 43/60 | Прошел | 5.4/30 | 48,4 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Отдел тестирования | ||||||
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главная должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.04.2025 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Козубаев Нурбек Козубаевич | 18/30 | 24/30 | 42/60 | Прошел | 14.4/30 | 56,4 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Отдел тестирования | ||||||
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.04.2025 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Мадалиева Калимакан Эркинбековна | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 3/30 | 34 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Отдел тестирования | ||||||
Муниципальный резерв кадров | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Глава айыл окмоту | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.04.2025 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус | ||
Касымбеков Парманбек Жакыпбаевич | 35/60 | 35 | Не прошел |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Отдел тестирования | ||||||
Учреждение "Жалал-Абадское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.04.2025 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Жолчуев Равшанбек Маматбаевич | 19/30 | 9/30 | 28/60 | Не прошел | 28 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Отдел тестирования | ||||||
Учреждение "Жалал-Абадское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики", Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.04.2025 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Каримов Бактыбек Авазбекович | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Отдел тестирования | ||||||
Учреждение "Кыз-Кольский айыл Окмоту Кыз-Кольского айылного аймака" | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.04.2025 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Бегматов Максатбек Арапбаевич | 10/30 | 8/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | |
Калчабаев Кайратбек Ибраимович | Не явился | 0 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Отдел тестирования | ||||||
Мэрия города Шамалдуу-Сай | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Главная должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.04.2025 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Уметбеков Авас Уметбекович | 9/30 | 15/30 | 24/60 | Не прошел | 24 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Отдел тестирования | ||||||
Мэрия города Шамалдуу-Сай | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Младшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.04.2025 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Доронкулов Манас Каримович | 18/30 | 11/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | |
Мааданбеков Маралбек Алисейтович | 16/30 | 12/30 | 28/60 | Не прошел | 28 |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
Отдел тестирования | ||||||
Мэрия города Шамалдуу-Сай | ||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
Старшая должность | ||||||
(наименование должности) | ||||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
Дата: | 01.04.2025 | |||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
Урматаева Жумайым Кожобековна | 14/30 | 9/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | |
Бегбаева Уркия Камилжановна | 10/30 | 13/30 | 23/60 | Не прошел | 23 |