Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 04.04.2025          
    Время: 09:30 - 10:35          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Кушубакова Асылгул Райимбековна 25/30 24/30 49/60 Прошел 49    
2 Бейшеналиев Адилет Сапарбекович 26/30 23/30 49/60 Прошел 49    
3 Мусаров Рахим Ибрагимович 27/30 20/30 47/60 Прошел 47    
4 Омурзаков Акназар Замирбекович 24/30 21/30 45/60 Прошел 45    
5 Асанбекова Салтанат Таалайбековна 23/30 21/30 44/60 Прошел 44    
6 Исаева Нургаакы Аскербековна 25/30 19/30 44/60 Прошел 44    
7 Бакирова Назгүл Акимовна 23/30 20/30 43/60 Прошел 43    
8 Арстанбекова Азалия Арстанбековна 20/30 22/30 42/60 Прошел 42    
9 Музураимов Баястан Акимжанович 19/30 21/30 40/60 Прошел 40    
10 Осмонов Нурэлес Рамисович 22/30 18/30 40/60 Прошел 40    
11 Алмазбекова Айсулуу Алмазбековна 22/30 17/30 39/60 Прошел 39    
12 Нарынбекова Махабат Азизбековна 22/30 17/30 39/60 Прошел 39    
13 Кутманова Жылдызкан Романбековна 19/30 20/30 39/60 Прошел 39    
14 Курманалиев Сүйүнбек Курманалиевич 18/30 18/30 36/60 Прошел 36    
15 Майнаева Асель Муктарбековна 21/30 15/30 36/60 Прошел 36    
16 Муктарбекова Жамиля Муктарбековна 20/30 16/30 36/60 Прошел 36    
17 Маришова Үмүт Каныбековна 20/30 15/30 35/60 Прошел 35    
18 Сарыгулов Адилет Нарынбекович 18/30 15/30 33/60 Прошел 33    
19 Райимберди уулу Намазбек  20/30 12/30 32/60 Прошел 32    
20 Асанов Адилет Шайлобекович 15/30 16/30 31/60 Прошел 31    
21 Исраилов Тамерлан Нурланович 15/30 16/30 31/60 Прошел 31    
22 Кыдырбаев Адилет Шамсудинович 21/30 9/30 30/60 Прошел 30    
23 Саккараева Джанара Медербековна 17/30 13/30 30/60 Прошел 30    
24 Эркинбеков Жанадил Эркинбекович 15/30 14/30 29/60 Не прошел 29    
25 Мамытов Азизбек Абдиназарович 15/30 14/30 29/60 Не прошел 29    
26 Жусупов Улан Сүйүнбаевич 16/30 12/30 28/60 Не прошел 28    
27 Бакытова Нурайым Бакытовна 17/30 10/30 27/60 Не прошел 27    
28 Акылбекова Каролина Акылбековна 12/30 14/30 26/60 Не прошел 26    
29 Раимберди уулу Кайрат  14/30 12/30 26/60 Не прошел 26    
30 Эрмекбаев Бекболсун  16/30 9/30 25/60 Не прошел 25    
31 Айдарова Люаза Ахматовна 13/30 10/30 23/60 Не прошел 23    
32 Шабданова Дияна Талантбековна 9/30 12/30 21/60 Не прошел 21    
33 Ысаков Чыныбек Гүлжигитович       Не явился 0    
34 Ринат кызы Майрамгүл        Не явился 0    
35 Шарипов Максатбек Мухуддинович       Не явился 0    
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 04.04.2025          
    Время: 11:10 - 12:15          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Субанбек кызы Асель  25/30 25/30 50/60 Прошел 50    
2 Усенакунова Алтынай Усенакуновна 25/30 24/30 49/60 Прошел 49    
3 Толонова Асел Эмилбековна 24/30 24/30 48/60 Прошел 48    
4 Нурманбетов Шерали Ахмедович 25/30 21/30 46/60 Прошел 46    
5 Камилов Айдарбек Абдуразакович 27/30 17/30 44/60 Прошел 44    
6 Матиева Таңсулуу Умарбековна 21/30 23/30 44/60 Прошел 44    
7 Мамалатипов Эрлан Акжолович 25/30 16/30 41/60 Прошел 41    
8 Самиев Кумарбек Төлөгөнович 20/30 21/30 41/60 Прошел 41    
9 Таалайбекова Махабат Таалайбековна 22/30 19/30 41/60 Прошел 41    
10 Нуранова Айгерим Акжоловна 22/30 18/30 40/60 Прошел 40    
11 Маданбекова Гүлбадам Токторалиевна 23/30 16/30 39/60 Прошел 39    
12 Манапбаев Амангелди Сабырбекович 23/30 13/30 36/60 Прошел 36    
13 Алымбаев Темирлан Жээнбекович 18/30 18/30 36/60 Прошел 36    
14 Султанбекова Салтанат Таалайбековна 19/30 16/30 35/60 Прошел 35    
15 Акматова Жанат Мирбековна 18/30 14/30 32/60 Прошел 32    
16 Абылкасымов Даниэль Байсалбекович 18/30 13/30 31/60 Прошел 31    
17 Ташмамбетов Адам Алмазович 16/30 14/30 30/60 Прошел 30    
18 Мирзалиева Гулиза Турдубаевна 17/30 13/30 30/60 Прошел 30    
19 Акаева Дария Султановна 16/30 13/30 29/60 Не прошел 29    
20 Баянова Урматай Ниязалиевна 18/30 11/30 29/60 Не прошел 29    
21 Темирбекова Жылдыза Абдумуктаровна 16/30 13/30 29/60 Не прошел 29    
22 Сүйүнбаева Бурулай Имамадиевна 15/30 13/30 28/60 Не прошел 28    
23 Кубатов Адилет Эсенбекович 15/30 11/30 26/60 Не прошел 26    
24 Аскарова Айпери Аскаровна 14/30 11/30 25/60 Не прошел 25    
25 Абдывалиев Эмиль Талантбекович 14/30 11/30 25/60 Не прошел 25    
26 Турдукулов Мирлан Халмаматович 13/30 11/30 24/60 Не прошел 24    
27 Таалайбекова Асель Таалайбековна 13/30 9/30 22/60 Не прошел 22    
28 Курманбекова Бегайым Эркинбековна 9/30 12/30 21/60 Не прошел 21    
29 Имаркулова Тахминахан Гыламовна 12/30 6/30 18/60 Не прошел 18    
30 Дүйшөнкулова Перизада Дүйшөнкуловна 10/30 4/30 14/60 Не прошел 14    
31 Турсунова Элидэ Жолдошбековна 3/30 5/30 8/60 Не прошел 8    
32 Имарали уулу Бекмурза        Не явился 0    
33 Исмаилов Эмиль Эралиевич       Не явился 0    
34 Карагулов Батыр-Мухаммад Азаматович       Не явился 0    
35 Абдазов Эгемберди Абдиманапович       Не явился 0    
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 04.04.2025          
    Время: 14:00 - 15:05          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Асанакунов Санжар Талантбекович 27/30 27/30 54/60 Прошел 54    
2 Усупбеков Салават Бактыбекович 23/30 23/30 46/60 Прошел 46    
3 Азизова Кундуз Касеновна 22/30 23/30 45/60 Прошел 45    
4 Муратжанов Бекзат Жолдошбекович 24/30 20/30 44/60 Прошел 44    
5 Абдиева Канышай Уезбаевна 25/30 18/30 43/60 Прошел 43    
6 Эдилбаева Альбина Алмазовна 24/30 18/30 42/60 Прошел 42    
7 Заркунова Айгерим Муратовна 21/30 20/30 41/60 Прошел 41    
8 Сакиева Мээрим Анарбековна 21/30 20/30 41/60 Прошел 41    
9 Камчыбеков Кубатбек Куттубекович 24/30 17/30 41/60 Прошел 41    
10 Еркетанова Сауле Жыргалбековна 21/30 14/30 35/60 Прошел 35    
11 Жолдошалиева Зарина Исамидиновна 14/30 9/30 23/60 Не прошел 23    
12 Канатбекова Сезим Канатбековна 13/30 10/30 23/60 Не прошел 23    
13 Карагулов Жусуп Сагынбекович       Не явился 0    
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 04.04.2025          
    Время: 14:00 - 15:05          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Кеңешбекова Бегимай Кумарбековна 26/30 19/30 45/60 Прошел 45    
2 Нарынбекова Махабат Азизбековна 25/30 20/30 45/60 Прошел 45    
3 Мамалатипов Эрлан Акжолович 23/30 21/30 44/60 Прошел 44    
4 Бакытбекова Бегайым Бакытбековна 23/30 20/30 43/60 Прошел 43    
5 Бостонова Мадина Исламовна 21/30 21/30 42/60 Прошел 42    
6 Арстанбекова Азалия Арстанбековна 21/30 20/30 41/60 Прошел 41    
7 Кубатбеков Рамил Эмилович 25/30 16/30 41/60 Прошел 41    
8 Рустамов Нурсултан Абдылашымович 18/30 19/30 37/60 Прошел 37    
9 Бектурсунова Дияра Бектурсуновна 22/30 14/30 36/60 Прошел 36    
10 Болотбеков Элдос Болотбекович 24/30 11/30 35/60 Прошел 35    
11 Керимбеков Тумар Керимбекович 19/30 14/30 33/60 Прошел 33    
12 Супотаева Диана Рысбековна 18/30 15/30 33/60 Прошел 33    
13 Арзыбекова Айназик Арзыбековна 19/30 11/30 30/60 Прошел 30    
14 Кыдырбаев Адилет Шамсудинович 19/30 10/30 29/60 Не прошел 29    
15 Кыргызбаев Азамат Элдосович 16/30 13/30 29/60 Не прошел 29    
16 Кудуретова Мээрим Акбаровна 14/30 15/30 29/60 Не прошел 29    
17 Ашырбаева Сымбат Кубанычбековна 15/30 12/30 27/60 Не прошел 27    
18 Абжамилов Чынгыз Абдусаттарович 14/30 8/30 22/60 Не прошел 22    
19 Исаева Нургаакы Аскербековна       Не явился 0    
20 Сейдахматов Эрнис Буланбекович       Не явился 0    
21 Исмаилов Эмиль Эралиевич       Не явился 0    
22 Асанбеков Нурлан Асанбекович       Не явился 0    
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Младшая должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 04.04.2025          
    Время: 15:50 - 16:55          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Таалайбекова Махабат Таалайбековна 21/30 24/30 45/60 Прошел 45    
2 Жусубалиев Феликс Жусубалиевич 24/30 20/30 44/60 Прошел 44    
3 Аркабаев Сейтек Номанжанович 25/30 17/30 42/60 Прошел 42    
4 Алиева Айшоола Аскатовна 24/30 16/30 40/60 Прошел 40    
5 Сатторов Достонбек Нарзуллаевич 23/30 17/30 40/60 Прошел 40    
6 Акматбекова Элида Акматбековна 19/30 20/30 39/60 Прошел 39    
7 Оморова Акмарал Мирбековна 20/30 17/30 37/60 Прошел 37    
8 Муратжанов Бекзат Жолдошбекович 23/30 14/30 37/60 Прошел 37    
9 Мавлянов Жусупбек Нийматжанович 21/30 16/30 37/60 Прошел 37    
10 Рыскулов Самат Исланович 20/30 16/30 36/60 Прошел 36    
11 Шергазиева Айдана Нурмаматовна 21/30 14/30 35/60 Прошел 35    
12 Мамаюсупов Руслан Ураимович 20/30 14/30 34/60 Прошел 34    
13 Садырова Айжамал Сеитовна 18/30 16/30 34/60 Прошел 34    
14 Осмонова Гүлайым Чынарбековна 20/30 14/30 34/60 Прошел 34    
15 Аванова Элина Аширбековна 22/30 11/30 33/60 Прошел 33    
16 Исаева Бермет Канатбековна 19/30 14/30 33/60 Прошел 33    
17 Карабаев Асхат Айдарович 20/30 13/30 33/60 Прошел 33    
18 Акылбеков Баатырбек Акылбекович 15/30 10/30 25/60 Не прошел 25    
19 Ниязалиева Гулнура Анарбековна 11/30 12/30 23/60 Не прошел 23    
20 Жолдошалиева Зарина Исамидиновна 14/30 8/30 22/60 Не прошел 22    
21 Кубанычбекова Бактыгүл Кубанычбековна 10/30 9/30 19/60 Не прошел 19    
22 Таалайбеков Мырзабек Таалайбекович       Не явился 0    
23 Акбердиев Ахмеджан Темирболотович       Не явился 0    
24 Арстанбеков Санжар Арстанбекович       Не явился 0    
                 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 04.04.2025          
    Время: 15:50 - 16:55          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Общий балл    
1 Базарбаев Алмаз Сатыгулович 25/30 18/30 43/60 Прошел 43    
2 Айдаркулова Камила Исамадиновна 23/30 19/30 42/60 Прошел 42    
3 Токтоназаров Миңбай Сейталиевич 19/30 21/30 40/60 Прошел 40    
4 Осмонбаев Атай Осмонбаевич 24/30 16/30 40/60 Прошел 40    
5 Ишембек уулу Бектурсун  20/30 16/30 36/60 Прошел 36    
6 Сатыбалдиев Мустафа Идирисович 19/30 17/30 36/60 Прошел 36    
7 Турдубаев Хуштарбек  18/30 14/30 32/60 Прошел 32    
8 Бийназаров Нурсултан Нургазыевич 14/30 14/30 28/60 Не прошел 28    
9 Кабулов Айдарбек Саматович 14/30 11/30 25/60 Не прошел 25    
10 Жолдошбекова Алина Жолдошбековна 16/30 7/30 23/60 Не прошел 23    
11 Эмилова Нурай Мырзабековна       Не явился 0