Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
Отдел тестирования | |||||
Муниципальный резерв кадров | |||||
Глава айыл окмоту | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||
Дата: | 05.06.2025 | ||||
Время: | 09:20 - 10:40 | ||||
№ | ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
1 | Жолдошов Нургазы Жумабаевич | 43/60 | 16.8/30 | 59,8 | Прошел |
2 | Осмонов Замирбек Чалабаевич | 35/60 | 35 | Не прошел | |
3 | Мырзахматов Майрамбек Абдыманапович | 35/60 | 35 | Не прошел | |
4 | Эрмекбаев Сагынбек Калкожоевич | 32/60 | 32 | Не прошел | |
5 | Орунбеков Маматжан Куланчыевич | 29/60 | 29 | Не прошел | |
6 | Эгемберди уулу Алтынбек | 26/60 | 26 | Не прошел | |
7 | Назарбаев Элдияр Чиркешбаевич | 24/60 | 24 | Не прошел | |
8 | Атчабаров Нурсултан Макамбаевич | 23/60 | 23 | Не прошел | |
9 | Арапбай уулу Түгөлбай | 20/60 | 20 | Не прошел | |
10 | Абдилазиз уулу Бактыбек | 0 | Не явился | ||
11 | Абдуллаев Акылбек Диканович | 0 | Не явился | ||
12 | Исмаилов Замирбек Маматович | 0 | Не явился | ||
13 | Кааров Батырбек Дыйканбаевич | 0 | Не явился | ||
14 | Исаков Каныбек Кошбаевич | 0 | Не явился | ||
15 | Дуйшеев Азамат Раимжанович | 0 | Не явился | ||
16 | Караев Советбек Ормонбекович | 0 | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
Отдел тестирования | |||||
Муниципальный резерв кадров | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Глава айыл окмоту | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: | г. Ош | ||||
Дата: | 05.06.2025 | ||||
Время: | 11:00 - 12:20 | ||||
№ | ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
1 | Тажибаев Казыбек Канибекович | 35/60 | 35 | Не прошел | |
2 | Исаев Жеңишбек Куламидинович | 32/60 | 32 | Не прошел | |
3 | Шамуратов Азизбек Гыламидинович | 30/60 | 30 | Не прошел | |
4 | Абдиламит уулу Санатбек | 29/60 | 29 | Не прошел |
Муниципальный резерв кадров | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Глава айыл окмоту | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||
Дата: | 05.06.2025 | ||||
Время: | 11:00 - 12:20 | ||||
№ | ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
1 | Исабаев Мусабек Исламович | 27/60 | 27 | Не прошел |
«Кароол» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Старшая должность | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
Дата: | 05.06.2025 | ||||||
Время: | 11:00 - 12:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
1 | Увайдулла уулу Бексултан | 17/30 | 9/30 | 26/60 | Не прошел | 26 |